Bezirkssenior*innenmeisterschaften Cuxhaven-Osterholz/Stade
Ort: Lilienthal
Datum: 25.01.2025
Stand: 25.01.2025 09:53:43
Ergebnisse
AK 25 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Heinemann, Dina | Hagen im Bremischen | 96 | 2.756,48 | 1 | 1:10,91 | 914 | | | | | | 1 | 1:03,82 | 910 | | 1 | 1:07,95 | 931 | |
2 | Koppenstein, Ricarda | Hagen im Bremischen | 00 | 2.234,88 | 3 | 1:26,30 | 707 | | 1 | 0:44,03 | 785 | | | | | | 2 | 1:21,28 | 741 | |
3 | Kock, Catarina | Hagen im Bremischen | 99 | 2.156,13 | 2 | 1:24,47 | 729 | | 2 | 0:47,87 | 699 | | | | | | 3 | 1:22,42 | 727 | |
4 | de Wolff, Ronja | Osterholz-Scharmbeck | 96 | 1.629,92 | | | | | 3 | 0:49,66 | 662 | | 2 | 1:28,81 | 375 | P4: 200 | 4 | 1:34,75 | 591 | |
AK 25 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Bödecker, Rune | Hagen im Bremischen | 00 | 2.607,25 | 1 | 1:03,66 | 912 | | 1 | 0:34,27 | 861 | | | | | | 1 | 1:05,53 | 834 | |
2 | Holdhoff, Marlin | Hagen im Bremischen | 98 | 1.100,23 | | 0:00,00 | 0 | G5: disq. | | | | | 1 | 1:20,81 | 542 | | 2 | 1:26,64 | 557 | |
3 | Köpke, Bjarne Ryan | Schwanewede | 00 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 30 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Heinemann, Sven | Hagen im Bremischen | 94 | 2.594,76 | 1 | 1:02,52 | 931 | | 1 | 0:36,27 | 840 | | | | | | 1 | 1:06,91 | 823 | |
2 | Schumacher, Lars | Osterholz-Scharmbeck | 91 | 2.188,20 | 2 | 1:10,22 | 807 | | 2 | 0:40,33 | 729 | | 1 | 1:11,70 | 651 | | | | | |
3 | Eilers, Alexander | Hagen im Bremischen | 93 | 1.817,01 | 3 | 1:23,07 | 636 | | 3 | 0:44,19 | 637 | | 2 | 1:20,81 | 542 | | | | | |
AK 35 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Zurhelle, Christian | Osterholz-Scharmbeck | 90 | 2.381,97 | | | | | 1 | 0:38,46 | 811 | | 1 | 1:05,77 | 772 | | 1 | 1:09,52 | 797 | |
2 | Ahrens, Nico | Stade | 88 | 1.748,76 | 1 | 1:21,80 | 662 | | 2 | 0:53,34 | 501 | | 2 | 1:19,62 | 583 | | | | | |
AK 40 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Ansorg, Lisa | Hagen im Bremischen | 84 | 1.873,33 | | | | | 1 | 0:54,99 | 625 | | 1 | 1:33,56 | 616 | | 1 | 1:38,50 | 631 | |
AK 45 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Schmelzer, Kathrin | Hagen im Bremischen | 80 | 2.221,17 | 1 | 1:28,74 | 773 | | 1 | 0:51,59 | 713 | | 1 | 1:22,99 | 735 | | | | | |
2 | Höft, Ilona | Lilienthal | 77 | 1.701,23 | 2 | 1:41,27 | 639 | | 2 | 1:00,51 | 561 | | | | | | 1 | 1:56,74 | 500 | |
AK 45 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Monien, Patrick | Hagen im Bremischen | 77 | 2.172,60 | 1 | 1:15,70 | 806 | | 1 | 0:44,88 | 700 | | 1 | 1:17,60 | 666 | | | | | |
2 | Meyer, Christoph | Lilienthal | 71 | 1.750,07 | 2 | 1:27,58 | 656 | | 2 | 0:54,23 | 525 | | 2 | 1:26,21 | 567 | | | | | |
3 | Heller, Nils | Worpswede | 76 | 498,38 | | | | | 3 | 0:56,17 | 498 | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 50 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Allan, Kathrin | Hagen im Bremischen | 75 | 2.380,87 | 1 | 0:48,72 | 874 | | 1 | 0:36,68 | 853 | | 1 | 1:45,19 | 653 | |
2 | Meyer-Priewe, Stefanie | Lilienthal | 71 | 2.005,63 | 2 | 0:53,97 | 765 | | 2 | 0:44,20 | 660 | | 2 | 1:53,84 | 578 | |
3 | Bouman, Claudia | Lilienthal | 74 | 1.894,91 | 3 | 0:59,68 | 663 | | 3 | 0:44,20 | 660 | | 3 | 1:54,93 | 570 | |
AK 50 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Kohl, Tobias | Hagen im Bremischen | 74 | 2.218,74 | 1 | 0:44,22 | 725 | | 1 | 0:30,97 | 768 | | 1 | 1:19,22 | 725 | |
2 | Tönjes, Frank | Hagen im Bremischen | 71 | 1.771,95 | 3 | 0:54,33 | 532 | | 2 | 0:34,69 | 653 | | 2 | 1:31,35 | 586 | |
3 | Petersen, Jörg | Lilienthal | 74 | 1.719,48 | 2 | 0:47,31 | 657 | | 3 | 0:38,85 | 549 | | 3 | 1:39,71 | 512 | |
AK 55 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Kulmus, Anja | Buxtehude | 68 | 2.022,19 | 1 | 1:04,77 | 640 | | 3 | 0:45,84 | 625 | | 1 | 1:37,69 | 756 | |
2 | Alsdorf, Anja | Hagen im Bremischen | 70 | 1.831,99 | 2 | 1:05,10 | 635 | | 1 | 0:45,17 | 639 | | 2 | 2:00,08 | 556 | |
3 | Böschen, Kirsten | Lilienthal | 66 | 1.707,44 | 3 | 1:06,72 | 612 | | 2 | 0:45,61 | 630 | | 3 | 2:15,45 | 464 | |
AK 55 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hentze, Ralf | Hagen im Bremischen | 68 | 2.057,38 | 1 | 0:44,25 | 726 | | 1 | 0:34,38 | 685 | | 1 | 1:25,85 | 645 | |
2 | Klettke, Marcus | Lilienthal | 68 | 1.736,75 | 2 | 0:51,81 | 574 | | 2 | 0:35,92 | 642 | | 2 | 1:38,81 | 519 | |
AK 60 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 25m Schleppen einer Puppe | 50m Freistilschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Riehl, Sabine | Hagen im Bremischen | 61 | 1.202,20 | 1 | 1:35,94 | 357 | | 1 | 0:53,37 | 405 | | 1 | 1:01,88 | 438 | |
AK 60 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 25m Schleppen einer Puppe | 50m Freistilschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Lordan, Ralf | Hagen im Bremischen | 63 | 1.973,30 | 1 | 0:44,55 | 619 | | 1 | 0:26,74 | 654 | | 1 | 0:36,81 | 699 | |
2 | Martens, Michael | Hagen im Bremischen | 63 | 1.744,95 | 2 | 0:47,64 | 558 | | 2 | 0:27,06 | 642 | | 2 | 0:43,49 | 543 | |
AK 65 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 25m Schleppen einer Puppe | 50m Freistilschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Saul, Birgit | Langen | 60 | 2.038,37 | 1 | 1:01,60 | 603 | | 1 | 0:40,06 | 604 | | 1 | 0:43,15 | 830 | |
AK 75 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 25m Schleppen einer Puppe | 50m Freistilschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Schoppenhauer, Evelyn | Hagen im Bremischen | 49 | 2.779,60 | 1 | 0:59,21 | 822 | | 1 | 0:32,05 | 1.056 | | 1 | 0:45,70 | 899 | |
JAuswertung (c) Dennis Fabri