Bezirksmeisterschaften 2025 Cuxhaven-Osterholz/Stade
Ort: Lilienthal
Datum: 25.01.2025
Stand: 25.01.2025 16:45:34
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Schwanewede I | Schwanewede | 1.489,85 | 1 | 2:40,48 | 407 | | 1 | 2:48,89 | 350 | | 1 | 2:15,79 | 355 | | 1 | 5:14,84 | 376 | |
2 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.112,90 | 2 | 2:48,86 | 342 | S5#4: 50 | 2 | 3:07,77 | 115 | W4#2: 200 | 2 | 2:24,01 | 336 | | 2 | 6:17,89 | 317 | |
3 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 1.820,54 | 1 | 2:14,74 | 490 | | 1 | 2:06,77 | 442 | | 1 | 1:41,57 | 448 | | 1 | 4:09,99 | 438 | |
2 | Hambergen I | Hambergen | 1.682,83 | 4 | 2:32,53 | 417 | | 3 | 2:14,41 | 414 | | 2 | 1:41,57 | 448 | | 2 | 4:32,23 | 402 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck II | Osterholz-Scharmbeck | 1.619,56 | 2 | 2:28,01 | 432 | | 4 | 2:27,34 | 386 | | 3 | 1:49,78 | 410 | | 3 | 4:44,32 | 390 | |
4 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.609,20 | 3 | 2:30,92 | 422 | | 2 | 2:10,93 | 425 | | 5 | 1:46,13 | 375 | W6#2: 50 | 4 | 4:49,11 | 385 | |
5 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.461,17 | 6 | 2:41,42 | 398 | | 6 | 3:08,51 | 308 | | 4 | 1:56,12 | 393 | | 6 | 5:14,84 | 360 | |
6 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 1.322,62 | 5 | 2:34,15 | 413 | | 5 | 2:33,94 | 373 | | 6 | 2:09,12 | 163 | W4#2: 200 | 5 | 5:03,25 | 371 | |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.330,38 | 2 | 2:04,77 | 572 | | 2 | 1:47,48 | 579 | | 1 | 1:29,89 | 557 | | 1 | 3:27,89 | 621 | |
2 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.238,74 | 1 | 2:02,97 | 585 | | 1 | 1:40,80 | 638 | | 5 | 1:25,94 | 397 | W4#2: 200 | 2 | 3:28,85 | 617 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.064,99 | 3 | 2:07,60 | 553 | | 3 | 2:02,70 | 473 | | 3 | 1:29,42 | 511 | W6#2: 50 | 4 | 3:51,53 | 526 | |
4 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.882,17 | 4 | 2:35,77 | 419 | | 4 | 1:46,13 | 340 | W4#2,G10#2: 250 | 2 | 1:34,19 | 518 | | 3 | 3:31,80 | 604 | |
5 | Dorum I | Dorum | 1.084,05 | | 2:20,50 | 0 | S1#1: disq. | 5 | 2:18,43 | 209 | W4#2: 200 | 4 | 1:40,95 | 467 | | 5 | 4:42,68 | 406 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.486,91 | 1 | 1:51,90 | 651 | | 2 | 1:41,18 | 619 | | 1 | 1:23,44 | 601 | | 1 | 3:18,86 | 614 | |
2 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.447,12 | 2 | 2:00,60 | 581 | | 1 | 1:32,94 | 702 | | 2 | 1:22,15 | 565 | W6#2: 50 | 2 | 3:22,59 | 597 | |
3 | Langen I | Langen | 2.048,51 | 4 | 2:12,02 | 506 | | 3 | 1:54,06 | 514 | | 3 | 1:30,30 | 532 | | 3 | 3:48,90 | 495 | |
4 | Hambergen I | Hambergen | 1.942,02 | 3 | 2:07,29 | 535 | | 4 | 1:56,84 | 496 | | 6 | 1:46,97 | 421 | | 4 | 3:50,87 | 489 | |
5 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 1.687,68 | 5 | 2:25,25 | 442 | | 6 | 2:17,50 | 405 | | 5 | 1:45,08 | 429 | | 6 | 4:26,15 | 409 | |
6 | Schwanewede I | Schwanewede | 1.481,30 | 6 | 2:26,08 | 439 | | 9 | 2:16,82 | 207 | W4#4: 200 | 4 | 1:42,32 | 444 | | 8 | 4:44,22 | 390 | |
7 | Dorum I | Dorum | 1.470,65 | 8 | 2:29,03 | 428 | | 8 | 2:08,48 | 235 | W4#2: 200 | 7 | 1:49,36 | 412 | | 7 | 4:40,04 | 394 | |
8 | Lilienthal I | Lilienthal | 1.296,40 | 7 | 2:27,00 | 435 | | 5 | 2:09,97 | 429 | | | 1:53,56 | 0 | S1#3: disq. | 5 | 4:13,39 | 431 | |
9 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 983,92 | | 2:36,53 | 0 | S5#4,S1#3,S5#3: disq. | 7 | 2:22,07 | 396 | | 8 | 1:49,78 | 410 | | 9 | 4:58,29 | 176 | W4#3: 200 |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.869,25 | 1 | 2:18,60 | 672 | | 1 | 2:34,82 | 718 | | 1 | 3:04,82 | 755 | | 1 | 2:48,44 | 722 | |
2 | Lilienthal I | Lilienthal | 1.916,23 | 2 | 2:55,17 | 471 | | 3 | 3:16,62 | 500 | | 2 | 4:18,00 | 460 | | 2 | 3:39,86 | 483 | |
3 | Schwanewede I | Schwanewede | 1.735,73 | 3 | 4:19,15 | 326 | | 2 | 3:06,07 | 544 | | 3 | 4:30,35 | 433 | | 3 | 3:59,37 | 431 | |
4 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.788,44 | 2 | 2:02,62 | 678 | | 1 | 2:19,92 | 732 | | 1 | 3:02,22 | 682 | | 1 | 2:39,09 | 695 | |
2 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.591,69 | 1 | 1:58,10 | 715 | | 2 | 2:25,62 | 692 | | 2 | 2:59,75 | 496 | P6: 200 | 2 | 2:40,31 | 687 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.030,62 | 3 | 2:26,28 | 518 | | 4 | 2:48,12 | 556 | | 5 | 4:09,42 | 430 | | 3 | 3:11,34 | 525 | |
4 | Osterholz-Scharmbeck II | Osterholz-Scharmbeck | 2.002,74 | 4 | 2:55,75 | 408 | | 3 | 2:29,44 | 666 | | 3 | 3:51,25 | 475 | | 6 | 3:32,03 | 452 | |
5 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 1.649,13 | 5 | 3:02,77 | 396 | | 5 | 3:16,64 | 442 | | 6 | 4:30,38 | 399 | | 7 | 3:50,86 | 410 | |
6 | Dorum I | Dorum | 1.600,28 | 6 | 3:10,74 | 385 | | 6 | 3:05,35 | 280 | G3#4: 200 | 4 | 3:56,08 | 461 | | 5 | 3:25,28 | 473 | |
7 | Otterndorf I | Otterndorf | 1.051,88 | 7 | 3:50,80 | 325 | | 7 | 3:13,53 | 252 | G8#4: 200 | 7 | 5:12,50 | 0 | W1#4,P1#3,P1#4: 450 | 4 | 3:25,04 | 473 | |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.303,76 | 1 | 1:45,31 | 878 | | 1 | 2:16,95 | 779 | | 1 | 2:43,22 | 829 | | 1 | 2:27,21 | 817 | |
2 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.852,07 | 2 | 2:03,64 | 709 | | 2 | 2:19,99 | 756 | | 2 | 3:13,41 | 655 | | 2 | 2:39,82 | 731 | |
3 | Bremerhaven I | Bremerhaven | 2.555,96 | 3 | 2:07,55 | 678 | | 3 | 2:39,85 | 623 | | 3 | 3:28,89 | 582 | | 3 | 2:49,57 | 671 | |
4 | Otterndorf II | Otterndorf | 1.907,25 | 4 | 2:38,12 | 489 | | 4 | 2:48,37 | 375 | G8#4: 200 | 4 | 3:59,36 | 473 | | 4 | 3:09,23 | 568 | |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.948,28 | 1 | 1:42,27 | 712 | | 1 | 2:06,48 | 757 | | 1 | 2:31,65 | 751 | | 1 | 2:22,23 | 726 | |
2 | Hambergen I | Hambergen | 1.909,84 | 4 | 2:34,25 | 402 | | 3 | 2:44,96 | 509 | | 2 | 3:18,95 | 500 | | 3 | 3:03,04 | 496 | |
3 | Dorum I | Dorum | 1.906,61 | 3 | 2:19,56 | 448 | | 2 | 2:36,82 | 550 | | 3 | 3:44,25 | 425 | | 4 | 3:06,82 | 481 | |
4 | Harsefeld I | Harsefeld | 1.124,43 | 2 | 2:14,99 | 469 | | | | 0 | n.a. | 4 | 3:08,98 | 141 | P5,P3#4: 400 | 2 | 2:59,00 | 513 | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.921,99 | 1 | 1:51,46 | 706 | | 1 | 2:07,59 | 770 | | 1 | 2:46,54 | 760 | | 1 | 2:37,41 | 684 | |
2 | Dorum I | Dorum | 2.017,49 | 2 | 2:18,25 | 310 | W4#3: 200 | 2 | 2:35,80 | 574 | | 2 | 3:24,47 | 561 | | 2 | 2:57,29 | 571 | |
3 | Otterndorf I | Otterndorf | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.016,25 | 1 | 1:37,68 | 650 | | 1 | 1:52,98 | 790 | | 1 | 2:14,05 | 816 | | 1 | 2:09,63 | 757 | |
2 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.654,00 | 2 | 1:39,03 | 637 | | 3 | 2:06,52 | 674 | | 2 | 2:34,36 | 671 | | 2 | 2:21,27 | 670 | |
3 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.564,68 | 3 | 1:42,71 | 603 | | 2 | 2:06,48 | 675 | | 3 | 2:43,05 | 618 | | 3 | 2:21,59 | 668 | |
4 | Langen I | Langen | 2.341,74 | 4 | 1:44,11 | 590 | | 4 | 2:09,71 | 650 | | 4 | 2:36,51 | 457 | W4#4: 200 | 4 | 2:25,27 | 643 | |
5 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.788,62 | 5 | 2:27,87 | 384 | | 5 | 2:41,02 | 468 | | 5 | 3:24,15 | 442 | | 5 | 2:52,98 | 492 | |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.269,38 | 1 | 1:28,44 | 819 | | 1 | 1:56,74 | 791 | | 1 | 2:18,46 | 829 | | 1 | 2:10,37 | 828 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.602,26 | 2 | 1:48,99 | 608 | | 2 | 2:12,41 | 662 | | 2 | 2:45,80 | 644 | | 2 | 2:29,61 | 686 | |
3 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.336,55 | 2 | 1:48,99 | 608 | | 3 | 2:25,92 | 571 | | 4 | 3:09,20 | 526 | | 4 | 2:38,49 | 629 | |
4 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.222,52 | 4 | 1:56,91 | 546 | | 5 | 2:19,41 | 413 | G8#4: 200 | 3 | 2:52,30 | 608 | | 3 | 2:34,42 | 654 | |
5 | Worpswede I | Worpswede | 1.504,40 | 5 | 2:23,08 | 214 | W2#3: 200 | 4 | 3:03,94 | 414 | | 5 | 3:51,80 | 405 | | 5 | 3:12,24 | 469 | |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.493,57 | 1 | 1:13,86 | 847 | | 1 | 1:34,02 | 906 | | 1 | 1:54,18 | 875 | | 1 | 1:50,73 | 863 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.866,60 | 4 | 1:21,00 | 550 | W2#2: 200 | 2 | 1:46,00 | 779 | | 2 | 2:09,91 | 739 | | 2 | 1:57,85 | 797 | |
3 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 2.652,32 | 3 | 1:33,33 | 609 | | 3 | 1:52,65 | 716 | | 3 | 2:23,80 | 637 | | 3 | 2:11,01 | 688 | |
4 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.497,87 | 2 | 1:32,32 | 619 | | 4 | 2:00,79 | 646 | | 4 | 2:34,40 | 572 | | 4 | 2:14,94 | 658 | |
5 | Hagen im Bremischen IV | Hagen im Bremischen | 2.157,19 | 5 | 1:45,68 | 503 | | 5 | 2:10,92 | 572 | | 5 | 2:52,02 | 485 | | 5 | 2:24,14 | 596 | |
6 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.047,93 | 6 | 1:47,50 | 490 | | 6 | 2:14,70 | 547 | | 6 | 2:53,33 | 479 | | 6 | 2:35,63 | 529 | |
JAuswertung (c) Dennis Fabri