Bezirksmeisterschaften Cuxhaven-Osterholz/Stade
Ort: Lilienthal
Datum: 26.01.2025
Stand: 19.01.2025 15:34:27
Ergebnisse
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Kleibe, Milla | Bremerhaven | 09 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Klusowski, Milena | Bremerhaven | 09 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Nair, Bhadra | Harsefeld | 10 | 0,00 | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Backer, Leonie | Harsefeld | 09 | 0,00 | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Carstens, Luisa | Dorum | 10 | 0,00 | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Harjes, Freya | Hambergen | 10 | 0,00 | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Höft, Fenja | Lilienthal | 09 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Knüppel, Mia | Bremen-Nord | 10 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Zwickies, Mieke | Bremen-Nord | 10 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Schwaizer, Emily | Bremen-Nord | 10 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Michaelis, Merle | Bremen-Nord | 09 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Hoffmann, Sara | Hagen im Bremischen | 10 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Wiencke, Michelle | Hagen im Bremischen | 10 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | |
| Schmelzer, Lena | Hagen im Bremischen | 10 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | |
| Lehmann, Elfie | Hagen im Bremischen | 09 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Tietjen, Janne | Hagen im Bremischen | 09 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Meyerdierks, Lana | Schwanewede | 09 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | von Wecheln, Luc | Otterndorf | 10 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Röse, Louis | Harsefeld | 10 | 0,00 | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Funck, Phil | Harsefeld | 09 | 0,00 | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Niederhausen, Peer | Lilienthal | 09 | 0,00 | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Schmidt, Finley | Lilienthal | 10 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Amtenbrink, Fynn | Bremen-Nord | 09 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Trai, Markus | Bremen-Nord | 10 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Weritz, Alois | Hagen im Bremischen | 09 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Koenigs, Ole | Hagen im Bremischen | 09 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Prill, Leopold | Langen | 09 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Weinert, Henriette | Otterndorf | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Ahrens, Antonia | Dorum | 07 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Bammann, Nele | Dorum | 07 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Kreicker, Mirja | Bremen-Nord | 07 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Michaelis, Lea | Bremen-Nord | 07 | 0,00 | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Hinners, Rieke | Hagen im Bremischen | 08 | 0,00 | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Fellensiek, Milena | Hagen im Bremischen | 07 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | |
| Ruppelt, Luisa | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Kröpelin, Melissa | Buxtehude | 07 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Born, Bennet | Otterndorf | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Folz, Phillip | Otterndorf | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Michaelis, Ruben | Bremen-Nord | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Weller, Luca | Bremen-Nord | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Biefeld, Raik | Hagen im Bremischen | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | |
| Allan, Tobias | Hagen im Bremischen | 07 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Beier, Marius | Langen | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Bösch, Matthes | Langen | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | |
| Wätjen, Moritz | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Goedecke, Nikolas | Otterndorf | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Rosenwirth, Connor | Langen | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Herrmann, Kjell | Buxtehude | 08 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Knaut, Emily | Otterndorf | 05 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Behrens, Paula | Bremen-Nord | 06 | 0,00 | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Himmrich, Marlene | Bremen-Nord | 06 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Ziegenhagen, Ronja | Bremen-Nord | 06 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Ziep, Ella | Hagen im Bremischen | 05 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Fellensiek, Svea | Hagen im Bremischen | 05 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | |
| Krauß, Hannah | Hagen im Bremischen | 05 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Beckmann, Marei | Hagen im Bremischen | 04 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Fellensiek, Talea | Hagen im Bremischen | 04 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | |
| Huber, Pia Maritt | Hagen im Bremischen | 03 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Geffken, Lotta | Worpswede | 01 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Feber, Leonie | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Kassuba, Lennart | Bremen-Nord | 06 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Nietfeld-Yasar, Elias | Hagen im Bremischen | 06 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Reinke, Johann | Hagen im Bremischen | 06 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | |
| Preuß, Ben | Hagen im Bremischen | 05 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | |
| Krause, Cedric | Hagen im Bremischen | 03 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Alsdorf, Yoshua | Hagen im Bremischen | 02 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Krause, Jendrik | Hagen im Bremischen | 01 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | |
| Möller, Arne | Hagen im Bremischen | 00 | 0,00 | | | | | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Hanuschek, Noah | Hagen im Bremischen | 05 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Heinemannn, Sven | Hagen im Bremischen | 94 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - | | | | | | -:--,-- | - | - |
| Schumacher, Lars | Osterholz-Scharmbeck | 91 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | | | | | | | |
JAuswertung (c) Dennis Fabri