Bezirksmeisterschaften Cuxhaven-Osterholz/Stade
Ort: Lilienthal
Datum: 26.01.2025
Stand: 26.01.2025 11:31:17
Ergebnisse
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Michaelis, Merle | Bremen-Nord | 09 | 2.235,50 | 2 | 1:21,95 | 692 | | 2 | 0:46,41 | 709 | | | | | | | | | | 1 | 1:20,97 | 552 | | 1 | 2:34,14 | 833 | |
2 | Lehmann, Elfie | Hagen im Bremischen | 09 | 1.997,66 | 3 | 1:25,08 | 655 | | 4 | 0:47,74 | 680 | | | | | | 2 | 1:47,11 | 611 | | | | | | 4 | 3:02,17 | 661 | |
3 | Wiencke, Michelle | Hagen im Bremischen | 10 | 1.963,24 | 4 | 1:25,91 | 645 | | 3 | 0:46,54 | 706 | | 2 | 3:39,21 | 609 | | 2 | 1:47,11 | 611 | | | | | | | | | |
4 | Hoffmann, Sara | Hagen im Bremischen | 10 | 1.925,56 | 6 | 1:28,77 | 614 | | | | | | 1 | 3:30,63 | 647 | | 2 | 1:47,11 | 611 | | | | | | 3 | 3:01,87 | 663 | |
5 | Meyerdierks, Lana | Schwanewede | 09 | 1.882,69 | 8 | 1:32,38 | 578 | | | | | | | | | | 1 | 1:46,83 | 613 | | 6 | 1:32,21 | 455 | | 2 | 2:56,89 | 690 | |
6 | Höft, Fenja | Lilienthal | 09 | 1.737,55 | 7 | 1:30,45 | 597 | | 6 | 0:55,12 | 546 | | | | | | | | | | 4 | 1:28,16 | 485 | | 6 | 3:15,77 | 593 | |
7 | Knüppel, Mia | Bremen-Nord | 10 | 1.692,36 | 10 | 1:38,98 | 519 | | 5 | 0:53,72 | 569 | | | | | | | | | | 3 | 1:26,88 | 496 | | 5 | 3:13,63 | 603 | |
8 | Tietjen, Janne | Hagen im Bremischen | 09 | 1.675,77 | 5 | 1:27,61 | 627 | | 8 | 0:55,37 | 543 | | | 3:40,18 | 0 | G3 | | | | | 2 | 1:25,85 | 505 | | | | | |
9 | Zwickies, Mieke | Bremen-Nord | 10 | 1.591,57 | 9 | 1:35,12 | 552 | | 7 | 0:55,35 | 543 | | | | | | | | | | 5 | 1:29,39 | 476 | | 9 | 3:40,16 | 495 | |
10 | Schmelzer, Lena | Hagen im Bremischen | 10 | 1.531,40 | 1 | 1:20,51 | 710 | | 1 | 0:41,68 | 820 | | | 3:11,67 | 0 | P3 | | 1:35,10 | 0 | P3 | | | | | | | | |
11 | Backer, Leonie | Harsefeld | 09 | 1.398,26 | | | | | 11 | 1:01,31 | 466 | | | | | | | | | | 7 | 1:38,02 | 422 | | 7 | 3:36,25 | 509 | |
12 | Klusowski, Milena | Bremerhaven | 09 | 1.278,11 | 12 | 1:46,41 | 467 | | | 1:04,29 | 0 | P3 | | | | | | | | | 9 | 1:59,04 | 362 | | 12 | 3:56,14 | 448 | |
13 | Harjes, Freya | Hambergen | 10 | 1.259,46 | | | | | 12 | 1:05,79 | 426 | | | | | | | | | | 8 | 1:43,34 | 402 | | 13 | 4:04,01 | 430 | |
14 | Carstens, Luisa | Dorum | 10 | 1.018,59 | | | | | 9 | 0:57,08 | 518 | | | 4:00,91 | 0 | G1 | | | | | | 1:29,03 | 0 | P3 | 8 | 3:38,76 | 500 | |
15 | Nair, Bhadra | Harsefeld | 10 | 960,78 | | | | | 10 | 0:58,67 | 497 | | | | | | | | | | | 1:45,01 | 0 | P3 | 10 | 3:50,55 | 463 | |
16 | Schwaizer, Emily | Bremen-Nord | 10 | 509,20 | 11 | 1:40,33 | 509 | | | 1:00,41 | 0 | P3 | | | | | | | | | | 1:30,87 | 0 | P3 | | | | |
17 | Kleibe, Milla | Bremerhaven | 09 | 457,92 | | 1:32,64 | 0 | G5 | | 0:59,00 | 0 | P3 | | | | | | | | | | 1:39,67 | 0 | P3 | 11 | 3:52,60 | 457 | |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Koenigs, Ole | Hagen im Bremischen | 09 | 2.296,73 | 1 | 1:10,95 | 746 | | | | | | 1 | 2:44,51 | 808 | | | | | | 1 | 1:04,18 | 714 | | 1 | 2:30,57 | 741 | |
2 | Amtenbrink, Fynn | Bremen-Nord | 09 | 1.964,29 | 2 | 1:12,65 | 722 | | 1 | 0:41,62 | 622 | | | | | | | | | | 2 | 1:10,74 | 619 | | 2 | 2:51,98 | 610 | |
3 | Weritz, Alois | Hagen im Bremischen | 09 | 1.837,12 | 3 | 1:17,26 | 660 | | 2 | 0:47,43 | 509 | | 2 | 3:08,74 | 667 | | | | | | | | | | | | 0 | n.a. |
4 | Trai, Markus | Bremen-Nord | 10 | 1.503,83 | 4 | 1:24,90 | 572 | | 4 | 0:49,77 | 474 | | | | | | | | | | 5 | 1:28,91 | 441 | | 3 | 3:28,39 | 457 | |
5 | Funck, Phil | Harsefeld | 09 | 1.425,64 | | | | | 3 | 0:47,95 | 501 | | | | | | | | | | 3 | 1:21,52 | 498 | | 4 | 3:40,21 | 426 | |
6 | von Wecheln, Luc | Otterndorf | 10 | 1.418,24 | 5 | 1:27,53 | 545 | | 6 | 0:53,01 | 435 | | | | | | 2 | 1:56,94 | 436 | | | | | | 5 | 3:42,01 | 422 | |
7 | Prill, Leopold | Langen | 09 | 1.358,45 | | 1:31,71 | 0 | P12 | 5 | 0:51,41 | 453 | | | | | | 1 | 1:52,22 | 460 | | 4 | 1:28,38 | 444 | | | | | |
8 | Röse, Louis | Harsefeld | 10 | 1.164,08 | | | | | 9 | 1:07,16 | 357 | | | | | | | | | | 6 | 1:36,18 | 405 | | 6 | 3:55,44 | 400 | |
9 | Schmidt, Finley | Lilienthal | 10 | 1.121,73 | | 1:45,24 | 0 | G5 | 8 | 1:06,56 | 360 | | | | | | | | | | 7 | 1:42,42 | 388 | | 7 | 4:19,74 | 373 | |
10 | Niederhausen, Peer | Lilienthal | 09 | 814,32 | | | | | 7 | 0:54,98 | 418 | | | | | | 3 | 2:09,78 | 396 | | | | 0 | n.a. | | | | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Fellensiek, Milena | Hagen im Bremischen | 07 | 2.267,42 | 2 | 1:15,13 | 728 | | 1 | 0:42,64 | 741 | | 1 | 2:56,67 | 796 | | 1 | 1:32,59 | 710 | | | | | | | | | |
2 | Michaelis, Lea | Bremen-Nord | 07 | 2.100,52 | | | | | 2 | 0:45,66 | 672 | | 3 | 3:11,28 | 714 | | | | | | 3 | 1:21,19 | 550 | | 2 | 2:50,39 | 713 | |
3 | Ruppelt, Luisa | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 2.055,33 | 1 | 1:13,22 | 755 | | 3 | 0:47,28 | 638 | | 4 | 3:21,64 | 661 | | | | | | 1 | 1:14,62 | 626 | | | | | |
4 | Hinners, Rieke | Hagen im Bremischen | 08 | 1.917,77 | | | | | | 0:38,62 | 0 | P3 | 2 | 3:04,31 | 752 | | | | | | 6 | 1:37,33 | 426 | | 1 | 2:46,27 | 738 | |
5 | Kreicker, Mirja | Bremen-Nord | 07 | 1.899,73 | 3 | 1:23,75 | 621 | | 4 | 0:47,50 | 633 | | | | | | | | | | 2 | 1:20,11 | 562 | | 3 | 3:02,67 | 644 | |
6 | Bammann, Nele | Dorum | 07 | 1.717,91 | 4 | 1:27,30 | 583 | | 5 | 0:50,85 | 570 | | | | | | | | | | 5 | 1:35,50 | 435 | | 4 | 3:19,34 | 564 | |
7 | Ahrens, Antonia | Dorum | 07 | 1.544,55 | 5 | 1:34,98 | 512 | | 6 | 0:57,08 | 478 | | 5 | 3:47,30 | 551 | | | | | | 4 | 1:28,72 | 481 | | | | | |
8 | Kröpelin, Melissa | Buxtehude | 07 | 1.313,32 | 6 | 1:41,49 | 464 | | 7 | 1:09,14 | 390 | | | | | | | | | | 7 | 1:44,88 | 398 | | 5 | 3:52,12 | 450 | |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Biefeld, Raik | Hagen im Bremischen | 08 | 2.346,34 | 2 | 1:11,63 | 667 | | 1 | 0:35,33 | 787 | | 1 | 2:39,60 | 798 | | 1 | 1:18,27 | 760 | | | | | | | | | |
2 | Wätjen, Moritz | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 1.952,83 | 3 | 1:12,46 | 656 | | 2 | 0:40,02 | 660 | | 4 | 3:07,26 | 636 | | | | | | | | | | 2 | 3:07,62 | 533 | |
3 | Allan, Tobias | Hagen im Bremischen | 07 | 1.926,06 | 1 | 1:10,60 | 681 | | 6 | 0:44,44 | 563 | | 2 | 2:58,84 | 681 | | | | | | 1 | 1:11,88 | 546 | | | | | |
4 | Bösch, Matthes | Langen | 08 | 1.905,58 | 5 | 1:17,53 | 592 | | 4 | 0:42,62 | 600 | | 3 | 2:59,26 | 678 | | 2 | 1:29,47 | 626 | | | | | | | | | |
5 | Michaelis, Ruben | Bremen-Nord | 08 | 1.738,58 | 4 | 1:15,56 | 615 | | 3 | 0:41,56 | 624 | | | | | | | | | | 2 | 1:16,36 | 498 | | | | | |
6 | Weller, Luca | Bremen-Nord | 08 | 1.643,71 | 6 | 1:17,58 | 591 | | 7 | 0:44,58 | 560 | | | | | | | | | | 3 | 1:17,05 | 491 | | | | | |
7 | Goedecke, Nikolas | Otterndorf | 08 | 1.603,33 | 8 | 1:31,21 | 463 | | | | | | 5 | 3:25,28 | 552 | | 5 | 1:44,57 | 493 | | | | | | 1 | 3:02,30 | 557 | |
8 | Beier, Marius | Langen | 08 | 1.590,12 | | | | | 5 | 0:43,20 | 588 | | | 3:50,98 | 0 | G5 | 4 | 1:42,12 | 510 | | 4 | 1:17,15 | 490 | | | | | |
9 | Folz, Phillip | Otterndorf | 08 | 1.516,00 | 7 | 1:30,24 | 470 | | 8 | 0:49,28 | 481 | | | | | | 3 | 1:40,46 | 523 | | | | | | 3 | 3:13,02 | 510 | |
10 | Rosenwirth, Connor | Langen | 08 | 1.332,39 | 9 | 1:44,64 | 399 | | 9 | 0:50,00 | 471 | | | | | | 6 | 1:49,44 | 461 | | 6 | 1:51,78 | 342 | | | | | |
11 | Herrmann, Kjell | Buxtehude | 08 | 1.247,96 | | 1:33,72 | 0 | P6 | 10 | 0:53,62 | 430 | | | | | | | | | | 5 | 1:40,00 | 376 | | 4 | 3:34,02 | 441 | |
12 | Born, Bennet | Otterndorf | 08 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Fellensiek, Svea | Hagen im Bremischen | 05 | 2.528,70 | 1 | 1:05,93 | 822 | | 1 | 0:37,41 | 839 | | 1 | 2:39,92 | 867 | | 1 | 1:20,35 | 786 | | | | | | | | | |
2 | Fellensiek, Talea | Hagen im Bremischen | 04 | 2.405,42 | 2 | 1:09,00 | 774 | | 2 | 0:39,22 | 789 | | 2 | 2:43,76 | 841 | | 2 | 1:22,90 | 753 | | | | | | | | | |
3 | Ziep, Ella | Hagen im Bremischen | 05 | 2.114,69 | 3 | 1:14,91 | 689 | | 6 | 0:46,57 | 616 | | 4 | 3:00,97 | 736 | | | | | | | | | | 2 | 2:47,08 | 688 | |
4 | Himmrich, Marlene | Bremen-Nord | 06 | 1.930,48 | 4 | 1:19,45 | 632 | | 7 | 0:46,59 | 616 | | 5 | 3:11,00 | 682 | | | | | | 1 | 1:17,49 | 565 | | | | | |
5 | Beckmann, Marei | Hagen im Bremischen | 04 | 1.901,13 | 6 | 1:22,51 | 596 | | 3 | 0:43,10 | 692 | | 8 | 3:25,28 | 612 | | | | | | 2 | 1:17,67 | 563 | | | | | |
6 | Behrens, Paula | Bremen-Nord | 06 | 1.850,74 | | | | | 9 | 0:49,13 | 568 | | 6 | 3:16,37 | 654 | | | | | | 3 | 1:19,74 | 540 | | 3 | 2:57,68 | 627 | |
7 | Huber, Pia Maritt | Hagen im Bremischen | 03 | 1.785,67 | 7 | 1:27,10 | 548 | | 5 | 0:46,52 | 617 | | 7 | 3:23,78 | 619 | | | | | | | | | | | -:--,-- | - | - |
8 | Knaut, Emily | Otterndorf | 05 | 1.749,12 | 5 | 1:22,28 | 599 | | 4 | 0:45,34 | 642 | | | | | | 3 | 1:47,94 | 507 | | 4 | 1:23,38 | 505 | | | | | |
9 | Heinemann, Dina | Hagen im Bremischen | 96 | 1.618,11 | | | | | | | | | 3 | 2:52,31 | 787 | | | | | | | | | | 1 | 2:25,70 | 830 | |
10 | Ziegenhagen, Ronja | Bremen-Nord | 06 | 1.583,27 | | 1:23,54 | 0 | G5 | 10 | 0:56,41 | 461 | | | | | | | | | | 5 | 1:23,65 | 502 | | 4 | 2:59,42 | 618 | |
11 | Geffken, Lotta | Worpswede | 01 | 1.517,01 | 8 | 1:32,74 | 498 | | 8 | 0:48,92 | 571 | | | | | | | | | | 6 | 1:31,47 | 443 | | 5 | 3:43,26 | 446 | |
12 | Feber, Leonie | Osterholz-Scharmbeck | 04 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Reinke, Johann | Hagen im Bremischen | 06 | 2.499,36 | 1 | 0:58,73 | 814 | | 1 | 0:32,46 | 813 | | 1 | 2:21,78 | 870 | | 1 | 1:12,62 | 779 | | | | | | | | | |
2 | Möller, Arne | Hagen im Bremischen | 00 | 2.497,14 | | | | | 2 | 0:33,48 | 781 | | 1 | 2:21,78 | 870 | | 2 | 1:13,52 | 766 | | | | | | 1 | 2:15,23 | 845 | |
3 | Preuß, Ben | Hagen im Bremischen | 05 | 2.309,27 | 2 | 1:01,69 | 763 | | 3 | 0:34,62 | 746 | | 3 | 2:33,95 | 783 | | 3 | 1:13,80 | 762 | | | | | | | | | |
4 | Hanuschek, Noah | Hagen im Bremischen | 05 | 2.177,41 | 7 | 1:15,09 | 571 | | 5 | 0:37,32 | 670 | | 4 | 2:43,16 | 723 | | | | | | | | | | 3 | 2:23,26 | 784 | |
5 | Krause, Cedric | Hagen im Bremischen | 03 | 2.071,08 | 4 | 1:07,59 | 670 | | | | | | 6 | 2:51,15 | 674 | | | | | | 2 | 1:06,46 | 577 | | 4 | 2:31,48 | 726 | |
6 | Krause, Jendrik | Hagen im Bremischen | 01 | 2.068,99 | 3 | 1:07,48 | 671 | | 4 | 0:36,42 | 694 | | 5 | 2:46,46 | 702 | | | | | | 1 | 1:02,11 | 640 | | | | | |
7 | Schumacher, Lars | Osterholz-Scharmbeck | 91 | 1.828,66 | 5 | 1:12,38 | 604 | | 6 | 0:40,03 | 602 | | 8 | 3:00,87 | 621 | | 5 | 1:36,30 | 512 | | | | | | | | | |
8 | Kassuba, Lennart | Bremen-Nord | 06 | 1.805,93 | 6 | 1:14,46 | 578 | | 7 | 0:40,73 | 587 | | 7 | 2:57,32 | 640 | | | | | | 3 | 1:09,45 | 539 | | | | | |
9 | Heinemannn, Sven | Hagen im Bremischen | 94 | 1.502,50 | | | | | | | | | | | | | 4 | 1:17,15 | 716 | | | | | | 2 | 2:23,06 | 785 | |
10 | Nietfeld-Yasar, Elias | Hagen im Bremischen | 06 | 0,00 | | 1:19,95 | 0 | P12 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | | | | | | | 0 | n.a. |
| Alsdorf, Yoshua | Hagen im Bremischen | 02 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | | | | | | | 0 | n.a. |
JAuswertung (c) Dennis Fabri