Bezirksmeisterschaften Cuxhaven-Osterholz/Stade
Ort: Lilienthal
Datum: 25.01.2025
Stand: 19.01.2025 16:12:02
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Tietgen, Marie | Lilienthal | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Kabert, Fabienne | Bremen-Nord | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Pollem, Miriam | Bremen-Nord | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Wieben, Rufayda | Bremen-Nord | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Brüggestrat, Isabell | Hagen im Bremischen | 17 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Gehlen, Viola | Hagen im Bremischen | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Schnibbe, Fenja | Hagen im Bremischen | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Gloistein, Pia | Hagen im Bremischen | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Grochowski, Luisa | Hagen im Bremischen | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Furken, Greta | Hagen im Bremischen | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Bailote Penisga, Emma | Schwanewede | 17 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Fiedler, Lucie | Schwanewede | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Neubauer, Elina | Schwanewede | 17 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Gautier, Lotta | Schwanewede | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Bullwinkel, Gesa | Osterholz-Scharmbeck | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Nieke, Sina | Osterholz-Scharmbeck | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Grit, Saphira | Osterholz-Scharmbeck | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Karau, Joshua | Otterndorf | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Rohmeder, Lukas | Hambergen | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Hüncken, Liam | Hambergen | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Ginzler, Justus | Lilienthal | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Lütjen, Rico | Lilienthal | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Körner, Mika | Bremen-Nord | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Lozitski, Aleksei | Bremen-Nord | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Wallott, Julius | Hagen im Bremischen | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Brüggestrat, Maximillian | Hagen im Bremischen | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Monien, Lasse | Hagen im Bremischen | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Brink, Moritz | Hagen im Bremischen | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Gerl, Jendrik | Hagen im Bremischen | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Bohling, Lian | Hagen im Bremischen | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Thalmann, Tetje | Hagen im Bremischen | 16 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Hemmy, Karl | Langen | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| van Kempen, Felix | Langen | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Zakel, Ben | Osterholz-Scharmbeck | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Rohde, Johannes | Osterholz-Scharmbeck | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Möckel, Mats | Osterholz-Scharmbeck | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Broda, Johann | Osterholz-Scharmbeck | 15 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Schwerdtfeger, Charlotte | Otterndorf | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Prieß, Svea | Otterndorf | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Konagen, Theresa | Harsefeld | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Harjes, Ilvie | Hambergen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Füser, Milla | Lilienthal | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Aufderheide, Enie | Lilienthal | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Körner, Amelie | Bremen-Nord | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Pollem, Hanna | Bremen-Nord | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Scheffold, Jette | Bremen-Nord | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Uchtmann, Leonie | Bremen-Nord | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Weßling, Clarissa | Bremen-Nord | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Bammann, Merle | Hagen im Bremischen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Brüggestrat, Kassandra | Hagen im Bremischen | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Hüllen, Merle | Hagen im Bremischen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Wittenberg, Melina | Hagen im Bremischen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Schneidereit, Julie | Schwanewede | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Ulfert, Merle | Schwanewede | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Fiedler, Bonnie | Schwanewede | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Wapelhorst, Mervi | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Schmelzer, Nina | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Neubauer, Felicitas | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Wolters, Lea | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Hübner, Emilia | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Szczypkowski, Maja | Hambergen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Kramer, Milo | Otterndorf | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Ertel, Neo | Bremerhaven | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Rhinow, Ole | Bremerhaven | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Schmauder, Ajay | Hambergen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Tietgen, Moritz | Lilienthal | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Caspers, Joshua | Bremen-Nord | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Limberg, Henry | Bremen-Nord | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Lennarz, Zane | Bremen-Nord | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Bödeker, Jonas | Hagen im Bremischen | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Günther, Felix | Hagen im Bremischen | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Grochowski, Lars | Hagen im Bremischen | 13 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Hein, Jasper | Hagen im Bremischen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Pilz, Moritz | Hagen im Bremischen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Hoffmann, Luka | Hagen im Bremischen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Schröder, Marlon | Langen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Tietz, Maximilian | Langen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Penisga, Tiago Bailote | Schwanewede | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Neubauer, Niclas Marcus | Schwanewede | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Tietjen, Benno | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| von Lütcken, Louis | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Klaus, Joel | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Szczypkowski, Bogdan | Hambergen | 14 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Cremer, Melina | Bremerhaven | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Mamerow, Faye | Bremerhaven | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Boldt, Lina | Bremerhaven | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| kleibe, Nika | Bremerhaven | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Ernst, Leonie | Lilienthal | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Bendel, Anna | Lilienthal | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Gurt, Eva | Otterndorf | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Benz, Emilie | Otterndorf | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Ramm, Janne | Otterndorf | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Binder, Jette | Otterndorf | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Herrmann, Zoe Marie | Otterndorf | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Wolf, Enni | Bremen-Nord | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Hesse, Miriam | Bremen-Nord | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Sieler, Ela | Bremen-Nord | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Thomas, Nele | Worpswede | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Krause, Hannah | Hagen im Bremischen | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Reinke, Karolin | Hagen im Bremischen | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Monien, Antonia | Hagen im Bremischen | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Pütten, Neele von der | Hagen im Bremischen | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Gautier, Lisa | Schwanewede | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Krüger, Charleen Jolie | Schwanewede | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Neubauer, Ella | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Viehbrock, Viktoria | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Eberding, Annika | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Schulz, Princess-Kate | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Müldner, Sophie Alexandra | Buxtehude | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Voß, Milan | Bremerhaven | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Fasking, Hannes | Bremen-Nord | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Pollem, Bjarne | Bremen-Nord | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Boggio, Lorenzo | Bremen-Nord | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Börner-Thomas, Björn | Worpswede | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Krause, Philipp | Hagen im Bremischen | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Oehsen, Jan-Marten von | Hagen im Bremischen | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Wallott, Anton | Hagen im Bremischen | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Schöpke, Lenn | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Schramek, Julian | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Tietjen, Henry | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Wapelhorst, Lasse | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Daoud, David Joshua | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Deppe, Toni | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
| Link, Maximilian | Buxtehude | 11 | 0,00 | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - | | -:--,-- | - | - |
JAuswertung (c) Dennis Fabri