Bezirksmeisterschaften Cuxhaven-Osterholz/Stade
Ort: Lilienthal
Datum: 25.01.2025
Stand: 25.01.2025 20:23:28
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Grochowski, Luisa | Hagen im Bremischen | 15 | 1.879,12 | 1 | 0:47,18 | 618 | | 1 | 0:32,38 | 629 | | 1 | 0:44,24 | 630 | |
2 | Kabert, Fabienne | Bremen-Nord | 16 | 1.361,85 | 2 | 0:54,60 | 494 | | 4 | 0:44,14 | 408 | | 2 | 0:54,65 | 458 | |
3 | Gehlen, Viola | Hagen im Bremischen | 16 | 1.285,29 | 4 | 1:03,55 | 408 | | 2 | 0:38,89 | 476 | | 3 | 1:02,10 | 399 | |
4 | Pollem, Miriam | Bremen-Nord | 16 | 1.231,25 | 3 | 1:01,23 | 424 | | 3 | 0:43,50 | 414 | | 4 | 1:03,82 | 392 | |
5 | Schnibbe, Fenja | Hagen im Bremischen | 16 | 1.126,10 | 5 | 1:11,25 | 376 | | 5 | 0:47,16 | 389 | | 5 | 1:11,28 | 360 | |
6 | Wieben, Rufayda | Bremen-Nord | 15 | 1.088,24 | 8 | 1:14,42 | 363 | | 7 | 0:50,93 | 367 | | 6 | 1:11,93 | 357 | |
7 | Gautier, Lotta | Schwanewede | 16 | 1.070,59 | 7 | 1:14,03 | 364 | | 9 | 0:53,68 | 351 | | 7 | 1:12,65 | 354 | |
8 | Fiedler, Lucie | Schwanewede | 16 | 1.057,01 | 11 | 1:16,47 | 354 | | 6 | 0:50,39 | 370 | | 9 | 1:17,99 | 331 | |
9 | Tietgen, Marie | Lilienthal | 15 | 1.033,13 | 12 | 1:19,88 | 340 | | 8 | 0:52,33 | 359 | | 8 | 1:17,66 | 332 | |
10 | Nieke, Sina | Osterholz-Scharmbeck | 16 | 990,71 | 6 | 1:12,49 | 371 | | 11 | 0:54,58 | 346 | | 14 | 1:31,47 | 273 | |
11 | Bailote Penisga, Emma | Schwanewede | 17 | 979,54 | 14 | 1:26,78 | 312 | | 10 | 0:54,49 | 346 | | 10 | 1:20,63 | 320 | |
12 | Grit, Saphira | Osterholz-Scharmbeck | 16 | 953,21 | 9 | 1:14,55 | 362 | | 14 | 1:06,71 | 274 | | 11 | 1:21,66 | 315 | |
13 | Furken, Greta | Hagen im Bremischen | 16 | 946,84 | 15 | 1:32,09 | 291 | | 12 | 0:54,87 | 344 | | 12 | 1:22,68 | 311 | |
14 | Brüggestrat, Isabell | Hagen im Bremischen | 17 | 813,99 | 13 | 1:26,27 | 314 | | 13 | 1:05,99 | 279 | | 16 | 1:43,92 | 220 | |
15 | Neubauer, Elina | Schwanewede | 17 | 807,28 | 16 | 1:34,99 | 279 | | 15 | 1:13,52 | 234 | | 13 | 1:26,91 | 293 | |
16 | Bullwinkel, Gesa | Osterholz-Scharmbeck | 16 | 752,81 | 10 | 1:15,83 | 357 | | 16 | 1:30,78 | 133 | | 15 | 1:34,18 | 261 | |
17 | Gloistein, Pia | Hagen im Bremischen | 15 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Wallott, Julius | Hagen im Bremischen | 15 | 1.491,04 | 1 | 0:54,54 | 486 | | 1 | 0:35,32 | 500 | | 1 | 0:49,50 | 504 | |
2 | Hemmy, Karl | Langen | 15 | 1.302,69 | 2 | 0:57,58 | 450 | | 3 | 0:39,85 | 425 | | 3 | 0:55,94 | 426 | |
3 | van Kempen, Felix | Langen | 15 | 1.249,48 | 5 | 1:02,51 | 410 | | 2 | 0:39,31 | 432 | | 5 | 0:58,66 | 407 | |
4 | Karau, Joshua | Otterndorf | 16 | 1.247,04 | 3 | 0:59,93 | 428 | | 4 | 0:40,76 | 415 | | 6 | 0:59,38 | 403 | |
5 | Rohmeder, Lukas | Hambergen | 15 | 1.238,04 | 4 | 1:02,00 | 413 | | 10 | 0:45,34 | 383 | | 2 | 0:54,39 | 441 | |
6 | Körner, Mika | Bremen-Nord | 15 | 1.207,30 | 8 | 1:04,74 | 399 | | 5 | 0:42,58 | 400 | | 4 | 0:58,55 | 407 | |
7 | Lozitski, Aleksei | Bremen-Nord | 15 | 1.170,15 | 7 | 1:04,74 | 399 | | 6 | 0:42,58 | 400 | | 8 | 1:06,66 | 370 | |
8 | Möckel, Mats | Osterholz-Scharmbeck | 15 | 1.169,64 | 6 | 1:04,34 | 400 | | 7 | 0:43,88 | 392 | | 7 | 1:05,32 | 376 | |
9 | Bohling, Lian | Hagen im Bremischen | 16 | 1.112,00 | 12 | 1:09,26 | 380 | | 13 | 0:48,06 | 366 | | 9 | 1:07,83 | 365 | |
10 | Rohde, Johannes | Osterholz-Scharmbeck | 15 | 1.110,13 | 11 | 1:08,28 | 384 | | 11 | 0:46,45 | 376 | | 11 | 1:11,43 | 349 | |
11 | Brink, Moritz | Hagen im Bremischen | 16 | 1.109,55 | 9 | 1:07,54 | 387 | | 9 | 0:45,32 | 383 | | 12 | 1:13,84 | 338 | |
12 | Broda, Johann | Osterholz-Scharmbeck | 15 | 1.085,26 | 13 | 1:11,21 | 372 | | 14 | 0:49,77 | 355 | | 10 | 1:09,63 | 357 | |
13 | Thalmann, Thore | Hagen im Bremischen | 15 | 1.065,14 | 15 | 1:15,49 | 354 | | 8 | 0:44,62 | 387 | | 14 | 1:17,43 | 322 | |
14 | Gerl, Jendrik | Hagen im Bremischen | 16 | 1.061,07 | 10 | 1:08,21 | 384 | | 16 | 0:52,43 | 338 | | 13 | 1:14,12 | 337 | |
15 | Hüncken, Liam | Hambergen | 15 | 1.007,06 | 17 | 1:19,45 | 338 | | 12 | 0:47,83 | 367 | | 18 | 1:22,30 | 301 | |
16 | Lütjen, Rico | Lilienthal | 15 | 992,12 | 14 | 1:13,58 | 362 | | 18 | 0:55,59 | 319 | | 16 | 1:20,20 | 310 | |
17 | Ginzler, Justus | Lilienthal | 16 | 960,08 | 16 | 1:17,12 | 348 | | 17 | 0:54,68 | 324 | | 19 | 1:25,40 | 287 | |
18 | Brüggestrat, Maximillian | Hagen im Bremischen | 15 | 949,40 | 18 | 1:32,18 | 285 | | 15 | 0:50,41 | 351 | | 15 | 1:19,81 | 312 | |
19 | Hein, Lasse | Hagen im Bremischen | 16 | 612,00 | | 1:22,41 | 0 | S1: disq. | 19 | 0:57,88 | 304 | | 17 | 1:20,91 | 307 | |
20 | Zakel, Ben | Osterholz-Scharmbeck | 15 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Körner, Amelie | Bremen-Nord | 13 | 1.794,30 | 3 | 0:52,48 | 525 | | 1 | 0:32,37 | 630 | | 1 | 0:43,85 | 638 | |
2 | Scheffold, Jette | Bremen-Nord | 13 | 1.739,49 | 1 | 0:49,41 | 576 | | 4 | 0:34,06 | 582 | | 2 | 0:46,71 | 580 | |
3 | Schwerdtfeger, Charlotte | Otterndorf | 13 | 1.598,08 | 4 | 0:54,72 | 493 | | 3 | 0:34,00 | 584 | | 5 | 0:50,11 | 520 | |
4 | Bammann, Merle | Hagen im Bremischen | 14 | 1.589,00 | 2 | 0:50,82 | 551 | | 8 | 0:36,23 | 529 | | 6 | 0:50,97 | 507 | |
5 | Pollem, Hanna | Bremen-Nord | 14 | 1.574,37 | 5 | 0:56,36 | 472 | | 6 | 0:34,37 | 574 | | 4 | 0:49,69 | 527 | |
6 | Brüggestrat, Kassandra | Hagen im Bremischen | 13 | 1.537,06 | 6 | 0:56,86 | 466 | | 2 | 0:33,97 | 585 | | 7 | 0:52,50 | 485 | |
7 | Neubauer, Felicitas | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.522,32 | 8 | 0:58,16 | 452 | | 7 | 0:36,14 | 531 | | 3 | 0:49,03 | 538 | |
8 | Schneidereit, Julie | Schwanewede | 13 | 1.517,61 | 7 | 0:57,81 | 455 | | 4 | 0:34,06 | 582 | | 8 | 0:52,99 | 478 | |
9 | Hübner, Emilia | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.373,63 | 11 | 0:59,66 | 437 | | 9 | 0:38,30 | 487 | | 9 | 0:55,52 | 448 | |
10 | Weßling, Clarissa | Bremen-Nord | 13 | 1.330,39 | 10 | 0:59,39 | 440 | | 10 | 0:39,35 | 468 | | 14 | 0:58,46 | 421 | |
11 | Aufderheide, Enie | Lilienthal | 14 | 1.302,13 | 16 | 1:03,78 | 407 | | 12 | 0:40,25 | 454 | | 11 | 0:56,35 | 440 | |
12 | Prieß, Svea | Otterndorf | 13 | 1.294,39 | 12 | 1:00,31 | 431 | | 15 | 0:41,88 | 431 | | 12 | 0:57,38 | 430 | |
13 | Wapelhorst, Mervi | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.284,35 | 14 | 1:02,65 | 414 | | 11 | 0:39,59 | 464 | | 17 | 1:00,95 | 405 | |
14 | Uchtmann, Leonie | Bremen-Nord | 14 | 1.282,62 | 9 | 0:58,32 | 450 | | 16 | 0:44,17 | 408 | | 13 | 0:58,23 | 423 | |
15 | Harjes, Ilvie | Hambergen | 14 | 1.260,85 | 15 | 1:02,85 | 413 | | 17 | 0:44,87 | 403 | | 10 | 0:55,94 | 444 | |
16 | Schmelzer, Nina | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.202,22 | 16 | 1:03,78 | 407 | | 18 | 0:46,94 | 390 | | 18 | 1:01,28 | 403 | |
17 | Fiedler, Bonnie | Schwanewede | 13 | 1.201,92 | 21 | 1:13,88 | 365 | | 13 | 0:40,52 | 450 | | 19 | 1:05,22 | 386 | |
18 | Füser, Milla | Lilienthal | 13 | 1.181,26 | 13 | 1:01,72 | 420 | | 21 | 0:53,88 | 350 | | 15 | 1:00,09 | 410 | |
19 | Ulfert, Merle | Schwanewede | 14 | 1.175,97 | 20 | 1:13,02 | 368 | | 14 | 0:40,73 | 447 | | 20 | 1:11,37 | 360 | |
20 | Wolters, Lea | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.079,06 | 19 | 1:10,74 | 378 | | 19 | 0:49,02 | 378 | | 22 | 1:20,17 | 322 | |
21 | Szczypkowski, Maja | Hambergen | 14 | 1.009,38 | 22 | 1:26,83 | 312 | | 20 | 0:52,49 | 358 | | 21 | 1:16,37 | 338 | |
22 | Wittenberg, Melina | Hagen im Bremischen | 14 | 790,66 | 18 | 1:09,50 | 383 | | | 0:45,26 | 0 | V1: disq. | 16 | 1:00,57 | 407 | |
23 | Konagen, Theresa | Harsefeld | 13 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Hüllen, Merle | Hagen im Bremischen | 14 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Grochowski, Lars | Hagen im Bremischen | 13 | 1.952,76 | 1 | 0:44,58 | 660 | | 1 | 0:31,45 | 598 | | 1 | 0:40,14 | 693 | |
2 | Schröder, Marlon | Langen | 14 | 1.561,14 | 3 | 0:50,06 | 553 | | 4 | 0:37,31 | 462 | | 2 | 0:47,05 | 544 | |
3 | Limberg, Henry | Bremen-Nord | 13 | 1.559,31 | 2 | 0:49,25 | 567 | | 2 | 0:36,27 | 481 | | 3 | 0:49,13 | 510 | |
4 | Lennarz, Zane | Bremen-Nord | 13 | 1.457,42 | 4 | 0:52,50 | 514 | | 5 | 0:38,83 | 438 | | 4 | 0:49,51 | 504 | |
5 | Rhinow, Ole | Bremerhaven | 13 | 1.349,96 | 7 | 0:58,03 | 445 | | 7 | 0:39,40 | 431 | | 5 | 0:51,69 | 473 | |
6 | Schmauder, Ajay | Hambergen | 14 | 1.330,26 | 5 | 0:55,77 | 470 | | 9 | 0:40,34 | 419 | | 7 | 0:54,56 | 439 | |
7 | Günther, Felix | Hagen im Bremischen | 13 | 1.325,68 | 12 | 1:02,71 | 409 | | 3 | 0:37,31 | 462 | | 6 | 0:53,23 | 454 | |
8 | Tietjen, Benno | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.286,45 | 6 | 0:57,80 | 448 | | 11 | 0:41,30 | 410 | | 8 | 0:55,80 | 428 | |
9 | Bödeker, Jonas | Hagen im Bremischen | 13 | 1.279,49 | 8 | 0:59,66 | 430 | | 6 | 0:39,35 | 431 | | 9 | 0:57,16 | 417 | |
10 | Ertel, Neo | Bremerhaven | 13 | 1.236,60 | 13 | 1:02,88 | 408 | | 8 | 0:40,00 | 423 | | 10 | 0:59,05 | 404 | |
11 | Hoffmann, Luka | Hagen im Bremischen | 14 | 1.234,27 | 10 | 1:01,36 | 417 | | 10 | 0:41,07 | 412 | | 11 | 0:59,16 | 404 | |
12 | Hein, Jasper | Hagen im Bremischen | 14 | 1.208,87 | 11 | 1:01,96 | 413 | | 13 | 0:42,66 | 399 | | 12 | 1:01,08 | 395 | |
13 | Kramer, Milo | Otterndorf | 14 | 1.177,56 | 16 | 1:03,73 | 403 | | 15 | 0:45,75 | 380 | | 13 | 1:01,53 | 393 | |
14 | Klaus, Joel | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.173,52 | 15 | 1:03,03 | 407 | | 16 | 0:46,57 | 375 | | 14 | 1:02,10 | 390 | |
15 | Tietz, Maximilian | Langen | 14 | 1.162,46 | 17 | 1:09,09 | 381 | | 14 | 0:43,69 | 393 | | 15 | 1:02,78 | 387 | |
16 | Penisga, Tiago Bailote | Schwanewede | 14 | 1.161,92 | 14 | 1:02,89 | 408 | | 12 | 0:42,34 | 401 | | 17 | 1:10,86 | 351 | |
17 | Tietgen, Moritz | Lilienthal | 13 | 1.154,65 | 9 | 1:00,56 | 423 | | 18 | 0:51,35 | 345 | | 16 | 1:03,28 | 385 | |
18 | Pilz, Moritz | Hagen im Bremischen | 14 | 1.042,17 | 18 | 1:13,19 | 364 | | 19 | 0:51,56 | 344 | | 18 | 1:14,97 | 333 | |
19 | Neubauer, Niclas Marcus | Schwanewede | 14 | 1.036,41 | 19 | 1:16,99 | 348 | | 17 | 0:49,97 | 354 | | 19 | 1:14,97 | 333 | |
20 | Szczypkowski, Bogdan | Hambergen | 14 | 600,53 | | 1:33,94 | 0 | V1: disq. | 20 | 1:01,78 | 280 | | 20 | 1:18,00 | 320 | |
21 | von Lütcken, Louis | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 241,76 | | 1:56,50 | 0 | S1: disq. | 21 | 1:12,20 | 165 | W1: 50 | 21 | 2:01,59 | 76 | W1: 50 |
22 | Caspers, Joshua | Bremen-Nord | 13 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Reinke, Karolin | Hagen im Bremischen | 12 | 2.373,95 | 1 | 0:44,00 | 868 | | 1 | 0:34,60 | 729 | | 1 | 1:19,64 | 776 | |
2 | Monien, Antonia | Hagen im Bremischen | 11 | 2.282,73 | 2 | 0:46,40 | 812 | | 2 | 0:34,75 | 724 | | 2 | 1:21,99 | 745 | |
3 | Gurt, Eva | Otterndorf | 11 | 2.194,95 | 3 | 0:49,44 | 745 | | 3 | 0:34,86 | 721 | | 3 | 1:23,44 | 727 | |
4 | Cremer, Melina | Bremerhaven | 11 | 1.907,29 | 4 | 0:51,33 | 707 | | 5 | 0:40,23 | 582 | | 5 | 1:33,31 | 617 | |
5 | Sieler, Ela | Bremen-Nord | 11 | 1.841,36 | 7 | 0:53,68 | 662 | | 6 | 0:40,84 | 569 | | 6 | 1:34,09 | 609 | |
6 | Thomas, Nele | Worpswede | 11 | 1.822,00 | 8 | 0:56,36 | 615 | | 8 | 0:42,08 | 543 | | 4 | 1:29,01 | 662 | |
7 | Herrmann, Zoe Marie | Otterndorf | 11 | 1.791,37 | 6 | 0:53,47 | 666 | | 9 | 0:42,54 | 534 | | 8 | 1:36,06 | 590 | |
8 | Boldt, Lina | Bremerhaven | 12 | 1.787,52 | 5 | 0:53,28 | 669 | | 7 | 0:41,82 | 548 | | 9 | 1:38,41 | 568 | |
9 | Gautier, Lisa | Schwanewede | 12 | 1.526,00 | 9 | 0:59,99 | 559 | | 17 | 0:50,45 | 422 | | 10 | 1:41,22 | 544 | |
10 | Schmitz, Jette | Otterndorf | 11 | 1.523,06 | 19 | 0:58,26 | 385 | P3: 200 | 4 | 0:38,31 | 627 | | 12 | 1:45,65 | 510 | |
11 | Binder, Jette | Otterndorf | 12 | 1.498,56 | 11 | 1:04,06 | 505 | | 20 | 0:54,41 | 395 | | 7 | 1:35,39 | 596 | |
12 | Krause, Hannah | Hagen im Bremischen | 12 | 1.451,60 | 10 | 1:02,90 | 519 | | 12 | 0:47,31 | 456 | | 14 | 1:50,89 | 474 | |
13 | Ramm, Janne | Otterndorf | 12 | 1.412,76 | 14 | 1:09,42 | 450 | | 14 | 0:49,00 | 436 | | 11 | 1:43,60 | 525 | |
14 | Viehbrock, Viktoria | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 1.354,73 | 16 | 1:11,66 | 432 | | 11 | 0:46,00 | 475 | | 15 | 1:55,95 | 446 | |
15 | Eberding, Annika | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 1.336,97 | 13 | 1:09,42 | 450 | | 13 | 0:47,48 | 454 | | 16 | 1:49,80 | 431 | W1: 50 |
16 | Schulz, Princess-Kate | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.257,09 | 15 | 1:10,96 | 438 | | 15 | 0:49,20 | 434 | | 21 | 2:16,59 | 384 | |
17 | Bendel, Anna | Lilienthal | 12 | 1.255,38 | 17 | 1:11,75 | 432 | | 18 | 0:50,72 | 419 | | 19 | 2:07,58 | 403 | |
18 | Ernst, Leonie | Lilienthal | 12 | 1.242,01 | 18 | 1:18,64 | 397 | | 16 | 0:49,32 | 433 | | 18 | 2:04,60 | 411 | |
19 | kleibe, Nika | Bremerhaven | 12 | 1.202,25 | 20 | 1:24,00 | 378 | | 21 | 0:54,78 | 394 | | 17 | 1:59,73 | 429 | |
20 | Hesse, Miriam | Bremen-Nord | 12 | 1.128,82 | 21 | 1:01,24 | 341 | P3: 200 | 22 | 0:45,15 | 288 | P3: 200 | 13 | 1:47,23 | 498 | |
21 | Krüger, Charleen Jolie | Schwanewede | 12 | 1.056,86 | 22 | 1:59,17 | 258 | | 19 | 0:53,14 | 402 | | 20 | 2:11,04 | 396 | |
22 | Benz, Emilie | Otterndorf | 11 | 1.008,99 | 12 | 1:06,05 | 483 | | 10 | 0:42,99 | 525 | | | 1:36,06 | 0 | V1: disq. |
23 | Mamerow, Faye | Bremerhaven | 11 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Wolf, Enni | Bremen-Nord | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Pütten, Neele von der | Hagen im Bremischen | 11 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Neubauer, Ella | Osterholz-Scharmbeck | 11 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Müldner, Sophie Alexandra | Buxtehude | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Fasking, Hannes | Bremen-Nord | 12 | 2.002,35 | 1 | 0:48,18 | 645 | | 1 | 0:31,46 | 680 | | 1 | 1:21,82 | 676 | |
2 | Wallott, Anton | Hagen im Bremischen | 12 | 1.776,65 | 2 | 0:50,69 | 597 | | 3 | 0:38,32 | 503 | | 2 | 1:21,91 | 675 | |
3 | Boggio, Lorenzo | Bremen-Nord | 12 | 1.681,42 | 3 | 0:54,19 | 539 | | 2 | 0:37,99 | 510 | | 3 | 1:25,63 | 631 | |
4 | Pollem, Bjarne | Bremen-Nord | 12 | 1.454,85 | 4 | 0:58,88 | 475 | | 4 | 0:41,63 | 447 | | 5 | 1:35,85 | 531 | |
5 | Thomas, Björn | Worpswede | 11 | 1.449,27 | 6 | 1:01,57 | 447 | | 5 | 0:43,79 | 421 | | 4 | 1:30,51 | 580 | |
6 | Tietjen, Henry | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.309,97 | 5 | 1:00,56 | 457 | | 7 | 0:45,09 | 409 | | 6 | 1:48,68 | 443 | |
7 | Schramek, Julian | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.278,89 | 7 | 1:01,84 | 444 | | 9 | 0:47,78 | 392 | | 8 | 1:48,97 | 441 | |
8 | Wapelhorst, Lasse | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.232,05 | 8 | 1:02,77 | 436 | | 11 | 0:54,59 | 353 | | 7 | 1:48,87 | 442 | |
9 | Voß, Milan | Bremerhaven | 12 | 1.223,87 | 9 | 1:07,76 | 403 | | 6 | 0:44,83 | 411 | | 9 | 1:57,09 | 408 | |
10 | Krause, Philipp | Hagen im Bremischen | 12 | 1.212,72 | 10 | 1:09,41 | 397 | | 8 | 0:45,21 | 408 | | 10 | 1:57,53 | 407 | |
11 | Oehsen, Jan-Marten von | Hagen im Bremischen | 12 | 1.179,62 | 11 | 1:09,80 | 395 | | 10 | 0:48,40 | 388 | | 11 | 2:02,47 | 395 | |
12 | Schöpke, Lenn | Osterholz-Scharmbeck | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Daoud, David Joshua | Osterholz-Scharmbeck | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Deppe, Toni | Osterholz-Scharmbeck | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Link, Maximilian | Buxtehude | 11 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
JAuswertung (c) Dennis Fabri