Bezirksmeisterschaften Cuxhaven-Osterholz
Ort: Hambergen
Datum: 27.01.2024
Stand: 27.01.2024 20:39:01
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.032,76 | 1 | 2:18,10 | 490 | | 1 | 1:50,37 | 555 | | 1 | 1:41,01 | 467 | | 1 | 3:57,72 | 519 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.670,08 | 3 | 2:29,53 | 439 | | 2 | 2:29,77 | 386 | | 2 | 1:45,74 | 439 | | 2 | 4:49,55 | 404 | |
3 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 1.430,70 | 2 | 2:21,25 | 474 | | 3 | 2:32,58 | 381 | | 3 | 1:55,53 | 201 | W4#2: 200 | 3 | 5:23,78 | 372 | |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hambergen I | Hambergen | 1.551,95 | 1 | 2:26,39 | 437 | | 3 | 2:35,29 | 371 | | 2 | 2:05,24 | 372 | | 2 | 5:04,91 | 370 | |
2 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.521,08 | 2 | 2:43,46 | 395 | | 1 | 2:32,38 | 376 | | 1 | 2:04,84 | 373 | | 1 | 4:59,33 | 375 | |
3 | Schwanewede I | Schwanewede | 1.485,70 | 3 | 2:54,32 | 377 | | 2 | 2:34,45 | 372 | | 3 | 2:05,42 | 371 | | 3 | 5:11,70 | 363 | |
4 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 1.275,38 | 4 | 3:15,19 | 342 | | 4 | 3:15,98 | 294 | | 4 | 2:24,14 | 327 | | 4 | 6:05,91 | 311 | |
5 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.070,95 | 1 | 2:03,61 | 580 | | 1 | 1:47,19 | 581 | | 3 | 1:28,22 | 373 | W4#4: 200 | 2 | 3:53,08 | 535 | |
2 | Schwanewede I | Schwanewede | 1.271,98 | 3 | 2:35,41 | 420 | | 3 | 2:21,56 | 402 | | 2 | 1:43,91 | 449 | | | 4:14,24 | 0 | V1: disq. |
3 | Lilienthal I | Lilienthal | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.133,11 | 2 | 2:11,26 | 529 | | 2 | 1:52,89 | 536 | | 1 | 1:37,45 | 492 | | 1 | 3:42,62 | 574 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.389,44 | 1 | 1:57,63 | 604 | | 3 | 1:45,03 | 584 | | 1 | 1:22,90 | 607 | | 2 | 3:23,54 | 593 | |
2 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.007,98 | 4 | 2:09,30 | 522 | | 4 | 1:56,91 | 495 | | 6 | 1:34,66 | 495 | | 3 | 3:49,28 | 494 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck II | Osterholz-Scharmbeck | 1.979,80 | 3 | 2:06,90 | 537 | | 6 | 2:00,71 | 473 | | 4 | 1:30,65 | 529 | | 4 | 4:09,36 | 439 | |
4 | Lilienthal I | Lilienthal | 1.822,50 | 6 | 2:13,12 | 499 | | 7 | 2:08,10 | 437 | | 5 | 1:34,58 | 496 | | 7 | 4:09,46 | 389 | W1#1: 50 |
5 | Dorum I | Dorum | 1.746,19 | 7 | 2:20,68 | 461 | | 8 | 2:12,10 | 421 | | 7 | 1:39,66 | 460 | | 6 | 4:31,52 | 402 | |
6 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 1.742,63 | 9 | 2:34,40 | 412 | | 5 | 2:00,52 | 474 | | 8 | 1:40,94 | 452 | | 5 | 4:03,63 | 403 | W1#2: 50 |
7 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.643,16 | 5 | 2:12,46 | 503 | | 2 | 1:43,02 | 602 | | 2 | 1:29,74 | 537 | | | 3:22,23 | 0 | V1: disq. |
8 | Langen I | Langen | 1.239,95 | 8 | 2:25,76 | 440 | | 9 | 2:22,13 | 396 | | 9 | 1:52,18 | 403 | | | | 0 | n.a. |
| Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.342,25 | 2 | 2:04,35 | 554 | | 1 | 1:41,56 | 615 | | 3 | 1:29,94 | 535 | | 1 | 3:14,35 | 636 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.189,94 | 1 | 1:58,34 | 835 | | 1 | 2:24,99 | 786 | | 1 | 3:02,25 | 782 | | 1 | 2:38,60 | 785 | |
2 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.402,53 | 3 | 2:56,34 | 466 | | 2 | 2:45,30 | 652 | | 2 | 3:35,16 | 616 | | 2 | 2:58,14 | 666 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.828,20 | 4 | 3:32,75 | 387 | | 3 | 3:26,51 | 466 | | 4 | 4:06,74 | 499 | | 4 | 3:42,47 | 475 | |
| Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 1.964,03 | 2 | 2:41,47 | 532 | | 4 | 2:59,04 | 378 | G3#4: 200 | 3 | 4:04,20 | 507 | | 3 | 3:22,91 | 546 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.770,97 | 2 | 3:23,82 | 365 | | 1 | 3:03,53 | 487 | | 2 | 4:03,38 | 443 | | 1 | 3:24,85 | 474 | |
2 | Dorum I | Dorum | 1.585,21 | 1 | 3:21,15 | 369 | | 2 | 3:04,23 | 284 | G8: 200 | 1 | 3:58,03 | 456 | | 2 | 3:24,91 | 474 | |
3 | Hambergen I | Hambergen | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.221,60 | 1 | 1:59,58 | 768 | | 1 | 2:10,97 | 826 | | 1 | 2:47,09 | 836 | | 1 | 2:31,04 | 790 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.418,48 | 2 | 2:24,63 | 581 | | 2 | 2:41,20 | 615 | | 2 | 3:16,49 | 619 | W1#2: 50 | 2 | 3:02,28 | 602 | |
3 | Lilienthal I | Lilienthal | 2.230,80 | 3 | 2:38,27 | 506 | | 3 | 2:52,61 | 554 | | 3 | 3:29,57 | 607 | | 3 | 3:10,35 | 563 | |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.226,02 | 1 | 1:35,96 | 778 | | 1 | 1:55,04 | 857 | | 1 | 2:28,36 | 775 | | 1 | 2:10,72 | 814 | |
2 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.251,39 | 3 | 2:07,72 | 508 | | 3 | 2:32,14 | 576 | | 3 | 3:08,50 | 544 | | 2 | 2:38,23 | 621 | |
3 | Lilienthal I | Lilienthal | 2.170,32 | 5 | 2:16,51 | 461 | | 2 | 2:30,35 | 587 | | 5 | 3:12,53 | 527 | | 3 | 2:42,92 | 593 | |
4 | Langen I | Langen | 2.063,96 | 2 | 2:05,08 | 525 | | 6 | 2:32,14 | 376 | G8#4: 200 | 2 | 2:57,18 | 599 | | 4 | 2:48,75 | 562 | |
5 | Dorum I | Dorum | 2.041,39 | 4 | 2:11,45 | 487 | | 4 | 2:43,56 | 516 | | 4 | 3:09,44 | 540 | | 5 | 3:02,83 | 497 | |
6 | Hambergen I | Hambergen | 1.757,97 | 6 | 2:27,01 | 421 | | 5 | 2:53,45 | 473 | | 6 | 3:48,64 | 417 | | 6 | 3:17,44 | 446 | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.772,65 | 1 | 1:50,16 | 718 | | 1 | 2:23,05 | 604 | W1#4: 50 | 1 | 2:43,20 | 781 | | 1 | 2:40,03 | 668 | |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.489,69 | 1 | 1:20,19 | 854 | | 1 | 1:45,07 | 868 | | 1 | 2:00,01 | 934 | | 1 | 2:00,74 | 832 | |
2 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.323,37 | 4 | 2:04,85 | 450 | | 2 | 2:09,98 | 648 | | 3 | 2:52,85 | 565 | | 3 | 2:22,86 | 659 | |
3 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.223,95 | 3 | 1:57,42 | 491 | | 4 | 2:17,47 | 595 | | 4 | 2:53,36 | 562 | | 4 | 2:36,37 | 574 | |
| Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.476,30 | 2 | 1:47,32 | 563 | | 3 | 2:14,11 | 618 | | 2 | 2:41,15 | 629 | | 2 | 2:22,06 | 664 | |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.048,23 | 1 | 1:36,49 | 762 | | 1 | 1:59,13 | 770 | | 2 | 2:36,43 | 754 | | 1 | 2:18,96 | 761 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.818,60 | 2 | 1:48,35 | 645 | | 2 | 2:08,08 | 695 | | 1 | 2:35,53 | 760 | | 2 | 2:25,04 | 717 | |
3 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 2.548,69 | 3 | 2:01,08 | 543 | | 3 | 2:12,42 | 662 | | 3 | 2:51,22 | 662 | | 3 | 2:30,63 | 679 | |
4 | Otterndorf II | Otterndorf | 2.380,94 | 4 | 2:01,57 | 540 | | 4 | 2:20,73 | 604 | | 6 | 3:03,56 | 596 | | 4 | 2:36,89 | 639 | |
5 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.339,78 | 5 | 2:02,17 | 536 | | 5 | 2:23,37 | 587 | | 5 | 2:59,67 | 616 | | 6 | 2:43,68 | 599 | |
6 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.330,36 | 6 | 2:10,07 | 487 | | 6 | 2:25,16 | 576 | | 4 | 2:57,17 | 629 | | 5 | 2:37,37 | 636 | |
7 | Dorum I | Dorum | 2.051,40 | 7 | 2:16,28 | 456 | | 7 | 2:31,32 | 540 | | 7 | 3:29,31 | 488 | | 7 | 2:49,81 | 566 | |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.352,54 | 1 | 1:17,47 | 796 | | 1 | 1:42,20 | 817 | | 1 | 1:59,86 | 882 | | 1 | 1:51,61 | 855 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.880,22 | 3 | 1:30,06 | 643 | | 2 | 1:53,18 | 711 | | 2 | 2:15,24 | 754 | | 2 | 2:00,97 | 770 | |
3 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 2.770,32 | 2 | 1:29,47 | 649 | | 3 | 1:57,95 | 670 | | 3 | 2:18,72 | 728 | | 3 | 2:06,79 | 721 | |
4 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.559,04 | 4 | 1:33,68 | 606 | | 4 | 2:04,11 | 620 | | 5 | 2:24,08 | 690 | | 5 | 2:17,36 | 641 | |
5 | Hagen im Bremischen IV | Hagen im Bremischen | 2.549,06 | 5 | 1:36,78 | 576 | | 5 | 2:04,59 | 617 | | 4 | 2:23,69 | 692 | | 4 | 2:14,49 | 662 | |
6 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.346,22 | 6 | 1:37,41 | 570 | | 6 | 2:11,05 | 571 | | 6 | 2:43,25 | 571 | | 6 | 2:18,65 | 632 | |
7 | Worpswede I | Worpswede | 1.657,08 | 7 | 2:24,53 | 365 | | 7 | 2:40,98 | 425 | | 7 | 3:17,11 | 434 | | 7 | 3:00,18 | 430 | |
8 | Osterholz-Scharmbeck II | Osterholz-Scharmbeck | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
JAuswertung (c) Dennis Fabri