Bezirksmeisterschaften Cuxhaven-Osterholz
Ort: Hambergen
Datum: 27.01.2024
Stand: 28.01.2024 10:38:17
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Grochowski, Luisa | Hagen im Bremischen | 15 | 1.539,81 | 1 | 0:56,18 | 474 | | 1 | 0:36,33 | 527 | | 1 | 0:49,06 | 537 | |
2 | Bammann, Merle | Hagen im Bremischen | 14 | 1.350,64 | 2 | 1:00,25 | 432 | | 3 | 0:41,66 | 434 | | 2 | 0:52,62 | 483 | |
3 | Hüllen, Merle | Hagen im Bremischen | 14 | 1.250,63 | 5 | 1:04,50 | 403 | | 2 | 0:40,78 | 446 | | 3 | 1:01,99 | 400 | |
4 | Wapelhorst, Mervi | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.168,41 | 6 | 1:05,78 | 398 | | 4 | 0:43,21 | 417 | | 7 | 1:13,03 | 352 | |
5 | Noormann, Sophie | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.139,62 | 7 | 1:07,96 | 389 | | 6 | 0:45,23 | 401 | | 8 | 1:13,90 | 349 | |
6 | Schmelzer, Nina | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.113,20 | 4 | 1:03,81 | 407 | | 9 | 0:57,68 | 327 | | 5 | 1:07,21 | 377 | |
7 | Harjes, Ilvie | Hambergen | 14 | 1.091,50 | 8 | 1:10,35 | 379 | | 8 | 0:55,82 | 338 | | 6 | 1:08,35 | 372 | |
8 | Ulfert, Merle | Schwanewede | 14 | 1.019,52 | 10 | 1:20,06 | 340 | | 7 | 0:49,86 | 373 | | 10 | 1:24,03 | 305 | |
9 | Gautier, Lotta | Schwanewede | 16 | 1.000,86 | 9 | 1:17,10 | 352 | | 10 | 1:00,28 | 312 | | 9 | 1:16,94 | 336 | |
10 | Schwabe, Alexa | Dorum | 14 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Wahls, Charlotte | Osterholz-Scharmbeck | 15 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Uchtmann, Leonie | Bremen-Nord | 14 | 1.229,99 | 3 | 1:00,87 | 427 | | 5 | 0:44,91 | 403 | | 4 | 1:02,14 | 399 | |
| Pollem, Hanna | Bremen-Nord | 14 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Wallott, Julius | Hagen im Bremischen | 15 | 1.281,79 | 1 | 0:59,87 | 429 | | 1 | 0:38,43 | 444 | | 2 | 0:58,46 | 408 | |
2 | Meinzen, Maximilian | Lilienthal | 14 | 1.245,10 | 3 | 1:00,65 | 422 | | 3 | 0:42,78 | 399 | | 1 | 0:56,38 | 423 | |
3 | Tietjen, Benno | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.189,17 | 4 | 1:02,47 | 410 | | 7 | 0:44,04 | 391 | | 4 | 1:02,86 | 387 | |
4 | Hemmy, Karl | Langen | 15 | 1.176,94 | 5 | 1:03,32 | 405 | | 6 | 0:44,00 | 391 | | 5 | 1:04,60 | 379 | |
5 | Penisga, Tiago Bailote | Schwanewede | 14 | 1.167,24 | 8 | 1:05,72 | 395 | | 5 | 0:43,81 | 392 | | 6 | 1:04,67 | 379 | |
6 | Tunnat, Anton | Osterholz-Scharmbeck | 15 | 1.158,00 | 10 | 1:08,08 | 385 | | 2 | 0:42,13 | 403 | | 11 | 1:06,98 | 369 | |
7 | van Kempen, Felix | Langen | 15 | 1.152,72 | 6 | 1:05,10 | 397 | | 8 | 0:45,79 | 380 | | 9 | 1:05,73 | 374 | |
8 | Juckert, Maxim | Hambergen | 14 | 1.125,82 | 7 | 1:05,69 | 395 | | 11 | 0:50,22 | 352 | | 7 | 1:05,00 | 377 | |
9 | Monien, Lasse | Hagen im Bremischen | 15 | 1.041,71 | 13 | 1:16,65 | 349 | | 9 | 0:49,78 | 355 | | 14 | 1:14,36 | 336 | |
10 | Henkel, Emilian | Schwanewede | 14 | 1.012,17 | 15 | 1:19,52 | 338 | | 12 | 0:50,54 | 350 | | 15 | 1:17,27 | 323 | |
11 | Rohmeder, Lukas | Hambergen | 15 | 990,40 | 11 | 1:09,56 | 379 | | 15 | 1:05,75 | 255 | | 12 | 1:10,02 | 355 | |
12 | Karau, Joshua | Otterndorf | 16 | 970,77 | 9 | 1:06,59 | 391 | | 16 | 1:14,26 | 202 | | 8 | 1:05,22 | 376 | |
13 | Kramer, Milo | Otterndorf | 14 | 960,14 | 12 | 1:14,81 | 357 | | 14 | 1:04,65 | 262 | | 13 | 1:13,50 | 340 | |
14 | Neubauer, Niclas Marcus | Schwanewede | 14 | 957,24 | 14 | 1:17,21 | 347 | | 13 | 0:56,41 | 313 | | 16 | 1:23,52 | 295 | |
15 | Schmauder, Ajay | Hambergen | 14 | 802,26 | | 0:55,98 | 0 | S1: disq. | 4 | 0:43,00 | 397 | | 3 | 0:59,12 | 404 | |
16 | Zakel, Ben | Osterholz-Scharmbeck | 15 | 700,86 | 16 | 1:25,83 | 312 | | 17 | 1:18,11 | 178 | | 17 | 1:42,67 | 210 | |
17 | Schumacher, Julian | Osterholz-Scharmbeck | 15 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Körner, Mika | Bremen-Nord | 15 | 1.153,15 | 2 | 1:00,45 | 424 | | 10 | 0:49,85 | 354 | | 10 | 1:05,92 | 373 | |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Gautier, Lisa | Schwanewede | 12 | 1.657,14 | 3 | 0:52,99 | 517 | | 6 | 0:35,10 | 556 | | 2 | 0:46,55 | 583 | |
2 | Weise, Svea | Hagen im Bremischen | 13 | 1.652,36 | 6 | 0:54,07 | 501 | | 1 | 0:32,46 | 627 | | 5 | 0:49,96 | 522 | |
3 | Binder, Jette | Otterndorf | 12 | 1.603,80 | 2 | 0:52,61 | 523 | | 9 | 0:36,60 | 521 | | 3 | 0:47,85 | 558 | |
4 | Müldner, Sophie Alexandra | Buxtehude | 12 | 1.565,94 | 9 | 0:56,88 | 466 | | 4 | 0:34,36 | 575 | | 4 | 0:49,85 | 524 | |
5 | Weiß, Alina | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.559,77 | 5 | 0:53,84 | 505 | | 2 | 0:32,78 | 618 | | 12 | 0:56,76 | 436 | |
6 | Werner, Lina | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.489,37 | 4 | 0:53,44 | 510 | | 7 | 0:36,16 | 531 | | 10 | 0:55,69 | 446 | |
7 | Krause, Hannah | Hagen im Bremischen | 12 | 1.486,10 | 11 | 1:00,26 | 432 | | 5 | 0:34,55 | 570 | | 6 | 0:52,63 | 483 | |
8 | Rößler, Jule | Lilienthal | 12 | 1.463,91 | 7 | 0:56,49 | 470 | | 8 | 0:36,20 | 530 | | 8 | 0:54,29 | 462 | |
9 | Schneidereit, Julie | Schwanewede | 13 | 1.355,69 | 13 | 1:01,77 | 420 | | 11 | 0:37,90 | 494 | | 11 | 0:56,34 | 440 | |
10 | Würthele, Lea | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.351,00 | 12 | 1:01,33 | 423 | | 10 | 0:37,50 | 502 | | 13 | 0:58,11 | 424 | |
11 | Brüggestrat, Kassandra | Hagen im Bremischen | 13 | 1.264,99 | 16 | 1:06,22 | 396 | | 13 | 0:40,03 | 457 | | 15 | 1:00,01 | 410 | |
12 | Ernst, Leonie | Lilienthal | 12 | 1.261,39 | 15 | 1:03,62 | 408 | | 14 | 0:41,24 | 440 | | 14 | 0:59,70 | 412 | |
13 | Krüger, Charleen Jolie | Schwanewede | 12 | 1.255,60 | 14 | 1:02,07 | 418 | | 15 | 0:41,86 | 432 | | 16 | 1:00,97 | 405 | |
14 | Lindhorst, Alina | Schwanewede | 12 | 869,31 | 17 | 1:21,03 | 336 | | 17 | 1:12,42 | 241 | | 17 | 1:27,23 | 291 | |
15 | Ginzler, Sophia | Lilienthal | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Körner, Amelie | Bremen-Nord | 13 | 1.724,08 | 1 | 0:50,54 | 556 | | 3 | 0:34,27 | 577 | | 1 | 0:46,20 | 589 | |
| Scheffold, Jette | Bremen-Nord | 13 | 1.381,07 | 8 | 0:56,69 | 468 | | 12 | 0:39,53 | 465 | | 9 | 0:55,68 | 447 | |
| Kleibe, Nika | Bremerhaven | 12 | 1.316,87 | 10 | 0:59,68 | 437 | | 16 | 0:43,58 | 413 | | 7 | 0:54,02 | 465 | |
| Wolf, Enni | Bremen-Nord | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Wallott, Anton | Hagen im Bremischen | 12 | 1.732,52 | 3 | 0:49,51 | 563 | | 2 | 0:33,42 | 544 | | 1 | 0:43,07 | 624 | |
2 | Schöpke, Lenn | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.685,16 | 1 | 0:46,22 | 626 | | 5 | 0:35,63 | 494 | | 3 | 0:45,97 | 564 | |
3 | Grochowski, Lars | Hagen im Bremischen | 13 | 1.567,44 | 4 | 0:52,30 | 517 | | 4 | 0:34,63 | 515 | | 5 | 0:47,68 | 533 | |
4 | Wapelhorst, Lasse | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.376,20 | 10 | 0:56,42 | 463 | | 8 | 0:37,59 | 457 | | 9 | 0:53,12 | 455 | |
5 | Daoud, David Joshua | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.360,83 | 9 | 0:56,31 | 464 | | 7 | 0:36,75 | 472 | | 13 | 0:56,26 | 424 | |
6 | Krause, Philipp | Hagen im Bremischen | 12 | 1.350,84 | 16 | 1:05,97 | 394 | | 3 | 0:34,33 | 522 | | 11 | 0:55,16 | 433 | |
7 | Schramek, Julian | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.350,76 | 7 | 0:53,84 | 495 | | 12 | 0:40,14 | 422 | | 12 | 0:55,23 | 433 | |
8 | Scholz, Leonard | Hagen im Bremischen | 12 | 1.318,28 | 11 | 0:59,76 | 429 | | 13 | 0:40,66 | 416 | | 8 | 0:51,78 | 471 | |
9 | Ollhoff, Paul | Hagen im Bremischen | 12 | 1.293,50 | 12 | 1:00,90 | 420 | | 11 | 0:39,98 | 423 | | 10 | 0:53,72 | 448 | |
10 | Rader, Clemens | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.202,69 | 13 | 1:01,53 | 416 | | 14 | 0:42,72 | 399 | | 15 | 1:03,03 | 386 | |
11 | Pahrmann, Joris | Lilienthal | 12 | 1.180,64 | 14 | 1:03,61 | 404 | | 17 | 0:44,65 | 387 | | 14 | 1:02,52 | 388 | |
12 | Bahr, Matthis | Langen | 13 | 1.144,61 | 19 | 1:08,71 | 382 | | 16 | 0:44,26 | 389 | | 19 | 1:06,35 | 371 | |
13 | Mamerow, Liam Finley | Langen | 12 | 1.141,22 | 18 | 1:08,68 | 382 | | 18 | 0:46,91 | 373 | | 16 | 1:03,41 | 385 | |
14 | Lautenschleger, Kirill | Hambergen | 13 | 1.122,76 | 15 | 1:04,01 | 402 | | 19 | 0:51,00 | 347 | | 18 | 1:06,18 | 372 | |
15 | Tietgen, Moritz | Lilienthal | 13 | 1.047,86 | 17 | 1:07,68 | 387 | | 20 | 0:56,03 | 316 | | 20 | 1:12,52 | 344 | |
16 | Bödeker, Jonas | Hagen im Bremischen | 13 | 776,58 | | 1:10,08 | 0 | V1: disq. | 15 | 0:43,48 | 394 | | 17 | 1:04,13 | 381 | |
17 | Oehsen, Jan-Marten von | Hagen im Bremischen | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Wätjen, Wilko | Osterholz-Scharmbeck | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Fasking, Hannes | Bremen-Nord | 12 | 1.745,23 | 2 | 0:48,78 | 576 | | 1 | 0:32,28 | 574 | | 2 | 0:44,50 | 593 | |
| Krekker, Erik | Bremen-Nord | 12 | 1.519,66 | 5 | 0:53,06 | 506 | | 10 | 0:38,09 | 449 | | 4 | 0:46,04 | 563 | |
| Pollem, Bjarne | Bremen-Nord | 12 | 1.474,10 | 6 | 0:53,72 | 497 | | 6 | 0:36,14 | 483 | | 6 | 0:50,25 | 493 | |
| Caspers, Joshua | Bremen-Nord | 13 | 1.434,38 | 8 | 0:54,15 | 491 | | 9 | 0:37,78 | 454 | | 7 | 0:50,56 | 488 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Preuß, Linn | Hagen im Bremischen | 10 | 2.410,74 | 1 | 0:45,22 | 839 | | 1 | 0:32,48 | 794 | | 2 | 1:19,63 | 776 | |
2 | Schmelzer, Lena | Hagen im Bremischen | 10 | 2.269,08 | 2 | 0:47,22 | 793 | | 2 | 0:35,85 | 692 | | 1 | 1:19,17 | 782 | |
3 | Wiencke, Michelle | Hagen im Bremischen | 10 | 2.054,94 | 3 | 0:51,33 | 707 | | 3 | 0:36,00 | 688 | | 8 | 1:29,37 | 658 | |
4 | Monien, Antonia | Hagen im Bremischen | 11 | 1.994,55 | 6 | 0:54,18 | 653 | | 4 | 0:36,54 | 673 | | 7 | 1:28,62 | 667 | |
5 | Hoffmann, Sara | Hagen im Bremischen | 10 | 1.979,30 | 5 | 0:53,65 | 663 | | 5 | 0:37,73 | 642 | | 5 | 1:28,04 | 673 | |
6 | Dahn, Letizia | Hagen im Bremischen | 11 | 1.879,54 | 7 | 0:56,11 | 619 | | 6 | 0:40,30 | 581 | | 4 | 1:27,60 | 678 | |
7 | Hagenah, Lisa | Otterndorf | 10 | 1.755,73 | 10 | 1:00,92 | 546 | | 7 | 0:41,04 | 564 | | 9 | 1:30,68 | 644 | |
8 | Pahrmann, Finja | Lilienthal | 10 | 1.735,08 | 8 | 0:56,95 | 605 | | 8 | 0:41,30 | 559 | | 11 | 1:38,32 | 569 | |
9 | Herrmann, Zoe Marie | Otterndorf | 11 | 1.715,51 | 9 | 0:57,27 | 600 | | 10 | 0:44,71 | 495 | | 10 | 1:33,13 | 619 | |
10 | Gurt, Eva | Otterndorf | 11 | 1.661,69 | 15 | 1:07,13 | 471 | | 9 | 0:44,01 | 507 | | 3 | 1:27,28 | 682 | |
11 | Benz, Emilie | Otterndorf | 11 | 1.413,62 | 16 | 1:08,04 | 463 | | 17 | 0:48,87 | 438 | | 13 | 1:45,32 | 512 | |
12 | Frank, Melissa | Lilienthal | 11 | 1.399,38 | 17 | 1:08,28 | 460 | | 16 | 0:48,84 | 438 | | 14 | 1:47,03 | 500 | |
13 | Michaelsen, Frieda | Otterndorf | 10 | 1.355,93 | 18 | 1:10,94 | 438 | | 11 | 0:45,07 | 489 | | 18 | 2:00,02 | 428 | |
14 | Finja, Dölitsch | Stade | 10 | 1.339,96 | 11 | 1:01,85 | 533 | | 18 | 0:50,93 | 417 | | 20 | 2:14,64 | 388 | |
15 | Noormann, Lena | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 1.295,57 | 22 | 1:20,82 | 389 | | 12 | 0:46,24 | 471 | | 17 | 1:58,61 | 434 | |
16 | Harjes, Freya | Hambergen | 10 | 1.219,47 | 23 | 1:20,98 | 389 | | 15 | 0:48,06 | 447 | | 21 | 2:17,46 | 382 | |
17 | Eberding, Annika | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 1.176,93 | 24 | 1:22,16 | 385 | | 19 | 0:51,44 | 413 | | 22 | 2:19,78 | 377 | |
18 | Reichelt, Sina Yosefin | Schwanewede | 11 | 1.015,61 | 25 | 1:25,82 | 372 | | 24 | 1:12,56 | 305 | | 24 | 2:39,49 | 337 | |
19 | Pfaffendorf, Ottilie | Buxtehude | 10 | 1.007,19 | 26 | 1:36,72 | 335 | | 23 | 1:12,46 | 306 | | 23 | 2:25,73 | 365 | |
20 | Menke, Marie | Otterndorf | 10 | 666,13 | 21 | 1:14,79 | 413 | | 25 | 1:23,18 | 252 | | | 0:00,00 | 0 | n.b.: disq. |
21 | Berndt, Jacqueline | Hambergen | 10 | 417,90 | 20 | 1:13,96 | 417 | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
22 | Wahls, Johanna | Osterholz-Scharmbeck | 11 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Knüppel, Mia | Bremen-Nord | 10 | 1.802,02 | 4 | 0:53,51 | 665 | | 13 | 0:46,72 | 464 | | 6 | 1:28,24 | 671 | |
| Amtenbrink, Julie | Bremen-Nord | 11 | 1.459,12 | 12 | 1:02,75 | 521 | | 14 | 0:46,90 | 462 | | 15 | 1:50,87 | 474 | |
| Cremer, Melina | Bremerhaven | 11 | 1.434,02 | 13 | 1:05,07 | 493 | | 21 | 0:56,06 | 387 | | 12 | 1:40,31 | 552 | |
| Bartels, Lene | Bremen-Nord | 11 | 1.350,08 | 14 | 1:05,17 | 492 | | 20 | 0:52,47 | 406 | | 16 | 1:55,11 | 450 | |
| Paßmann, Svea | Bremen-Nord | 10 | 1.195,22 | 19 | 1:12,29 | 428 | | 22 | 1:01,71 | 359 | | 19 | 2:06,15 | 407 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Neufeld, Gabriel | Hagen im Bremischen | 11 | 1.360,05 | 3 | 1:05,06 | 419 | | 2 | 0:42,35 | 438 | | 2 | 1:39,37 | 502 | |
2 | Link, Maximilian | Buxtehude | 11 | 1.287,65 | 2 | 1:00,52 | 457 | | 4 | 0:48,06 | 390 | | 4 | 1:49,48 | 439 | |
3 | Frank, Emil | Osterholz-Scharmbeck | 10 | 1.268,09 | 5 | 1:10,43 | 393 | | 5 | 0:48,26 | 389 | | 3 | 1:41,77 | 485 | |
4 | Wätjen, Theo | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 1.225,15 | 6 | 1:11,22 | 390 | | 3 | 0:46,39 | 400 | | 5 | 1:50,37 | 434 | |
5 | Grünwald, Dominik | Osterholz-Scharmbeck | 10 | 1.173,91 | 4 | 1:05,13 | 418 | | 7 | 0:54,62 | 353 | | 7 | 1:59,38 | 402 | |
6 | Tietgen, Johann | Lilienthal | 10 | 1.160,60 | 7 | 1:12,95 | 383 | | 6 | 0:54,02 | 356 | | 6 | 1:53,59 | 420 | |
7 | Schiller, Jayden | Buxtehude | 11 | 687,23 | 8 | 1:15,07 | 375 | | 8 | 1:01,77 | 312 | | | 2:25,28 | 0 | V1: disq. |
8 | Aschauer, Jan-Luka | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 660,72 | | 0:00,00 | 0 | n.b.: disq. | 9 | 1:02,47 | 308 | | 8 | 2:21,68 | 352 | |
| Schneider, Devin | Bremen-Nord | 11 | 1.994,67 | 1 | 0:47,68 | 655 | | 1 | 0:32,82 | 639 | | 1 | 1:19,91 | 699 | |
10 | Hansche, Tamino | Bremen-Nord | 11 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hinners, Rieke | Hagen im Bremischen | 08 | 2.274,90 | 1 | 1:20,44 | 711 | | 2 | 0:43,18 | 783 | | 1 | 3:14,67 | 726 | | | | | | | | | | 1 | 2:44,56 | 764 | |
2 | Lehmann, Elfie | Hagen im Bremischen | 09 | 1.890,51 | 6 | 1:34,79 | 555 | | 3 | 0:49,03 | 654 | | 3 | 3:42,74 | 594 | | | | | | | | | | 4 | 3:05,99 | 641 | |
3 | Ruppelt, Luisa | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.866,34 | 3 | 1:22,74 | 682 | | 5 | 0:52,23 | 594 | | | | | | | | | | 1 | 1:17,73 | 588 | | 5 | 3:31,15 | 527 | |
4 | Tietjen, Janne | Hagen im Bremischen | 09 | 1.773,52 | 4 | 1:29,55 | 606 | | 7 | 0:54,28 | 560 | | 2 | 3:39,83 | 606 | | | | | | 2 | 1:26,25 | 501 | | | | | |
5 | Meyerdierks, Lana | Schwanewede | 09 | 1.684,55 | | 1:31,63 | 0 | G2 | 4 | 0:52,00 | 598 | | | | | | | | | | 4 | 1:36,40 | 430 | | 3 | 3:03,37 | 655 | |
6 | Weinert, Henriette | Otterndorf | 08 | 1.614,25 | 5 | 1:33,82 | 564 | | 8 | 0:54,35 | 558 | | | | | | 2 | 2:03,60 | 490 | | 3 | 1:34,26 | 442 | | | | | |
7 | Ahlers, Leonie | Bederkesa | 08 | 1.524,87 | 9 | 1:44,49 | 479 | | 6 | 0:52,86 | 583 | | | | | | | | | | 8 | 1:46,00 | 395 | | 9 | 3:51,11 | 461 | |
8 | Lenia, Dölitsch | Stade | 09 | 1.488,54 | 8 | 1:38,60 | 522 | | 9 | 0:55,87 | 535 | | | | | | | | | | 5 | 1:36,56 | 430 | | 12 | 4:20,96 | 403 | |
9 | Pape, Neele | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.487,15 | 7 | 1:37,96 | 528 | | 10 | 0:59,44 | 487 | | | | | | | | | | 7 | 1:44,66 | 399 | | 8 | 3:47,84 | 471 | |
10 | Marohn, Maja | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.306,95 | 10 | 1:50,95 | 441 | | 13 | 1:08,13 | 411 | | | | | | | | | | 9 | 1:47,55 | 391 | | 10 | 3:53,96 | 454 | |
11 | Frank, Vanessa | Lilienthal | 09 | 1.289,92 | | | | | 14 | 1:08,25 | 410 | | | | | | | 2:20,28 | 0 | S3 | 6 | 1:41,71 | 407 | | 7 | 3:47,69 | 471 | |
12 | Stiller, Maria | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.276,95 | | 1:48,44 | 0 | V1,G2 | 11 | 1:01,77 | 461 | | | | | | | | | | 10 | 1:47,69 | 391 | | 11 | 4:07,38 | 424 | |
13 | Lina, Jarck | Stade | 08 | 1.206,44 | | 2:17,96 | 0 | G5 | 12 | 1:06,41 | 421 | | | | | | | | | | 10 | 1:47,69 | 391 | | 13 | 4:30,48 | 393 | |
14 | Wolfsdorf, Cheyenne | Worpswede | 08 | 804,94 | | | | | 15 | 1:08,25 | 410 | | | | | | 3 | 2:30,23 | 394 | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
15 | Schidlo, Maya | Buxtehude | 09 | 222,82 | 11 | 3:23,86 | 222 | | 17 | 4:20,38 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Thölking, Ida | Visbek | 08 | 2.203,46 | 2 | 1:22,55 | 685 | | 1 | 0:42,93 | 789 | | | | | | 1 | 1:35,80 | 720 | | | | | | 2 | 2:56,53 | 692 | |
| Kleibe, Milla | Bremerhaven | 09 | 1.281,30 | | | | | 16 | 1:09,50 | 404 | | | | | | | | | | 12 | 1:47,93 | 390 | | 6 | 3:42,93 | 486 | |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Reinke, Kristian | Hagen im Bremischen | 09 | 2.323,32 | 3 | 1:13,96 | 704 | | 1 | 0:39,44 | 749 | | 2 | 2:53,75 | 773 | | | | | | | | | | 1 | 2:29,27 | 800 | |
2 | Koenigs, Ole | Hagen im Bremischen | 09 | 2.294,75 | 1 | 1:10,91 | 747 | | 4 | 0:43,01 | 661 | | 1 | 2:52,69 | 779 | | | | | | | | | | 2 | 2:34,02 | 767 | |
3 | Biefeld, Raik | Hagen im Bremischen | 08 | 2.233,84 | 2 | 1:11,22 | 742 | | 2 | 0:39,57 | 746 | | 3 | 3:06,80 | 698 | | | | | | | | | | 3 | 2:37,44 | 744 | |
4 | Hanuschek, Mika | Hagen im Bremischen | 09 | 2.090,24 | 4 | 1:18,19 | 648 | | 3 | 0:42,42 | 675 | | 4 | 3:08,92 | 687 | | | | | | | | | | 4 | 2:40,13 | 727 | |
5 | Meyer, Johann | Otterndorf | 09 | 1.804,40 | 8 | 1:22,82 | 594 | | 9 | 0:49,68 | 530 | | | | | | | | | | 1 | 1:15,59 | 559 | | 5 | 2:52,89 | 650 | |
6 | Frank, Theodor | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.703,64 | 8 | 1:22,82 | 594 | | 6 | 0:48,44 | 551 | | | | | | | | | | | | 0 | n.a. | 7 | 3:11,37 | 557 | |
7 | Beier, Marius | Langen | 08 | 1.672,73 | 7 | 1:22,16 | 601 | | 7 | 0:48,83 | 545 | | | | | | | | | | 2 | 1:18,67 | 525 | | | | 0 | n.a. |
8 | Neufeld, Elias | Hagen im Bremischen | 09 | 1.543,77 | 12 | 1:32,78 | 499 | | 10 | 0:51,72 | 499 | | | 3:52,63 | 0 | G4 | | | | | | | | | 8 | 3:14,10 | 545 | |
9 | Weritz, Alois | Hagen im Bremischen | 09 | 1.528,72 | 11 | 1:31,64 | 508 | | 12 | 0:53,65 | 473 | | 5 | 3:54,59 | 494 | | | | | | | | | | 10 | 3:18,80 | 525 | |
10 | Herrmann, Kjell | Buxtehude | 08 | 1.296,95 | 13 | 1:38,51 | 458 | | 14 | 1:01,56 | 403 | | | | | | | | | | 7 | 1:47,88 | 373 | | 11 | 3:46,99 | 435 | |
11 | Niederhausen, Peer | Lilienthal | 09 | 1.083,98 | | | | | 15 | 1:01,91 | 401 | | | | | | | | | | 8 | 2:11,93 | 307 | | 12 | 4:31,61 | 374 | |
12 | Kück, Marlon | Hambergen | 08 | -0,00 | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Bösch, Matthes | Dorum | 08 | 0,00 | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | -:--,-- | - | - | | | | | | | 0 | n.a. |
| Michaelis, Ruben | Bremen-Nord | 08 | 1.742,54 | 6 | 1:18,94 | 639 | | 5 | 0:46,29 | 592 | | | | | | | | | | 3 | 1:20,16 | 510 | | | | 0 | n.a. |
| Weller, Luca | Bremen-Nord | 08 | 1.678,29 | 5 | 1:18,31 | 647 | | 8 | 0:49,47 | 534 | | | | | | | | | | 5 | 1:21,68 | 496 | | | | 0 | n.a. |
| Amtenbrink, Fynn | Bremen-Nord | 09 | 1.585,22 | 10 | 1:26,99 | 551 | | 11 | 0:53,01 | 481 | | | | | | | | | | 4 | 1:20,40 | 508 | | 9 | 3:18,74 | 525 | |
