Bezirksmeisterschaften 2023 Cuxhaven-Osterholz
Ort: Cuxhaven
Datum: 21. Januar 2023
Stand: 21.01.2023 20:35:55
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.455,19 | 1 | 4:31,74 | 440 | | 1 | 2:35,24 | 420 | | 1 | 2:21,68 | 401 | | 1 | 1:59,83 | 192 | W4: 200 |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.587,06 | 1 | 4:56,75 | 402 | | 1 | 2:30,40 | 424 | | 1 | 2:35,58 | 375 | | 1 | 1:59,83 | 385 | |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.721,69 | 1 | 2:59,55 | 806 | | 1 | 1:54,86 | 649 | | 1 | 1:41,31 | 634 | | 1 | 1:22,81 | 631 | |
2 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.388,20 | 2 | 3:32,91 | 633 | | 2 | 2:10,60 | 533 | | 2 | 1:42,52 | 622 | | 2 | 1:25,77 | 598 | |
3 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 1.766,74 | 3 | 4:31,31 | 441 | | 3 | 2:20,75 | 476 | | 3 | 2:23,67 | 398 | | 3 | 1:43,83 | 450 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.040,23 | 2 | 3:45,37 | 580 | | 2 | 2:13,18 | 499 | | 3 | 2:03,41 | 468 | | 2 | 1:35,12 | 491 | |
2 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.031,12 | 3 | 3:35,29 | 572 | W1: 50 | 3 | 2:22,64 | 452 | | 1 | 1:51,78 | 542 | | 4 | 1:39,27 | 462 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.847,86 | 4 | 4:05,81 | 508 | | 5 | 2:21,73 | 406 | S4: 50 | 4 | 2:05,42 | 457 | | 3 | 1:37,38 | 475 | |
4 | Schwanewede I | Schwanewede | 1.526,99 | 6 | 5:02,05 | 397 | | 6 | 2:48,87 | 386 | | 6 | 2:42,87 | 361 | | 5 | 2:01,30 | 381 | |
5 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 1.509,95 | 5 | 4:17,84 | 473 | | 4 | 2:31,58 | 420 | | 5 | 2:17,36 | 411 | | 6 | 1:51,76 | 204 | W4: 200 |
6 | Hambergen I | Hambergen | -0,00 | | 6:09,98 | 0 | S1: disq. | 7 | 2:50,41 | 0 | | 7 | 2:27,80 | 0 | | 7 | 2:19,15 | 0 | |
| Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.247,06 | 1 | 3:34,91 | 624 | | 1 | 2:05,26 | 548 | | 2 | 1:53,62 | 529 | | 1 | 1:28,97 | 544 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.832,85 | 1 | 2:47,04 | 737 | | 1 | 2:20,35 | 661 | | 1 | 2:31,38 | 744 | | 1 | 3:24,38 | 689 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.297,15 | 2 | 2:58,96 | 667 | | 2 | 2:32,25 | 384 | P4: 200 | 2 | 2:50,20 | 627 | | 2 | 3:40,12 | 616 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.708,55 | 1 | 2:35,18 | 720 | | 1 | 2:09,84 | 622 | | 1 | 2:28,44 | 672 | | 1 | 3:00,37 | 692 | |
2 | Lilienthal I | Lilienthal | 2.007,15 | 2 | 3:07,06 | 544 | | 2 | 2:41,46 | 449 | | 2 | 2:58,39 | 508 | | 2 | 3:41,88 | 505 | |
3 | Lilienthal II | Lilienthal | 1.123,45 | 3 | 4:11,58 | 385 | | 3 | 4:15,22 | 289 | | 3 | 4:14,17 | 355 | | 3 | 6:17,53 | 93 | P4: 200 |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.808,26 | 1 | 2:15,53 | 642 | | 1 | 2:20,82 | 749 | | 1 | 3:08,25 | 719 | | 1 | 2:45,31 | 696 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.902,94 | 2 | 2:59,44 | 426 | | 3 | 3:10,38 | 477 | | 2 | 4:16,10 | 454 | | 2 | 3:14,56 | 544 | |
3 | Otterndorf I | Otterndorf | 1.794,76 | 3 | 3:44,28 | 355 | | 2 | 2:58,70 | 525 | | 3 | 4:28,92 | 427 | | 3 | 3:29,58 | 486 | |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.323,38 | 1 | 1:58,91 | 567 | | 4 | 2:22,08 | 440 | G3: 200 | 1 | 2:50,86 | 643 | | 1 | 2:30,17 | 671 | |
2 | Langen I | Langen | 1.916,44 | 2 | 2:23,68 | 432 | | 2 | 2:49,44 | 489 | | 2 | 3:19,16 | 508 | | 3 | 3:05,63 | 486 | |
3 | Otterndorf I | Otterndorf | 1.737,63 | 3 | 2:19,58 | 248 | W4: 200 | 1 | 2:49,25 | 490 | | 3 | 3:33,02 | 460 | | 2 | 2:53,61 | 538 | |
4 | Hambergen I | Hambergen | 1.223,97 | 4 | 3:06,69 | 147 | W4: 200 | 3 | 2:57,19 | 459 | | 4 | 4:30,47 | 169 | W2: 200 | 4 | 3:16,91 | 447 | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.810,09 | 1 | 2:05,95 | 593 | | 1 | 2:11,51 | 749 | | 1 | 2:57,66 | 728 | | 1 | 2:29,24 | 738 | |
2 | Otterndorf I | Otterndorf | 1.845,68 | 2 | 2:42,68 | 414 | | 2 | 2:40,87 | 555 | | 2 | 3:34,29 | 349 | W4: 200 | 2 | 3:07,18 | 525 | |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.248,97 | 1 | 1:24,60 | 797 | | 1 | 1:49,64 | 822 | | 1 | 2:16,53 | 797 | | 1 | 2:00,86 | 831 | |
2 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.295,98 | 2 | 1:59,29 | 480 | | 2 | 2:09,98 | 648 | | 2 | 2:54,37 | 557 | | 2 | 2:30,41 | 610 | |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.015,17 | 1 | 1:44,01 | 703 | | 1 | 2:03,19 | 735 | | 1 | 2:36,32 | 797 | | 1 | 2:16,76 | 778 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.438,33 | 3 | 2:09,89 | 502 | | 3 | 2:18,15 | 621 | | 2 | 2:57,17 | 669 | | 3 | 2:36,00 | 645 | |
3 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 2.363,62 | 2 | 2:02,92 | 546 | | 5 | 2:26,37 | 568 | | 3 | 3:05,02 | 627 | | 5 | 2:39,97 | 621 | |
4 | Otterndorf II | Otterndorf | 2.310,04 | 6 | 1:59,58 | 370 | W4: 200 | 2 | 2:16,89 | 630 | | 4 | 3:07,49 | 614 | | 2 | 2:28,37 | 694 | |
5 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.268,16 | 5 | 2:17,98 | 460 | | 4 | 2:21,38 | 599 | | 5 | 3:14,10 | 582 | | 4 | 2:39,29 | 625 | |
6 | Hagen im Bremischen IV | Hagen im Bremischen | 1.752,00 | 4 | 2:11,20 | 495 | | 6 | 2:33,63 | 327 | G3: 200 | 6 | 3:16,34 | 372 | W4: 200 | 6 | 2:51,75 | 556 | |
7 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.176,55 | 1 | 1:23,25 | 721 | | 1 | 1:43,59 | 803 | | 1 | 2:09,56 | 813 | | 1 | 1:53,52 | 837 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 3.103,47 | 2 | 1:24,73 | 704 | | 2 | 1:45,59 | 783 | | 2 | 2:13,52 | 782 | | 2 | 1:53,87 | 833 | |
3 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 2.615,86 | 3 | 1:32,18 | 621 | | 3 | 2:01,44 | 641 | | 4 | 2:27,22 | 681 | | 3 | 2:13,31 | 670 | |
4 | Hagen im Bremischen IV | Hagen im Bremischen | 2.547,14 | 4 | 1:37,15 | 573 | | 4 | 2:04,43 | 618 | | 3 | 2:25,44 | 694 | | 4 | 2:14,61 | 661 | |
5 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.388,93 | 5 | 1:39,00 | 556 | | 5 | 2:09,42 | 582 | | 5 | 2:34,54 | 634 | | 5 | 2:21,18 | 615 | |
6 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.198,03 | 6 | 1:49,17 | 479 | | 6 | 2:10,79 | 572 | | 7 | 2:52,75 | 534 | | 6 | 2:21,93 | 610 | |
7 | Lilienthal I | Lilienthal | 1.925,76 | 7 | 2:02,36 | 415 | | 7 | 2:25,68 | 486 | | 6 | 2:47,89 | 558 | | 7 | 2:49,79 | 465 | |
AK 120 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.861,63 | 1 | 2:36,99 | 767 | | 1 | 2:09,32 | 672 | | 1 | 2:32,30 | 704 | | 1 | 3:07,95 | 717 | |
AK 120 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.933,86 | 1 | 2:05,42 | 822 | | 1 | 1:26,89 | 799 | | 1 | 1:57,85 | 572 | G3: 200 | 1 | 2:33,15 | 738 | |
AK 140 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.793,88 | 1 | 2:52,47 | 707 | | 1 | 2:13,97 | 667 | | 1 | 2:32,88 | 707 | | 1 | 3:14,04 | 710 | |
AK 170 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.720,18 | 1 | 2:55,87 | 692 | | 1 | 2:16,84 | 694 | | 1 | 2:48,74 | 653 | | 1 | 3:29,19 | 679 | |
AK 170 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.895,23 | 1 | 2:30,59 | 715 | | 1 | 1:46,51 | 713 | | 1 | 2:15,90 | 735 | | 1 | 2:41,98 | 730 | |
AK 200 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.243,17 | 1 | 3:23,17 | 629 | | 1 | 2:47,89 | 416 | P4: 200 | 1 | 3:01,09 | 446 | G8: 200 | 1 | 3:34,75 | 750 | |
AK 200 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.048,79 | 1 | 2:23,82 | 780 | | 1 | 1:49,71 | 683 | | 1 | 2:09,79 | 807 | | 1 | 2:41,13 | 777 | |
2 | Lilienthal I | Lilienthal | 1.976,46 | 2 | 3:27,63 | 453 | | 2 | 2:16,13 | 492 | | 2 | 3:00,13 | 498 | | 2 | 3:28,22 | 531 | |
JAuswertung (c) Dennis Fabri