Bezirksmeisterschaften 2023 Cuxhaven-Osterholz
Ort: Cuxhaven
Datum: 21. Januar 2023
Stand: 21.01.2023 18:20:57
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Schneidereit, Julie | Schwanewede | 13 | 735,95 | | 1:12,05 | 0 | S1: disq. | 2 | 0:50,73 | 368 | | 3 | 1:09,68 | 367 | |
2 | Hüllen, Merle | Hagen im Bremischen | 14 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Körner, Amelie | Bremen-Nord | 13 | 1.228,41 | 1 | 1:03,91 | 406 | | 1 | 0:45,52 | 399 | | 1 | 0:58,40 | 422 | |
| Pollem, Hanna | Bremen-Nord | 14 | 1.090,19 | 3 | 1:16,75 | 353 | | 3 | 0:51,62 | 363 | | 2 | 1:08,32 | 373 | |
| Uchtmann, Leonie | Bremen-Nord | 14 | 1.047,75 | 2 | 1:13,71 | 366 | | 4 | 0:59,01 | 320 | | 4 | 1:10,98 | 361 | |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Wallott, Julius | Hagen im Bremischen | 15 | 1.180,51 | 2 | 1:06,94 | 406 | | 1 | 0:41,68 | 406 | | 3 | 1:07,35 | 367 | |
2 | Grochowski, Lars | Hambergen | 13 | 1.118,38 | 3 | 1:08,76 | 398 | | 5 | 0:51,22 | 346 | | 2 | 1:05,93 | 373 | |
3 | Tietjen, Benno | Osterholz-Scharmbeck | 14 | 1.116,95 | 1 | 1:06,74 | 407 | | 4 | 0:50,35 | 351 | | 5 | 1:09,47 | 358 | |
4 | Bödeker, Jonas | Hagen im Bremischen | 13 | 1.116,29 | 5 | 1:16,86 | 366 | | 2 | 0:45,49 | 382 | | 3 | 1:07,35 | 367 | |
5 | Penisga, Tiago Bailote | Schwanewede | 14 | 937,67 | 6 | 1:30,56 | 313 | | 6 | 0:56,18 | 315 | | 6 | 1:20,47 | 309 | |
6 | Neubauer, Niclas Marcus | Schwanewede | 14 | 751,45 | 7 | 1:38,03 | 283 | | 7 | 1:08,70 | 237 | | 7 | 1:38,20 | 230 | |
7 | Köhlenbeck, Jonar | Hambergen | 13 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Caspers, Joshua | Bremen-Nord | 13 | 1.142,47 | 4 | 1:10,14 | 392 | | 3 | 0:47,07 | 372 | | 1 | 1:05,14 | 377 | |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Dahn, Letizia | Hagen im Bremischen | 11 | 1.880,17 | 1 | 0:44,51 | 675 | | 2 | 0:34,51 | 571 | | 1 | 0:44,09 | 633 | |
2 | Monien, Antonia | Hagen im Bremischen | 11 | 1.701,23 | 2 | 0:52,35 | 527 | | 1 | 0:34,30 | 576 | | 2 | 0:45,83 | 597 | |
3 | Kernchen, Anna Calonia | Langen | 11 | 1.574,53 | 4 | 0:56,24 | 473 | | 4 | 0:35,94 | 536 | | 3 | 0:47,55 | 564 | |
4 | Neubauer, Ella | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 1.524,58 | 4 | 0:56,24 | 473 | | 3 | 0:35,84 | 538 | | 4 | 0:50,65 | 512 | |
5 | Beier, Helen | Langen | 11 | 1.499,75 | 3 | 0:55,97 | 476 | | 5 | 0:36,51 | 523 | | 5 | 0:51,52 | 499 | |
6 | Weiß, Alina | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.283,31 | 6 | 1:01,45 | 422 | | 7 | 0:42,05 | 429 | | 7 | 0:57,37 | 430 | |
7 | Busch, Gia | Schwanewede | 11 | 1.117,57 | 10 | 1:13,02 | 368 | | 9 | 0:47,75 | 386 | | 10 | 1:10,78 | 362 | |
8 | Zonneveld, Lara | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 751,04 | 9 | 1:11,39 | 375 | | | 0:00,00 | 0 | S1: disq. | 9 | 1:07,75 | 375 | |
9 | Wolf, Amelie | Schwanewede | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Krause, Hannah | Hagen im Bremischen | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Eberding, Annika | Osterholz-Scharmbeck | 11 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Antenbrink, Julie | Bremen-Nord | 11 | 1.331,17 | 7 | 1:03,85 | 407 | | 6 | 0:38,60 | 481 | | 6 | 0:56,16 | 442 | |
| Weßling, Helena | Bremen-Nord | 11 | 1.189,26 | 8 | 1:07,60 | 390 | | 8 | 0:43,03 | 418 | | 8 | 1:06,87 | 379 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Neufeld, Gabriel | Hagen im Bremischen | 11 | 1.542,57 | 2 | 0:53,29 | 548 | | 2 | 0:35,84 | 489 | | 2 | 0:49,52 | 503 | |
2 | Wallott, Anton | Hagen im Bremischen | 12 | 1.464,64 | 4 | 0:57,44 | 489 | | 3 | 0:36,53 | 476 | | 3 | 0:49,87 | 498 | |
3 | Schöpke, Lenn | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.393,31 | 3 | 0:55,73 | 512 | | 6 | 0:40,59 | 417 | | 5 | 0:52,41 | 463 | |
4 | Koenen, Leon | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 1.297,30 | 6 | 0:59,01 | 470 | | 5 | 0:39,49 | 429 | | 9 | 1:00,78 | 396 | |
5 | Wapelhorst, Lasse | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.256,13 | 7 | 1:01,09 | 448 | | 8 | 0:42,08 | 403 | | 8 | 0:59,33 | 403 | |
6 | Oehsen, Jan-Marten von | Hagen im Bremischen | 12 | 1.240,44 | 9 | 1:02,31 | 437 | | 7 | 0:41,76 | 406 | | 10 | 1:00,84 | 396 | |
7 | Ollhoff, Paul | Hagen im Bremischen | 12 | 1.184,85 | 12 | 1:08,19 | 400 | | 9 | 0:42,36 | 401 | | 11 | 1:03,96 | 382 | |
8 | Schramek, Julian | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.151,99 | 8 | 1:01,89 | 441 | | 12 | 0:50,54 | 350 | | 12 | 1:09,05 | 359 | |
9 | Pape, Thees | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 1.126,00 | 10 | 1:03,32 | 429 | | 14 | 1:02,76 | 274 | | 6 | 0:56,46 | 422 | |
10 | Pahrmann, Joris | Lilienthal | 12 | 1.072,39 | 13 | 1:16,49 | 368 | | 11 | 0:49,90 | 354 | | 13 | 1:11,35 | 349 | |
11 | Izydor, Thoren | Schwanewede | 12 | 797,47 | 14 | 1:40,92 | 272 | | 13 | 1:02,40 | 276 | | 14 | 1:34,17 | 248 | |
12 | Krause, Philipp | Hagen im Bremischen | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Tietjen, Henry | Osterholz-Scharmbeck | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Schneider, Devin | Bremen-Nord | 11 | 2.089,01 | 1 | 0:42,96 | 755 | | 1 | 0:30,06 | 641 | | 1 | 0:40,19 | 692 | |
| Krekker, Erik | Bremen-Nord | 12 | 1.445,64 | 5 | 0:57,88 | 484 | | 4 | 0:37,17 | 464 | | 4 | 0:50,00 | 496 | |
| Pollem, Bjarne | Bremen-Nord | 12 | 1.206,65 | 11 | 1:06,06 | 410 | | 10 | 0:43,88 | 392 | | 7 | 0:59,28 | 403 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Lehmann, Elfie | Hagen im Bremischen | 09 | 1.974,61 | 1 | 0:49,61 | 742 | | 2 | 0:40,54 | 575 | | 1 | 1:29,57 | 656 | |
2 | Peisker, Leonie | Hagen im Bremischen | 09 | 1.744,54 | 3 | 0:58,33 | 584 | | 1 | 0:39,75 | 593 | | 4 | 1:38,62 | 567 | |
3 | Schmelzer, Lena | Hagen im Bremischen | 10 | 1.651,50 | 8 | 1:00,04 | 558 | | 4 | 0:45,01 | 490 | | 2 | 1:34,83 | 602 | |
4 | Wiencke, Michelle | Hagen im Bremischen | 10 | 1.632,02 | 5 | 0:58,84 | 576 | | 3 | 0:42,86 | 528 | | 10 | 1:43,35 | 527 | |
5 | Hoffmann, Sara | Hagen im Bremischen | 10 | 1.614,75 | 2 | 0:57,64 | 594 | | 8 | 0:48,40 | 443 | | 3 | 1:37,57 | 576 | |
6 | Pahrmann, Finja | Lilienthal | 10 | 1.572,73 | 6 | 0:59,73 | 563 | | 7 | 0:47,11 | 459 | | 7 | 1:40,57 | 550 | |
7 | Meyerdierks, Lana | Schwanewede | 09 | 1.544,48 | 4 | 0:58,38 | 583 | | 11 | 0:52,08 | 409 | | 6 | 1:40,33 | 552 | |
8 | Nitschke, Marie | Otterndorf | 09 | 1.501,77 | 10 | 1:02,28 | 527 | | 6 | 0:47,06 | 460 | | 11 | 1:45,16 | 513 | |
9 | Pape, Nele | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.451,82 | 16 | 1:05,00 | 494 | | 9 | 0:50,09 | 425 | | 9 | 1:42,82 | 531 | |
10 | Stiller, Maria | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.374,20 | 10 | 1:02,28 | 527 | | 12 | 0:53,11 | 402 | | 15 | 1:56,51 | 443 | |
11 | Mesic, Berenike | Hagen im Bremischen | 10 | 1.369,53 | 15 | 1:04,30 | 502 | | 17 | 0:55,12 | 392 | | 13 | 1:50,97 | 474 | |
12 | Basler, Emma | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.351,63 | 14 | 1:04,18 | 504 | | 14 | 0:54,28 | 396 | | 14 | 1:55,12 | 450 | |
13 | Meents, Thale Emma | Cuxhaven | 09 | 1.345,82 | 13 | 1:03,38 | 513 | | 15 | 0:54,55 | 395 | | 16 | 1:58,02 | 436 | |
14 | Gebert, Jana Catharina | Cuxhaven | 09 | 1.332,52 | 19 | 1:24,23 | 378 | | 16 | 0:54,85 | 393 | | 5 | 1:39,35 | 560 | |
15 | Busch, Amelie | Hambergen | 10 | 1.321,68 | 18 | 1:09,68 | 448 | | 5 | 0:46,69 | 465 | | 17 | 2:05,85 | 407 | |
16 | Hoffmann, Germaine | Langen | 10 | 1.283,23 | 12 | 1:03,24 | 515 | | 19 | 1:01,60 | 360 | | 18 | 1:53,88 | 407 | W1: 50 |
17 | Greif, Lina | Cuxhaven | 09 | 1.253,06 | 17 | 1:08,36 | 460 | | 13 | 0:54,24 | 396 | | 19 | 2:10,99 | 396 | |
18 | Knobloch, Emelie | Schwanewede | 09 | 1.100,81 | 20 | 1:24,58 | 376 | | 20 | 1:04,36 | 346 | | 20 | 2:20,05 | 377 | |
19 | Wilhelms, Marie | Wehdel | 09 | -0,00 | 21 | 1:16,82 | 0 | | 21 | 0:54,78 | 0 | | 21 | 2:05,40 | 0 | |
| Tietjen, Janne | Hagen im Bremischen | 09 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Knüppel, Mia | Bremen-Nord | 10 | 1.514,45 | 7 | 0:59,90 | 560 | | 10 | 0:51,60 | 412 | | 8 | 1:41,62 | 541 | |
| Fangmann, Soey | Bremen-Nord | 10 | 1.397,10 | 9 | 1:00,29 | 554 | | 18 | 1:01,11 | 362 | | 12 | 1:50,13 | 479 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hanuschek, Mika | Hagen im Bremischen | 09 | 2.230,55 | 1 | 0:42,12 | 829 | | 2 | 0:33,68 | 614 | | 2 | 1:14,77 | 786 | |
2 | Koenigs, Ole | Hagen im Bremischen | 09 | 2.093,21 | 3 | 0:49,01 | 672 | | 1 | 0:33,37 | 623 | | 1 | 1:14,03 | 797 | |
3 | Meyer, Johann | Otterndorf | 09 | 1.745,34 | 2 | 0:47,26 | 709 | | 4 | 0:42,96 | 430 | | 3 | 1:29,63 | 605 | |
4 | Frank, Theodor | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.539,95 | 5 | 0:59,26 | 503 | | 3 | 0:41,08 | 455 | | 4 | 1:32,11 | 580 | |
5 | Neufeld, Elias | Hagen im Bremischen | 09 | 1.493,84 | 4 | 0:54,66 | 569 | | 6 | 0:49,43 | 382 | | 5 | 1:36,43 | 540 | |
6 | Weritz, Alois | Hagen im Bremischen | 09 | 1.366,65 | 6 | 1:02,75 | 463 | | 5 | 0:45,79 | 404 | | 7 | 1:41,64 | 499 | |
7 | Christensen, Malte | Lilienthal | 09 | 1.226,04 | 7 | 1:03,99 | 451 | | 7 | 0:51,05 | 373 | | 9 | 2:01,86 | 401 | |
8 | Schierenbeck-Brüning, Phillip | Hambergen | 09 | 1.163,90 | 9 | 1:08,26 | 417 | | 9 | 0:57,90 | 334 | | 8 | 1:58,08 | 411 | |
9 | Schwoge, Lukas | Hambergen | 10 | 1.072,70 | 10 | 1:19,01 | 373 | | 10 | 1:02,00 | 310 | | 10 | 2:07,66 | 388 | |
10 | Schmidt, Finley | Lilienthal | 10 | 945,20 | 11 | 1:22,45 | 360 | | 12 | 1:14,89 | 236 | | 11 | 2:26,37 | 347 | |
11 | Brodhagen, Fabian | Cuxhaven | 10 | 596,60 | 12 | 1:24,87 | 351 | | 11 | 1:13,44 | 245 | | | 2:16,94 | 0 | V1: disq. |
| Krekker, Alexander | Bremen-Nord | 09 | 1.294,70 | 8 | 1:07,25 | 424 | | 8 | 0:53,41 | 360 | | 6 | 1:40,18 | 510 | |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Super-Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 100m Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hinners, Rieke | Hagen im Bremischen | 08 | 2.142,24 | 1 | 3:20,08 | 698 | | 1 | 0:47,94 | 676 | | | | | | | | | | 1 | 1:24,12 | 666 | | 1 | 2:44,18 | 767 | |
2 | Weinert, Henriette | Otterndorf | 08 | 1.386,81 | | | | | 3 | 1:02,37 | 455 | | 1 | 2:20,80 | 415 | | 4 | 1:56,45 | 368 | | 3 | 1:39,44 | 516 | | | | | |
3 | Grove, Johanna | Hagen im Bremischen | 07 | 1.362,07 | 2 | 4:20,81 | 468 | | 4 | 1:02,62 | 453 | | | | | | 3 | 1:34,64 | 440 | | | 1:36,39 | 0 | P6 | | | | |
4 | Marohn, Maja | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.148,00 | | | | | 7 | 1:21,42 | 358 | | | | | | 5 | 2:02,63 | 353 | | | 1:52,81 | 0 | P10 | 4 | 4:01,48 | 436 | |
5 | Ottens, Ella | Wehdel | 08 | 1.098,50 | | | | | 6 | 1:17,68 | 372 | | | 2:54,34 | 0 | S3 | 6 | 2:08,25 | 338 | | | | | | 5 | 4:36,92 | 386 | |
6 | Siems, Stella-Marie | Bederkesa | 07 | 810,01 | | | | | 5 | 1:06,13 | 423 | | | | | | | | | | | 1:48,00 | 0 | P10 | 6 | 4:37,46 | 386 | |
| Schwarberg, Greta | Steinfeld | 07 | 1.914,72 | | | | | 2 | 0:48,11 | 672 | | | | | | 1 | 1:25,62 | 507 | | | 1:31,95 | 0 | P10 | 2 | 2:49,51 | 734 | |
| Michaelis, Lea | Bremen-Nord | 07 | 1.783,69 | | | | | 8 | 1:30,46 | 324 | | | | | | 2 | 1:33,85 | 445 | | 2 | 1:26,41 | 640 | | 3 | 2:55,66 | 697 | |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Super-Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 100m Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Biefeld, Raik | Hagen im Bremischen | 08 | 2.178,83 | 1 | 3:11,63 | 717 | | 1 | 0:40,40 | 764 | | | | | | | | | | 1 | 1:19,06 | 647 | | 1 | 2:45,10 | 696 | |
2 | Brödys, Torben | Hagen im Bremischen | 08 | 1.666,22 | 3 | 3:42,22 | 575 | | 3 | 0:50,82 | 544 | | | | | | 2 | 1:23,14 | 488 | | 2 | 1:28,24 | 547 | | | | | |
3 | Allan, Tobias | Hagen im Bremischen | 07 | 1.627,44 | 2 | 3:36,04 | 600 | | 4 | 0:51,81 | 528 | | | | | | 1 | 1:21,98 | 498 | | 3 | 1:34,54 | 492 | | | | | |
4 | Tietgen, Paul | Lilienthal | 08 | 1.282,47 | | | | | 6 | 1:06,04 | 394 | | | | | | 4 | 1:36,00 | 408 | | 4 | 1:37,35 | 471 | | 3 | 4:06,05 | 401 | |
5 | Wätjen, Moritz | Osterholz-Scharmbeck | 07 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | |
| Herrmann, Kjell | Buxtehude | 08 | 1.291,74 | | | | | 5 | 0:59,96 | 430 | | | | | | 5 | 1:49,65 | 370 | | 5 | 1:41,87 | 443 | | 2 | 3:55,36 | 417 | |
| Michaelis, Ruben | Bremen-Nord | 08 | 1.012,00 | | | | | 2 | 0:49,68 | 563 | | | | | | 3 | 1:28,34 | 448 | | | 1:23,15 | 0 | P6 | | | 0 | n.a. |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Super-Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 100m Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Ziep, Ella | Hagen im Bremischen | 05 | 2.173,78 | 1 | 3:06,59 | 739 | | 2 | 0:47,37 | 653 | | 1 | 1:48,17 | 563 | | | | | | 1 | 1:14,89 | 780 | | | | | |
2 | Brödys, Bianca | Hagen im Bremischen | 05 | 2.152,04 | 2 | 3:08,97 | 726 | | 6 | 0:52,15 | 564 | | | | | | | | | | 3 | 1:21,53 | 692 | | 2 | 2:47,32 | 732 | |
3 | Tönjes, Nele | Hagen im Bremischen | 06 | 1.979,74 | 4 | 3:18,85 | 675 | | 5 | 0:50,07 | 601 | | | | | | 2 | 1:18,82 | 576 | | 2 | 1:20,68 | 703 | | | | | |
4 | Hollje, Elin | Hagen im Bremischen | 06 | 1.970,13 | 5 | 3:22,47 | 657 | | 8 | 0:54,73 | 523 | | | | | | | | | | 4 | 1:22,77 | 677 | | 3 | 3:04,52 | 634 | |
5 | Knaut, Emily | Otterndorf | 05 | 1.772,64 | | | | | 3 | 0:47,82 | 644 | | 2 | 1:53,93 | 520 | | 6 | 1:37,12 | 427 | | 6 | 1:29,01 | 607 | | | | | |
6 | Schramek, Lilly | Osterholz-Scharmbeck | 06 | 1.565,88 | | | | | 9 | 0:55,12 | 518 | | | | 0 | n.a. | 5 | 1:33,21 | 449 | | | | | | 5 | 3:11,89 | 598 | |
7 | Hanfland, Fenja | Wehdel | 06 | 1.104,23 | | | | | 10 | 1:12,19 | 383 | | 3 | 2:34,99 | 373 | | 7 | 2:05,21 | 346 | | | | | | | | 0 | n.a. |
| Hackmann, Tessa | Bakum | 06 | 2.189,97 | 3 | 3:10,38 | 719 | | 1 | 0:46,20 | 678 | | | | | | 1 | 1:17,88 | 587 | | | | | | 1 | 2:37,99 | 792 | |
| Behrens, Paula | Bremen-Nord | 06 | 1.855,53 | | | | | 7 | 0:52,81 | 553 | | | | | | 3 | 1:22,35 | 538 | | 5 | 1:23,19 | 672 | | 4 | 3:05,60 | 629 | |
| Heidmann, Amelie | Bremen-Nord | 05 | 1.714,91 | | | | | 4 | 0:48,71 | 626 | | | | | | 4 | 1:26,88 | 496 | | 7 | 1:34,26 | 556 | | 6 | 3:27,04 | 531 | |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Super-Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 100m Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Dahn, Lukas | Hagen im Bremischen | 06 | 2.689,74 | 1 | 2:32,21 | 858 | | 1 | 0:32,95 | 905 | | 1 | 1:11,09 | 861 | | | | | | | | | | 1 | 2:11,45 | 922 | |
2 | Preuß, Ben | Hagen im Bremischen | 05 | 2.462,18 | 2 | 2:36,08 | 832 | | 2 | 0:34,97 | 841 | | 2 | 1:16,92 | 778 | | | | | | 1 | 1:03,65 | 788 | | | | | |
3 | Nietfeld-Yasar, Elias | Hagen im Bremischen | 06 | 2.087,29 | | | | | 3 | 0:40,40 | 691 | | | | | | 1 | 1:06,81 | 612 | | 2 | 1:12,06 | 661 | | 2 | 2:37,09 | 734 | |
4 | Rehm, Jan-Lukas | Otterndorf | 05 | 1.834,57 | | | | | 4 | 0:42,24 | 647 | | | | | | 3 | 1:18,12 | 482 | | | | 0 | n.a. | 3 | 2:41,66 | 704 | |
5 | Hanuschek, Noah | Hagen im Bremischen | 05 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Kassuba, Lennart | Bremen-Nord | 06 | 1.875,40 | | | | | 5 | 0:44,00 | 608 | | | | | | 2 | 1:08,85 | 584 | | 3 | 1:16,74 | 601 | | 4 | 2:48,21 | 665 | |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Super-Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 100m Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Höhne, Michelle | Hagen im Bremischen | 99 | 2.056,67 | 3 | 3:25,50 | 622 | | 1 | 0:45,00 | 668 | | | | | | | | | | 2 | 1:19,62 | 634 | | 1 | 2:38,17 | 753 | |
2 | Kock, Catarina | Hagen im Bremischen | 99 | 1.971,52 | 1 | 3:12,56 | 686 | | 2 | 0:45,58 | 655 | | 1 | 1:46,87 | 530 | | | | | | | | | | 2 | 2:59,06 | 629 | |
3 | Hoyer, Sophia | Hagen im Bremischen | 00 | 1.957,29 | 2 | 3:21,12 | 643 | | 3 | 0:46,45 | 637 | | | | | | 1 | 1:13,04 | 619 | | 1 | 1:16,28 | 676 | | | | | |
4 | Huber, Pia Maritt | Hagen im Bremischen | 03 | 1.728,82 | 4 | 3:29,41 | 605 | | 5 | 0:50,95 | 552 | | | | | | | | | | 4 | 1:25,34 | 570 | | | | 0 | n.a. |
5 | Feber, Leonie | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.688,01 | | | | | 4 | 0:50,62 | 558 | | | | | | 2 | 1:19,93 | 538 | | 3 | 1:23,58 | 589 | | 3 | 3:17,82 | 540 | |
6 | Dumkowski, Pia | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.415,67 | | | | | 6 | 0:55,97 | 479 | | | | | | 3 | 1:28,36 | 464 | | | | | | 4 | 3:36,47 | 471 | |
7 | Wenzel, Vanessa | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 823,45 | | | | | 7 | 0:57,48 | 461 | | | | 0 | n.a. | 4 | 1:55,80 | 361 | | | | | | | | 0 | n.a. |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Super-Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 100m Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Möller, Arne | Hagen im Bremischen | 00 | 2.569,49 | 1 | 2:22,47 | 865 | | 1 | 0:34,09 | 762 | | 1 | 1:09,94 | 819 | | | | | | | | | | 1 | 2:10,32 | 884 | |
2 | Bödecker, Rune | Hagen im Bremischen | 00 | 2.354,46 | 2 | 2:32,25 | 795 | | 2 | 0:36,23 | 699 | | 2 | 1:15,81 | 734 | | | | | | | | | | 2 | 2:17,89 | 824 | |
3 | Jung, Nico-Joe | Hagen im Bremischen | 04 | 2.225,25 | 4 | 2:40,56 | 739 | | | | | | 4 | 1:22,67 | 648 | | | | | | 3 | 1:07,88 | 665 | | 4 | 2:18,49 | 819 | |
4 | Krause, Cedrik | Hagen im Bremischen | 03 | 2.172,04 | 3 | 2:39,75 | 744 | | | | | | | | | | 1 | 0:59,03 | 690 | | 2 | 1:06,24 | 690 | | 5 | 2:30,00 | 736 | |
5 | Alsdorf, Yoshua | Hagen im Bremischen | 02 | 2.171,97 | 4 | 2:40,56 | 739 | | | | 0 | n.a. | | | | | | | | | 4 | 1:12,06 | 608 | | 3 | 2:17,96 | 823 | |
6 | Krause, Jendrik | Hagen im Bremischen | 01 | 2.063,86 | 6 | 2:48,03 | 693 | | 3 | 0:39,57 | 613 | | | | | | 2 | 1:02,17 | 639 | | 1 | 1:03,65 | 730 | | | | | |
7 | Forthaus, Fridjof | Otterndorf | 01 | 1.646,66 | 7 | 3:20,70 | 529 | | 6 | 0:49,28 | 443 | | | | | | | | | | 6 | 1:23,77 | 483 | | 6 | 2:46,20 | 633 | |
8 | Köpke, Bjarne Ryan | Schwanewede | 00 | 1.515,10 | 8 | 3:25,70 | 509 | | 4 | 0:43,87 | 523 | | | | | | 4 | 1:47,52 | 341 | | 7 | 1:23,97 | 481 | | | | | |
9 | Wichmann, Robin | Otterndorf | 01 | 1.502,91 | 9 | 3:41,90 | 456 | | 5 | 0:45,25 | 499 | | 5 | 1:48,69 | 433 | | | | | | 5 | 1:17,24 | 546 | | | | | |
10 | Heinemann, Sven | Hagen im Bremischen | 94 | 687,04 | | | | | | | | | 3 | 1:19,47 | 687 | | | | | | | | | | | | | |
