Bezirksmeisterschaften Cuxhaven-Osterholz 2022 - Einzel
Ort: Bremerhaven
Datum: 14. Mai 2022
Stand: 16.05.2022 12:39:46
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Lasota, Lea | Osterholz-Scharmbeck | 12 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Wallott, Anton | Hagen im Bremischen | 12 | 1.284,25 | 2 | 1:12,59 | 383 | | 1 | 0:36,89 | 469 | | 1 | 0:55,46 | 431 | |
2 | Wapelhorst, Lasse | Osterholz-Scharmbeck | 12 | 1.140,50 | 1 | 1:11,85 | 386 | | 2 | 0:44,59 | 387 | | 2 | 1:07,57 | 366 | |
3 | Wapelhorst, Mervi | Osterholz-Scharmbeck | 14 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Wiencke, Michelle | Hagen im Bremischen | 10 | 1.655,58 | 3 | 0:53,48 | 510 | | 3 | 0:33,69 | 592 | | 5 | 0:48,21 | 552 | |
2 | Hoffmann, Sara | Hagen im Bremischen | 10 | 1.655,07 | 4 | 0:55,67 | 480 | | 2 | 0:33,24 | 605 | | 3 | 0:47,29 | 569 | |
3 | Schmelzer, Lena | Hagen im Bremischen | 10 | 1.640,83 | 5 | 0:59,20 | 441 | | 1 | 0:33,19 | 606 | | 2 | 0:46,08 | 592 | |
4 | Mesic, Berenike | Hagen im Bremischen | 10 | 1.485,94 | 6 | 1:00,20 | 432 | | 5 | 0:34,38 | 574 | | 6 | 0:53,01 | 478 | |
5 | Monien, Antonia | Hagen im Bremischen | 11 | 1.371,89 | 8 | 1:07,20 | 392 | | 7 | 0:37,03 | 512 | | 7 | 0:53,94 | 466 | |
6 | Geils, Tomke | Hagen im Bremischen | 10 | 1.226,87 | 10 | 1:12,00 | 373 | | 10 | 0:44,20 | 408 | | 8 | 0:55,83 | 445 | |
7 | Eberding, Annika | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 1.199,83 | 9 | 1:07,51 | 391 | | 9 | 0:41,94 | 431 | | 10 | 1:07,32 | 377 | |
| Knüppel, Mia | Bremen-Nord | 10 | 1.733,06 | 1 | 0:50,08 | 564 | | 6 | 0:34,72 | 565 | | 1 | 0:45,57 | 602 | |
| Fangmann, Soey | Bremen-Nord | 10 | 1.703,13 | 2 | 0:50,30 | 560 | | 4 | 0:33,91 | 586 | | 4 | 0:48,04 | 555 | |
| Paßmann, Svea | Bremen-Nord | 10 | 1.268,30 | 7 | 1:04,20 | 405 | | 8 | 0:39,49 | 466 | | 9 | 1:02,85 | 396 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Neufeld, Gabriel | Hagen im Bremischen | 11 | 912,32 | 3 | 0:58,84 | 472 | | | 0:35,39 | 0 | V1: disq. | 3 | 0:54,58 | 439 | |
| Schneider, Devin | Bremen-Nord | 11 | 1.883,97 | 1 | 0:46,41 | 677 | | 1 | 0:30,25 | 635 | | 1 | 0:45,61 | 571 | |
| Ruff, Pascal | Bremen-Nord | 11 | 1.515,36 | 2 | 0:54,27 | 533 | | 2 | 0:35,57 | 495 | | 2 | 0:50,71 | 486 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hinners, Rieke | Hagen im Bremischen | 08 | 2.362,01 | 1 | 0:46,83 | 802 | | 1 | 0:35,75 | 695 | | 1 | 1:13,32 | 863 | |
2 | Lehmann, Elfie | Hagen im Bremischen | 09 | 1.612,23 | 2 | 0:58,76 | 577 | | 4 | 0:47,06 | 460 | | 2 | 1:37,79 | 574 | |
3 | Peisker, Leonie | Hagen im Bremischen | 09 | 1.586,89 | 4 | 1:06,01 | 483 | | 2 | 0:39,93 | 589 | | 4 | 1:45,12 | 513 | |
4 | Tietjen, Janne | Hagen im Bremischen | 09 | 1.558,48 | 3 | 1:03,63 | 510 | | 3 | 0:42,95 | 526 | | 3 | 1:44,18 | 521 | |
5 | Klüßendorf, Rieke | Hagen im Bremischen | 08 | 1.417,58 | 5 | 1:09,54 | 449 | | 5 | 0:47,32 | 456 | | 5 | 1:45,50 | 511 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Biefeld, Raik | Hagen im Bremischen | 08 | 2.226,64 | 1 | 0:45,52 | 747 | | 1 | 0:30,85 | 700 | | 1 | 1:15,35 | 778 | |
2 | Hanuschek, Mika | Hagen im Bremischen | 09 | 1.864,87 | 2 | 0:48,42 | 684 | | 2 | 0:37,62 | 518 | | 3 | 1:24,50 | 661 | |
3 | Koenigs, Ole | Hagen im Bremischen | 09 | 1.780,63 | 4 | 0:55,05 | 563 | | 3 | 0:37,86 | 513 | | 2 | 1:21,04 | 703 | |
4 | Geils, Helge | Hagen im Bremischen | 08 | 1.588,61 | 6 | 0:59,69 | 498 | | 3 | 0:37,86 | 513 | | 5 | 1:32,45 | 577 | |
5 | Brödys, Torben | Hagen im Bremischen | 08 | 1.527,87 | 5 | 0:58,94 | 507 | | 6 | 0:39,95 | 473 | | 6 | 1:35,81 | 546 | |
6 | Weritz, Alois | Hagen im Bremischen | 09 | 1.218,83 | 7 | 1:14,91 | 388 | | 7 | 0:48,69 | 387 | | 7 | 1:50,62 | 443 | |
7 | Frank, Theodor | Osterholz-Scharmbeck | 09 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Michaelis, Ruben | Bremen-Nord | 08 | 1.709,73 | 3 | 0:54,57 | 571 | | 5 | 0:39,72 | 477 | | 4 | 1:24,63 | 660 | |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Tönjes, Nele | Hagen im Bremischen | 06 | 1.940,77 | | | | | 1 | 1:21,24 | 701 | | 2 | 0:48,81 | 658 | | | | | | 1 | 1:18,44 | 580 | | | | 0 | n.a. |
2 | Hollje, Elin | Hagen im Bremischen | 06 | 1.832,94 | 3 | 3:06,51 | 638 | | 4 | 1:28,33 | 619 | | 4 | 0:53,38 | 574 | | | | | | 2 | 1:19,22 | 571 | | | | | |
3 | Grove, Johanna | Hagen im Bremischen | 07 | 1.686,35 | | | | | 2 | 1:21,55 | 697 | | 9 | 1:08,77 | 407 | | | | | | 5 | 1:30,44 | 468 | | 2 | 4:02,85 | 520 | |
4 | Schramek, Lilly | Osterholz-Scharmbeck | 06 | 1.398,75 | 5 | 3:17,78 | 584 | | | | | | 8 | 1:06,97 | 418 | | | | 0 | n.a. | 8 | 1:45,59 | 396 | | | | | |
| Hinners, Rieke | Hagen im Bremischen | 08 | 2.173,87 | 1 | 2:41,48 | 784 | | 3 | 1:22,40 | 687 | | 1 | 0:46,83 | 699 | | | | | | | | | | 1 | 3:21,92 | 689 | |
| Michaelis, Lea | Bremen-Nord | 07 | 1.722,98 | 2 | 3:01,36 | 666 | | | | | | 3 | 0:52,62 | 587 | | | | | | 4 | 1:30,31 | 469 | | | | | |
| Himmrich, Marlene | Bremen-Nord | 06 | 1.718,19 | 4 | 3:13,89 | 602 | | | | | | 5 | 0:53,57 | 571 | | | | | | 3 | 1:21,79 | 544 | | | | | |
| Ziegenhagen, Ronja | Bremen-Nord | 06 | 1.498,47 | 6 | 3:21,07 | 569 | | | | | | 7 | 1:01,84 | 460 | | | | | | 6 | 1:30,45 | 468 | | | | | |
9 | Weßling, Franziska | Bremen-Nord | 06 | 1.392,86 | 7 | 3:34,56 | 515 | | | | | | 6 | 1:01,74 | 461 | | | | | | 7 | 1:39,59 | 415 | | | | | |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Dahn, Lukas | Hagen im Bremischen | 06 | 2.808,86 | 1 | 2:15,82 | 901 | | | | | | 1 | 0:33,64 | 959 | | 1 | 1:14,95 | 948 | | | | | | | | 0 | n.a. |
2 | Tönjes, Julian | Hagen im Bremischen | 07 | 2.120,88 | | 2:39,17 | 0 | V1 | 1 | 1:12,97 | 727 | | 2 | 0:46,03 | 633 | | | | | | | | | | 1 | 3:03,96 | 759 | |
3 | Allan, Tobias | Hagen im Bremischen | 07 | 1.736,83 | | | | | 2 | 1:23,04 | 600 | | 5 | 0:50,35 | 551 | | | | | | 3 | 1:20,32 | 514 | | 2 | 3:40,01 | 584 | |
4 | Samuelson, Ben | Langen | 07 | 1.094,70 | 4 | 4:12,76 | 394 | | | 1:58,95 | 0 | P8 | 6 | 1:15,28 | 356 | | | | | | 4 | 1:59,66 | 343 | | | | | |
5 | Purvinis, Edvardas | Hambergen | 06 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | |
| Wolf, Bennet | Bremen-Nord | 07 | 1.819,65 | 3 | 3:06,70 | 578 | | | | | | 3 | 0:46,11 | 631 | | | | | | 1 | 1:11,97 | 609 | | | | | |
| Kassuba, Lennart | Bremen-Nord | 06 | 1.775,45 | 2 | 3:00,39 | 610 | | | | | | 4 | 0:49,45 | 567 | | | | | | 2 | 1:12,86 | 597 | | | | | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Brödys, Bianca | Hagen im Bremischen | 05 | 2.053,16 | 1 | 3:04,55 | 634 | | 1 | 1:15,80 | 767 | | | | | | 1 | 1:58,09 | 493 | | | | | | 1 | 3:23,86 | 650 | |
2 | Ziep, Ella | Hagen im Bremischen | 05 | 1.885,47 | | | | | 2 | 1:21,24 | 696 | | 1 | 0:48,79 | 625 | | | | | | 2 | 1:19,95 | 563 | | | 3:28,74 | 0 | disq. |
3 | Beckmann, Marei | Hagen im Bremischen | 04 | 1.824,54 | 2 | 3:11,83 | 598 | | 4 | 1:37,26 | 529 | | 2 | 0:49,34 | 614 | | | | | | | | | | 2 | 3:32,50 | 611 | |
4 | Feber, Leonie | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.781,94 | | | | | 3 | 1:27,63 | 622 | | 3 | 0:51,70 | 572 | | | | 0 | n.a. | 1 | 1:17,84 | 587 | | | | | |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Jung, Nico-Joe | Hagen im Bremischen | 04 | 2.377,16 | 1 | 2:21,73 | 842 | | | | | | 2 | 0:39,76 | 707 | | 1 | 1:20,57 | 730 | | | | | | 1 | 2:40,17 | 804 | |
2 | Hanuschek, Noah | Hagen im Bremischen | 05 | 2.190,53 | 2 | 2:25,34 | 815 | | 2 | 1:12,51 | 655 | | 3 | 0:42,45 | 642 | | | | | | | | | | 2 | 2:53,84 | 719 | |
3 | Lordan, Dominik | Hagen im Bremischen | 04 | 2.131,39 | 3 | 2:40,58 | 711 | | 1 | 1:10,01 | 690 | | 1 | 0:38,92 | 729 | | | | | | | | | | | | 0 | n.a. |
4 | Meyer, Niklas | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.803,44 | 4 | 3:00,57 | 597 | | 3 | 1:12,90 | 650 | | 4 | 0:46,68 | 555 | | | | | | | | 0 | n.a. | | | | |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Möller, Kim | Hagen im Bremischen | 03 | 2.362,14 | 1 | 2:37,12 | 798 | | | | | | 1 | 0:41,65 | 784 | | 1 | 1:26,79 | 779 | | | | | | | | 0 | n.a. |
2 | Kock, Catarina | Hagen im Bremischen | 99 | 2.152,59 | 2 | 2:48,36 | 726 | | | | | | 3 | 0:43,98 | 728 | | 3 | 1:41,97 | 617 | | | | | | 1 | 3:14,07 | 698 | |
3 | Stein, Saskia | Hagen im Bremischen | 98 | 2.102,01 | 3 | 2:48,93 | 722 | | 1 | 1:12,89 | 749 | | 5 | 0:48,55 | 630 | | | | | | | | | | | | 0 | n.a. |
4 | Hoyer, Sophia | Hagen im Bremischen | 00 | 2.086,76 | | | | | 2 | 1:14,22 | 730 | | 4 | 0:48,05 | 639 | | | | | | 1 | 1:08,18 | 716 | | | | 0 | n.a. |
5 | Koppenstein, Ricarda | Hagen im Bremischen | 00 | 1.513,51 | | | | | | 1:07,81 | 0 | P8 | 2 | 0:43,22 | 746 | | 2 | 1:27,79 | 767 | | | | | | | | 0 | n.a. |
6 | Dumkowski, Pia | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.434,60 | 4 | 3:43,06 | 475 | | 3 | 1:33,61 | 515 | | 7 | 1:16,96 | 365 | | | | | | 2 | 1:34,13 | 443 | | | | | |
7 | Peper, Anna-Maria | Hambergen | 03 | 1.229,32 | 5 | 4:09,44 | 414 | | | | | | 6 | 1:00,99 | 447 | | | | | | 3 | 1:57,07 | 367 | | | | | |
8 | Wenzel, Vanessa | Osterholz-Scharmbeck | 03 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Bödecker, Rune | Hagen im Bremischen | 00 | 2.200,12 | 2 | 2:25,53 | 767 | | | | | | 2 | 0:36,02 | 705 | | 1 | 1:18,39 | 700 | | | | | | 2 | 2:42,58 | 726 | |
2 | Krause, Jendrik | Hagen im Bremischen | 01 | 2.198,94 | | | | | | 1:21,64 | 0 | G5,P8 | 1 | 0:35,42 | 722 | | | | | | 2 | 0:57,95 | 709 | | 1 | 2:36,46 | 766 | |
3 | Krause, Cedrik | Hagen im Bremischen | 03 | 2.188,28 | 4 | 2:30,01 | 736 | | 1 | 1:03,47 | 733 | | | | | | | | | | 1 | 0:57,44 | 718 | | 5 | 2:47,08 | 699 | |
4 | Schenk, Marvin | Hagen im Bremischen | 93 | 2.175,06 | 3 | 2:29,23 | 741 | | 2 | 1:04,77 | 712 | | 3 | 0:36,93 | 680 | | | | | | | | | | 4 | 2:43,55 | 720 | |
5 | Alsdorf, Yoshua | Hagen im Bremischen | 02 | 2.119,27 | 1 | 2:24,16 | 777 | | 4 | 1:09,00 | 649 | | 4 | 0:38,80 | 632 | | | | | | | | | | 6 | 2:48,25 | 692 | |
6 | Heinemann, Sven | Hagen im Bremischen | 94 | 2.113,33 | | | | | 3 | 1:05,17 | 706 | | | | | | 2 | 1:19,97 | 680 | | 3 | 1:03,19 | 624 | | 3 | 2:42,71 | 726 | |
AK 25 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hollenberg, Kathleen | Hagen im Bremischen | 94 | 1.901,84 | 1 | 1:26,85 | 674 | | | | | | 1 | 1:01,80 | 511 | | 1 | 1:16,75 | 716 | |
2 | Rasch, Laura | Hagen im Bremischen | 93 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 25 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Schenk, Marvin Gerold | Hagen im Bremischen | 93 | 2.427,38 | 1 | 1:04,33 | 853 | | 1 | 1:04,77 | 725 | | 1 | 0:36,93 | 847 | | | | | |
2 | Heinemann, Sven | Hagen im Bremischen | 94 | 2.365,83 | 2 | 1:04,75 | 846 | | | | | | 2 | 0:37,23 | 839 | | 1 | 1:10,48 | 679 | |
3 | Mahrt, Malte | Hagen im Bremischen | 93 | 1.977,23 | 3 | 1:10,69 | 754 | | | | | | 3 | 0:43,84 | 670 | | 3 | 1:20,76 | 552 | |
4 | Eilers, Alexander | Hagen im Bremischen | 93 | 1.747,11 | | | | | 2 | 1:17,26 | 557 | | 4 | 0:47,84 | 587 | | 2 | 1:16,38 | 602 | |
AK 30 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Zurhelle, Christian | Osterholz-Scharmbeck | 90 | 2.268,36 | 1 | 1:07,93 | 806 | | 1 | 1:06,51 | 699 | | 1 | 0:40,04 | 762 | | | | | |
2 | Manzl, Marc | Osterholz-Scharmbeck | 92 | 2.159,17 | | | | | 2 | 1:07,74 | 680 | | 3 | 0:41,38 | 728 | | 1 | 1:06,02 | 750 | |
3 | Schumacher, Lars | Osterholz-Scharmbeck | 91 | 2.049,08 | | | | | 3 | 1:11,22 | 631 | | 2 | 0:41,16 | 733 | | 2 | 1:10,48 | 683 | |
AK 40 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Schmelzer, Kathrin | Hagen im Bremischen | 80 | 1.579,66 | 1 | 1:59,91 | 468 | | | | | | 1 | 0:59,59 | 552 | | 1 | 1:39,88 | 558 | |
2 | Frank, Dagmar | Osterholz-Scharmbeck | 79 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 45 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Kohl, Tobias | Hagen im Bremischen | 74 | 2.326,83 | 1 | 1:16,19 | 770 | | | | | | 1 | 0:41,94 | 780 | | 1 | 1:11,37 | 775 | |
AK 50 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Grewe, Birgit | Bederkesa | 70 | 2.229,90 | 1 | 1:28,26 | 837 | | 1 | 0:57,67 | 738 | | 3 | 0:44,53 | 653 | |
2 | Brödys, Claudia | Hagen im Bremischen | 69 | 2.058,82 | 2 | 1:37,08 | 737 | | 3 | 1:04,57 | 626 | | 1 | 0:42,71 | 694 | |
3 | Alsdorf, Anja | Hagen im Bremischen | 70 | 1.874,63 | 3 | 1:55,53 | 569 | | 2 | 1:04,33 | 629 | | 2 | 0:43,55 | 675 | |
4 | Martens, Frauke | Hagen im Bremischen | 68 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 50 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hentze, Ralf | Hagen im Bremischen | 68 | 2.017,60 | 1 | 1:25,79 | 651 | | 1 | 0:48,84 | 626 | | 1 | 0:31,84 | 739 | |
2 | Tönjes, Frank | Hagen im Bremischen | 71 | 1.920,92 | 2 | 1:27,82 | 628 | | 2 | 0:51,54 | 577 | | 2 | 0:32,61 | 714 | |
3 | Frank, Torsten | Osterholz-Scharmbeck | 70 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 55 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hüllen, Ute | Hagen im Bremischen | 67 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 55 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Lordan, Ralf | Hagen im Bremischen | 63 | 2.281,27 | 1 | 1:20,17 | 759 | | 1 | 0:45,24 | 768 | | 1 | 0:32,19 | 753 | |
2 | Klie, Thomas | Hagen im Bremischen | 63 | 2.131,00 | 2 | 1:25,54 | 692 | | 2 | 0:46,82 | 733 | | 2 | 0:33,74 | 704 | |
3 | Martens, Michael | Hagen im Bremischen | 63 | 1.572,44 | 3 | 1:45,86 | 501 | | 3 | 0:53,55 | 601 | | 3 | 0:44,16 | 469 | |
AK 60 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistilschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 25m Schleppen einer Puppe |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Saul, Birgit | Langen | 60 | 1.838,75 | 1 | 0:44,34 | 750 | | 1 | 1:05,34 | 539 | | 1 | 0:44,94 | 548 | |
2 | Riehl, Sabine | Hagen im Bremischen | 61 | 1.285,39 | 2 | 0:58,71 | 492 | | 2 | 1:25,59 | 341 | S4: 50 | 2 | 0:51,30 | 451 | |
AK 65 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistilschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 25m Schleppen einer Puppe |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Kortjohann, Rolf | Osterholz-Scharmbeck | 57 | 2.188,18 | 1 | 0:35,73 | 851 | | 1 | 0:51,06 | 659 | | 1 | 0:30,72 | 677 | |
AK 70 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Freistilschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 25m Schleppen einer Puppe |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Schoppenhauer, Evelyn | Hagen im Bremischen | 49 | 2.366,84 | 1 | 0:42,61 | 894 | | 1 | 0:58,77 | 757 | | 1 | 0:41,15 | 715 | |
JAuswertung (c) Dennis Fabri