Mannschaft – Bezirksmeisterschaften Cuxhaven-Osterholz 2020
Ort: Lilienthal
Datum: 25. Januar 2020
Stand: 26.01.2020 07:52:55
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.697,66 | 2 | 2:26,76 | 449 | | 1 | 2:11,69 | 431 | | 1 | 1:49,40 | 422 | | 2 | 4:22,89 | 393 | W1#2: 50 |
2 | Otterndorf I | Otterndorf | 1.514,91 | 1 | 2:20,56 | 477 | | 3 | 2:28,19 | 189 | W2: 200 | 2 | 1:57,92 | 396 | | 1 | 4:19,57 | 451 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.326,07 | 3 | 3:29,13 | 327 | | 2 | 3:06,05 | 318 | | 3 | 2:22,53 | 339 | | 3 | 5:57,03 | 339 | |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 619,35 | 1 | 2:28,78 | 229 | W4: 200 | 1 | 2:27,65 | 389 | | | 1:43,42 | 0 | S1#4: disq. | | 5:31,61 | 0 | H2#3: disq. |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.728,38 | 1 | 1:53,97 | 657 | | 1 | 1:38,29 | 663 | | 1 | 1:14,19 | 691 | W6#2: 50 | 1 | 3:10,41 | 716 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.327,29 | 2 | 1:58,85 | 616 | | 3 | 1:52,62 | 538 | | 2 | 1:26,02 | 596 | | 2 | 3:40,42 | 575 | |
3 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 2.103,29 | 4 | 2:07,19 | 555 | | 4 | 1:54,53 | 525 | | 3 | 1:31,73 | 539 | | 5 | 4:07,37 | 482 | |
4 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.031,52 | 6 | 2:13,44 | 516 | | 2 | 1:52,40 | 540 | | 4 | 1:40,36 | 471 | | 4 | 4:00,54 | 503 | |
5 | Schwanewede I | Schwanewede | 1.453,95 | 5 | 2:13,36 | 516 | | 6 | 2:00,63 | 485 | | | 1:46,63 | 0 | S1#1,S1#2: disq. | 6 | 4:19,35 | 451 | |
| Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.021,42 | 3 | 2:00,58 | 603 | | 5 | 1:56,51 | 511 | | 5 | 1:28,77 | 367 | W4#2: 200 | 3 | 3:50,05 | 538 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.448,39 | 1 | 1:56,46 | 613 | | 1 | 1:33,50 | 710 | | 7 | 1:19,94 | 441 | W4#4: 200 | 1 | 3:10,67 | 682 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.243,94 | 3 | 2:09,22 | 522 | | 2 | 1:47,51 | 576 | | 1 | 1:27,00 | 563 | | 2 | 3:32,10 | 580 | |
3 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.070,59 | 2 | 2:04,93 | 550 | | 3 | 1:54,70 | 521 | | 3 | 1:37,22 | 476 | | 3 | 3:47,39 | 521 | |
4 | Otterndorf I | Otterndorf | 1.986,81 | 5 | 2:19,10 | 468 | | 4 | 1:57,16 | 505 | | 2 | 1:32,41 | 513 | | 5 | 3:54,10 | 499 | |
5 | Lilienthal I | Lilienthal | 1.921,39 | 6 | 2:23,09 | 450 | | 5 | 1:58,00 | 499 | | 6 | 1:33,22 | 457 | S4#4: 50 | 4 | 3:49,68 | 513 | |
6 | Hambergen I | Hambergen | 1.898,84 | 4 | 2:12,26 | 504 | | 6 | 2:01,11 | 480 | | 5 | 1:39,13 | 463 | | 6 | 4:11,90 | 449 | |
7 | Dorum I | Dorum | 1.797,16 | 7 | 2:23,92 | 447 | | 7 | 2:10,47 | 434 | | 4 | 1:38,73 | 466 | | 7 | 4:12,37 | 448 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.557,04 | 1 | 2:28,63 | 606 | | 2 | 2:40,39 | 685 | | 2 | 3:30,25 | 628 | | 2 | 3:04,86 | 636 | |
2 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.540,52 | 2 | 2:19,40 | 468 | W3: 200 | 1 | 2:39,84 | 689 | | 1 | 3:18,63 | 683 | | 1 | 2:53,43 | 699 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.953,95 | 1 | 2:36,67 | 282 | P3: 200 | 1 | 2:39,30 | 613 | | 2 | 3:51,02 | 455 | | 1 | 2:55,15 | 602 | |
2 | Hambergen I | Hambergen | 1.705,61 | 3 | 6:44,27 | 82 | | 2 | 2:43,30 | 590 | | 1 | 3:47,86 | 463 | | 2 | 3:01,84 | 568 | |
3 | Schwanewede I | Schwanewede | 1.584,32 | 2 | 3:24,17 | 171 | W3: 200 | 3 | 3:05,10 | 487 | | 3 | 4:29,61 | 391 | | 3 | 3:09,41 | 533 | |
4 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.914,64 | 2 | 2:09,87 | 684 | | 1 | 2:20,26 | 754 | | 1 | 3:00,40 | 732 | | 1 | 2:37,96 | 743 | |
2 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.376,98 | 3 | 2:28,11 | 360 | P2: 200 | 3 | 2:28,08 | 648 | W1#3: 50 | 2 | 3:07,86 | 691 | | 2 | 2:48,78 | 676 | |
3 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.363,10 | 1 | 2:08,37 | 695 | | 2 | 2:24,95 | 720 | | 3 | 3:09,24 | 284 | W4#2,P1#4: 400 | 3 | 2:51,10 | 662 | |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.928,91 | 1 | 1:39,76 | 737 | | 1 | 1:56,67 | 842 | | 1 | 2:35,96 | 712 | | 2 | 2:08,05 | 636 | W4#4: 200 |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.735,45 | 2 | 1:45,29 | 682 | | 2 | 2:12,48 | 709 | | 2 | 2:54,30 | 603 | | 1 | 2:20,50 | 739 | |
3 | Lilienthal I | Lilienthal | 1.824,78 | 3 | 2:15,42 | 466 | | 3 | 2:54,45 | 469 | | 3 | 3:38,90 | 432 | | 3 | 3:14,26 | 456 | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.577,57 | 2 | 2:10,84 | 559 | | 1 | 2:23,84 | 658 | | 1 | 2:58,88 | 675 | | 1 | 2:37,59 | 683 | |
2 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.186,90 | 1 | 2:07,12 | 585 | | 2 | 2:36,87 | 377 | G4#4: 200 | 2 | 3:06,94 | 632 | | 2 | 2:53,42 | 591 | |
3 | Hambergen I | Hambergen | 1.930,28 | 3 | 2:19,38 | 507 | | 3 | 2:38,11 | 370 | G8#4: 200 | 3 | 3:38,01 | 499 | | 3 | 3:01,34 | 552 | |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.919,84 | 1 | 1:41,30 | 616 | | 1 | 1:57,29 | 751 | | 1 | 2:24,13 | 768 | | 1 | 2:06,46 | 783 | |
2 | Dorum I | Dorum | 2.058,56 | 3 | 2:16,62 | 407 | | 2 | 2:23,16 | 559 | | 3 | 3:04,41 | 532 | | 2 | 2:39,17 | 559 | |
3 | Otterndorf I | Otterndorf | 1.599,38 | 4 | 2:18,18 | 353 | W6#2: 50 | 4 | 2:35,81 | 491 | | 4 | 3:15,56 | 287 | P3#4: 200 | 3 | 2:59,51 | 466 | |
4 | Worpswede I | Worpswede | 1.548,83 | 2 | 2:05,42 | 447 | | 3 | 2:24,00 | 554 | | 2 | 3:01,33 | 546 | | | 2:35,40 | 0 | V1: disq. |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.215,58 | 1 | 1:38,20 | 789 | | 1 | 2:01,56 | 798 | | 1 | 2:28,12 | 845 | | 1 | 2:18,96 | 781 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.587,29 | 2 | 1:57,53 | 609 | | 2 | 2:20,58 | 650 | | 2 | 2:58,86 | 651 | | 2 | 2:34,05 | 676 | |
3 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 2.444,22 | 3 | 1:57,74 | 607 | | 3 | 2:24,73 | 622 | | 3 | 3:06,41 | 611 | | 5 | 2:46,38 | 602 | |
4 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.385,25 | 4 | 2:06,82 | 542 | | 5 | 2:26,58 | 610 | | 4 | 3:09,70 | 595 | | 3 | 2:40,32 | 637 | |
5 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.151,06 | 6 | 2:03,76 | 362 | P1#2: 200 | 4 | 2:26,25 | 612 | | 5 | 3:15,51 | 568 | | 4 | 2:45,50 | 607 | |
6 | Worpswede I | Worpswede | 2.001,34 | 5 | 2:18,70 | 473 | | 6 | 2:44,24 | 512 | | 6 | 3:28,58 | 514 | | 6 | 3:07,64 | 500 | |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.231,92 | 1 | 1:20,63 | 754 | | 1 | 1:42,44 | 815 | | 1 | 2:05,29 | 829 | | 1 | 1:54,01 | 832 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.857,28 | 2 | 1:27,37 | 673 | | 2 | 1:52,66 | 716 | | 3 | 2:19,05 | 720 | | 2 | 2:03,62 | 747 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.713,37 | 3 | 1:30,08 | 643 | | 3 | 1:59,57 | 656 | | 2 | 2:17,25 | 733 | | 3 | 2:12,14 | 679 | |
4 | Hagen im Bremischen V | Hagen im Bremischen | 2.484,11 | 4 | 1:36,87 | 575 | | 5 | 2:07,48 | 596 | | 4 | 2:30,38 | 642 | | 4 | 2:13,41 | 670 | |
5 | Hagen im Bremischen IV | Hagen im Bremischen | 2.470,89 | 4 | 1:36,87 | 575 | | 4 | 2:04,70 | 616 | | 5 | 2:35,68 | 609 | | 5 | 2:13,52 | 669 | |
6 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.094,53 | 6 | 1:56,72 | 438 | | 6 | 2:09,78 | 579 | | 6 | 2:42,03 | 522 | W6#4: 50 | 7 | 2:31,26 | 553 | |
7 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 1.836,64 | 7 | 2:23,28 | 168 | P4#3: 200 | 7 | 2:13,87 | 552 | | 7 | 2:54,41 | 511 | | 6 | 2:22,92 | 604 | |
AK 100 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.627,26 | 1 | 1:41,76 | 639 | | 1 | 2:08,61 | 682 | | 1 | 2:49,93 | 628 | | 1 | 2:24,11 | 676 | |
AK 120 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.154,90 | 1 | 1:58,78 | 504 | | 1 | 2:33,73 | 520 | | 1 | 3:05,69 | 554 | | 1 | 2:40,67 | 576 | |
AK 140 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.436,90 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | 1 | 3:06,28 | 752 | | 1 | 2:56,55 | 684 | |
AK 140 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Lilienthal I | Lilienthal | 2.393,51 | 1 | 1:57,95 | 539 | | 1 | 2:32,23 | 589 | | 1 | 2:53,14 | 636 | | 1 | 2:40,12 | 627 | |
AK 170 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.740,58 | 1 | 2:15,49 | 704 | | 1 | 2:46,41 | 667 | | 1 | 3:17,78 | 736 | | 2 | 3:06,98 | 632 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.702,20 | 3 | 2:28,94 | 612 | | 2 | 2:46,53 | 666 | | 2 | 3:23,35 | 708 | | 1 | 2:51,90 | 715 | |
3 | Lilienthal I | Lilienthal | 2.601,32 | 2 | 2:17,96 | 686 | | 3 | 2:50,30 | 644 | | 3 | 3:23,99 | 705 | | 3 | 3:21,12 | 565 | |
AK 170 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.716,16 | 1 | 1:50,99 | 672 | | 1 | 2:25,06 | 669 | | 1 | 2:52,13 | 669 | | 1 | 2:32,14 | 704 | |
AK 200 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.968,33 | 1 | 2:20,93 | 792 | | 1 | 2:46,49 | 730 | | 1 | 3:31,77 | 764 | | 1 | 3:12,96 | 680 | |
AK 200 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.758,03 | 1 | 1:51,01 | 671 | | 1 | 2:23,06 | 723 | | 1 | 2:56,84 | 682 | | 1 | 2:38,57 | 680 | |
AK 240 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Freistilstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
JAuswertung (c) Dennis Fabri