Einzel AK 15/16–Offen – Bezirksmeisterschaften Cuxhaven-Osterholz 2020
Ort: Lilienthal
Datum: 26. Januar 2020
Stand: 26.01.2020 17:07:52
Ergebnisse
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Geisler, Cynthia Lea | Hagen im Bremischen | 05 | 1.876,15 | 2 | 1:25,38 | 651 | | 3 | 0:52,24 | 594 | | 1 | 3:34,51 | 629 | | | | | | 2 | 1:29,05 | 478 | | | | | |
2 | Brödys, Bianca | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.796,78 | 1 | 1:21,61 | 696 | | 6 | 0:57,78 | 508 | | | | | | | | | | 3 | 1:30,32 | 469 | | 1 | 3:16,22 | 591 | |
3 | Feber, Leonie | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.755,09 | 3 | 1:32,56 | 576 | | 2 | 0:51,63 | 605 | | | | | | | | | | 1 | 1:22,84 | 533 | | 2 | 3:20,10 | 573 | |
4 | Jark, Amelie | Otterndorf | 04 | 1.707,12 | | | | | 1 | 0:48,48 | 665 | | | | | | 1 | 1:52,01 | 570 | | 4 | 1:32,48 | 454 | | 6 | 3:47,84 | 471 | |
5 | Haack, Rebecka | Otterndorf | 04 | 1.646,03 | | 1:55,79 | 0 | S1,P1 | 4 | 0:53,71 | 569 | | | | | | 2 | 1:59,91 | 513 | | | | | | 3 | 3:22,51 | 563 | |
6 | Karnahl, Alexandra | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.542,94 | 4 | 1:40,39 | 508 | | 5 | 0:57,67 | 510 | | | | | | | | | | 5 | 1:34,61 | 440 | | 5 | 3:32,20 | 523 | |
7 | Grewe, Franziska | Bederkesa | 05 | 1.499,69 | | | | | 7 | 1:01,97 | 459 | | | | | | 3 | 2:05,32 | 480 | | 6 | 1:39,99 | 414 | | 4 | 3:23,41 | 559 | |
8 | Knippenberg, Elia | Hagen im Bremischen | 04 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Lordan, Dominik | Hagen im Bremischen | 04 | 2.329,94 | 1 | 1:13,59 | 718 | | 1 | 0:40,42 | 764 | | 1 | 2:57,01 | 800 | | | | | | | | | | 1 | 2:34,35 | 765 | |
2 | Hanuscheck, Noah | Hagen im Bremischen | 05 | 2.104,32 | 5 | 1:21,38 | 619 | | 2 | 0:42,02 | 724 | | | 3:04,18 | 0 | G5 | | | | | | | | | 2 | 2:35,09 | 760 | |
3 | Nussbaum, Jasper | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.844,17 | 3 | 1:19,21 | 645 | | 5 | 0:47,65 | 600 | | | | | | | | | | 1 | 1:12,86 | 597 | | 5 | 3:07,90 | 573 | |
4 | Klüßendorf, Jarne | Hagen im Bremischen | 04 | 1.840,74 | 2 | 1:16,72 | 676 | | 4 | 0:45,19 | 651 | | | 3:26,02 | 0 | G5 | | | | | 5 | 1:20,50 | 512 | | | | | |
5 | Dobrick, Justin | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.835,95 | 7 | 1:28,54 | 544 | | 3 | 0:45,03 | 654 | | | | | | | | | | 3 | 1:17,89 | 539 | | 4 | 2:55,36 | 637 | |
6 | Meyer, Niklas | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.825,66 | 6 | 1:23,87 | 591 | | 8 | 0:48,22 | 590 | | | | | | | | | | 4 | 1:19,34 | 524 | | 3 | 2:54,12 | 643 | |
7 | Wätjen, Jonas | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.747,75 | 4 | 1:19,43 | 642 | | 9 | 0:49,63 | 564 | | | | | | | | | | 6 | 1:22,18 | 496 | | 7 | 3:15,15 | 540 | |
8 | Gerken, Max Leon | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.694,17 | | 1:24,26 | 0 | G5 | 6 | 0:47,86 | 596 | | | | | | | | | | 2 | 1:16,72 | 551 | | 6 | 3:14,02 | 545 | |
9 | Meyer, Niclas | Lilienthal | 04 | 1.593,61 | 8 | 1:31,43 | 518 | | 7 | 0:48,21 | 590 | | | | | | | | | | 7 | 1:25,10 | 472 | | 8 | 3:29,53 | 485 | |
10 | Grimm, Jannek | Hambergen | 04 | 363,49 | | | | | 10 | 1:13,65 | 363 | | | | | | | | | | | 0:00,00 | 0 | S1 | | 0:00,00 | 0 | S1 |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Möller, Kim | Hagen im Bremischen | 03 | 2.631,49 | | | | | 1 | 0:39,51 | 877 | | 1 | 2:48,26 | 879 | | 1 | 1:22,82 | 873 | | | | | | 1 | 2:36,13 | 820 | |
2 | Wenzel, Vanessa | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.943,27 | 1 | 1:20,57 | 704 | | 3 | 0:51,63 | 605 | | | | | | | | | | 1 | 1:21,69 | 545 | | 2 | 3:07,51 | 633 | |
3 | Behrens, Gritje | Osterholz-Scharmbeck | 02 | 1.864,47 | 3 | 1:27,99 | 618 | | 2 | 0:50,34 | 628 | | 2 | 3:37,37 | 617 | | 2 | 1:53,38 | 559 | | | | | | | | | |
4 | Huber, Pia Maritt | Hagen im Bremischen | 03 | 1.717,60 | 5 | 1:34,44 | 554 | | 4 | 0:55,06 | 547 | | 4 | 3:45,17 | 584 | | | | | | | | | | 4 | 3:19,06 | 578 | |
5 | Johannsen, Rieke | Otterndorf | 02 | 1.687,35 | | 1:37,01 | 0 | G5 | | | | | 3 | 3:39,78 | 607 | | | | | | 4 | 1:30,77 | 465 | | 3 | 3:11,38 | 614 | |
6 | Knappe, Ines | Hagen im Bremischen | 02 | 1.673,20 | 2 | 1:23,97 | 663 | | 6 | 0:59,74 | 484 | | | 0:00,00 | 0 | P1,S1,G5 | | | | | 2 | 1:23,66 | 525 | | | | | |
7 | Dumkowski, Pia | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.530,10 | 4 | 1:31,69 | 580 | | 8 | 1:05,90 | 425 | | | | | | | | | | 5 | 1:34,37 | 442 | | 6 | 3:36,69 | 507 | |
8 | Cordes, Carolin | Lilienthal | 03 | 1.508,11 | | 1:27,80 | 0 | P6 | 5 | 0:57,50 | 512 | | | | | | | | | | 3 | 1:30,45 | 468 | | 5 | 3:31,32 | 527 | |
9 | Kretzer, Alina | Otterndorf | 03 | 1.316,64 | 6 | 1:45,11 | 471 | | | 0:59,86 | 0 | P1 | | | | | | | | | 6 | 1:46,34 | 394 | | 7 | 3:55,64 | 450 | |
10 | Peper, Anna-Maria | Hambergen | 03 | 1.279,08 | | | | | 7 | 1:01,76 | 461 | | | | | | | 2:07,50 | 0 | S3 | 7 | 1:53,24 | 377 | | 8 | 3:59,67 | 440 | |
11 | Jäger, Katharina | Hagen im Bremischen | 02 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Barnewold, Stella | Otterndorf | 02 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Alsdorf, Yoshua | Hagen im Bremischen | 02 | 2.341,13 | 1 | 1:08,70 | 709 | | | | | | 1 | 2:44,21 | 778 | | 1 | 1:24,19 | 685 | | | | | | 1 | 2:20,27 | 853 | |
2 | Krause, Cedrik | Hagen im Bremischen | 03 | 2.155,12 | | 1:10,91 | 0 | P10 | 1 | 0:39,95 | 702 | | 2 | 2:44,66 | 775 | | | | | | 1 | 1:02,50 | 676 | | | | | |
3 | Romano, Marlon | Hagen im Bremischen | 02 | 1.887,91 | 2 | 1:16,42 | 605 | | 2 | 0:42,67 | 637 | | 3 | 3:07,38 | 644 | | | | | | 5 | 1:16,49 | 497 | | | | | |
4 | Cloppenburg, Paul | Worpswede | 03 | 1.811,69 | 5 | 1:21,56 | 547 | | 3 | 0:42,89 | 632 | | | 3:27,85 | 0 | P8 | | | | | | | | | 2 | 2:54,18 | 631 | |
5 | Bloß, Kjell | Hagen im Bremischen | 02 | 1.797,53 | 3 | 1:16,48 | 604 | | 5 | 0:44,96 | 588 | | 5 | 3:15,61 | 604 | | | | | | 3 | 1:12,87 | 535 | | | | | |
6 | Grimm, Moritz | Hagen im Bremischen | 02 | 1.774,36 | | 1:19,00 | 0 | W1 | 4 | 0:43,71 | 614 | | 4 | 3:14,43 | 609 | | | | | | 2 | 1:11,63 | 549 | | | | | |
7 | Wätjen, Lukas | Osterholz-Scharmbeck | 02 | 1.628,72 | 4 | 1:18,22 | 584 | | 6 | 0:48,62 | 521 | | | | | | | | | | 4 | 1:14,00 | 522 | | | | 0 | n.a. |
8 | Feldmann, Nikolai | Otterndorf | 03 | 1.439,27 | 6 | 1:22,27 | 540 | | 7 | 0:50,07 | 499 | | | | | | | 1:40,50 | 0 | S3 | 6 | 1:31,93 | 399 | | | | | |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Koppenstein, Ricarda | Hagen im Bremischen | 00 | 2.441,57 | 1 | 1:09,92 | 792 | | 1 | 0:40,24 | 828 | | 1 | 2:49,58 | 820 | | 1 | 1:28,86 | 767 | | | | | | | | | |
2 | Stein, Saskia | Hagen im Bremischen | 98 | 2.303,81 | 2 | 1:14,58 | 725 | | 2 | 0:43,10 | 756 | | 2 | 2:58,04 | 768 | | | | | | | | | | 1 | 2:42,10 | 778 | |
3 | Hoyer, Sophia | Hagen im Bremischen | 00 | 1.928,09 | 4 | 1:21,12 | 641 | | 3 | 0:47,03 | 667 | | 6 | 3:37,43 | 573 | | | | | | 1 | 1:15,29 | 618 | | | | | |
4 | Nestler, Luca | Osterholz-Scharmbeck | 99 | 1.902,42 | 3 | 1:18,72 | 671 | | | | | | 3 | 3:27,00 | 618 | | | | | | 2 | 1:16,86 | 599 | | 2 | 3:11,22 | 613 | |
5 | Rösing, Alicia | Osterholz-Scharmbeck | 97 | 1.812,29 | 6 | 1:25,74 | 589 | | 6 | 0:49,85 | 611 | | 4 | 3:28,64 | 610 | | | | | | | | | | 5 | 3:32,88 | 519 | |
6 | Kock, Catarina | Hagen im Bremischen | 99 | 1.774,82 | | | | | 5 | 0:48,84 | 631 | | 6 | 3:37,43 | 573 | | 2 | 1:52,39 | 541 | | | | | | 4 | 3:20,35 | 570 | |
7 | Holm, Jasmin | Hagen im Bremischen | 00 | 1.754,33 | 7 | 1:30,83 | 539 | | 4 | 0:48,54 | 636 | | 5 | 3:36,29 | 577 | | | | | | 4 | 1:32,30 | 455 | | | | | |
8 | Beneke, Ida | Otterndorf | 01 | 1.752,87 | 5 | 1:24,56 | 602 | | 7 | 0:54,08 | 539 | | | | | | | | | | 3 | 1:22,69 | 535 | | 3 | 3:11,69 | 610 | |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Möller, Arne | Hagen im Bremischen | 00 | 2.483,50 | | | | | 1 | 0:33,00 | 796 | | 1 | 2:23,71 | 856 | | 1 | 1:11,75 | 792 | | | | | | 1 | 2:17,07 | 830 | |
2 | Bödecker, Rune | Hagen im Bremischen | 00 | 2.234,57 | | | | | 2 | 0:34,80 | 740 | | 2 | 2:40,51 | 740 | | 2 | 1:22,45 | 650 | | | | | | 2 | 2:27,50 | 753 | |
3 | Krause, Jendrik | Hagen im Bremischen | 01 | 2.136,96 | 1 | 1:04,95 | 709 | | 3 | 0:36,88 | 681 | | 3 | 2:44,00 | 717 | | | | | | 1 | 0:57,98 | 709 | | | | | |
4 | Wichmann, Robin | Otterndorf | 01 | 1.497,85 | | 1:16,95 | 0 | G4 | 4 | 0:45,43 | 496 | | 4 | 3:30,46 | 492 | | | | | | 2 | 1:12,20 | 508 | | | | | |
5 | Rolf, Erik | Lilienthal | 01 | 1.264,27 | | | | | 5 | 0:50,60 | 428 | | | | | | 3 | 1:54,81 | 408 | | 4 | 1:32,06 | 387 | | 3 | 3:38,24 | 426 | |
6 | Schattauer, Florian | Otterndorf | 00 | 389,37 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | 3 | 1:31,59 | 389 | | | | | |
7 | Riehl, Thore | Hagen im Bremischen | 01 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Mushardt, Falk | Otterndorf | 00 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
JAuswertung (c) Dennis Fabri