Einzel AK 10–13/14 & Senior*innen – Bezirksmeisterschaften Cuxhaven-Osterholz 2020
Ort: Lilienthal
Datum: 25. Januar 2020
Stand: 25.01.2020 14:49:22
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Bernett, Viktoria | Hagen im Bremischen | 10 | 1.648,06 | 1 | 0:50,14 | 563 | | 3 | 0:37,40 | 504 | | 1 | 0:46,73 | 579 | |
2 | Hoffmann, Sara | Hagen im Bremischen | 10 | 1.389,34 | 5 | 0:59,02 | 443 | | 2 | 0:37,20 | 508 | | 4 | 0:56,71 | 436 | |
3 | Pahrmann, Finja | Lilienthal | 10 | 1.376,21 | 4 | 0:58,36 | 450 | | 4 | 0:38,81 | 477 | | 3 | 0:55,58 | 448 | |
4 | Benz, Emilie | Otterndorf | 11 | 1.265,57 | 7 | 1:03,11 | 411 | | 5 | 0:41,27 | 439 | | 5 | 0:59,46 | 414 | |
5 | Potzwa, Juliane | Otterndorf | 10 | 1.225,98 | 6 | 1:00,91 | 426 | | 7 | 0:46,62 | 392 | | 6 | 1:00,79 | 406 | |
| Fangmann, Soey | Bremen-Nord | 10 | 1.535,85 | 2 | 0:52,70 | 521 | | 1 | 0:36,63 | 521 | | 2 | 0:51,95 | 492 | |
| Ruppel, Angelina | Bremen-Nord | 10 | 1.243,63 | 3 | 0:57,37 | 460 | | 6 | 0:45,47 | 399 | | 7 | 1:05,92 | 383 | |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Weißflog, Johannes Tjark | Osterholz-Scharmbeck | 10 | 1.341,92 | 2 | 0:59,97 | 460 | | 1 | 0:38,04 | 450 | | 2 | 0:55,45 | 431 | |
2 | Schefuß, Filemon | Lilienthal | 10 | 1.338,77 | 3 | 1:00,45 | 455 | | 2 | 0:38,47 | 443 | | 1 | 0:54,58 | 439 | |
3 | Ernecker, Nick | Schwanewede | 10 | 1.316,07 | 1 | 0:58,58 | 475 | | 3 | 0:41,16 | 411 | | 3 | 0:55,71 | 428 | |
4 | Frank, Emil | Osterholz-Scharmbeck | 10 | 1.165,75 | 4 | 1:03,06 | 431 | | 4 | 0:47,20 | 371 | | 4 | 1:08,40 | 362 | |
5 | Pape, Thees | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 1.071,92 | 6 | 1:15,55 | 371 | | 5 | 0:48,26 | 364 | | 6 | 1:14,59 | 335 | |
6 | Koch, Max Colin | Osterholz-Scharmbeck | 11 | 1.068,65 | 5 | 1:14,76 | 374 | | 6 | 0:49,61 | 356 | | 5 | 1:14,12 | 337 | |
7 | Schmidt, Finley | Lilienthal | 10 | 489,68 | | 1:12,67 | 0 | S1: disq. | 7 | 1:17,19 | 183 | | 7 | 1:21,26 | 305 | |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hinners, Rieke | Hagen im Bremischen | 08 | 2.317,71 | 1 | 0:38,59 | 822 | | 1 | 0:29,67 | 716 | | 1 | 0:38,19 | 778 | |
2 | Wrieden, Maria | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.542,89 | 3 | 0:50,86 | 551 | | 7 | 0:38,70 | 479 | | 4 | 0:50,67 | 511 | |
3 | Rader, Leona | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.528,59 | 4 | 0:51,88 | 534 | | 8 | 0:39,72 | 462 | | 3 | 0:49,43 | 531 | |
4 | Kohl, Hannah | Hagen im Bremischen | 09 | 1.466,30 | 8 | 0:57,53 | 458 | | 3 | 0:37,05 | 512 | | 5 | 0:51,78 | 495 | |
5 | Pape, Neele | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.394,42 | 5 | 0:54,45 | 496 | | 10 | 0:41,46 | 437 | | 6 | 0:54,46 | 460 | |
6 | Lehmann, Elfie | Hagen im Bremischen | 09 | 1.361,88 | 12 | 1:04,74 | 402 | | 4 | 0:37,26 | 507 | | 7 | 0:55,28 | 451 | |
7 | Meyerdierks, Lana | Schwanewede | 09 | 1.287,31 | 7 | 0:56,93 | 465 | | 13 | 0:44,17 | 408 | | 10 | 0:59,65 | 413 | |
8 | Stiller, Maria | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.261,09 | 9 | 0:59,11 | 442 | | 11 | 0:43,23 | 416 | | 12 | 1:01,74 | 401 | |
9 | Meyer, Lüka | Lilienthal | 08 | 1.233,76 | 11 | 1:01,71 | 420 | | 12 | 0:43,23 | 416 | | 13 | 1:03,00 | 395 | |
10 | Otten, Nina Marie | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.218,30 | 14 | 1:07,21 | 392 | | 9 | 0:40,99 | 443 | | 14 | 1:06,18 | 382 | |
11 | Basler, Emma | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.167,39 | 15 | 1:12,77 | 369 | | 14 | 0:46,19 | 395 | | 11 | 1:01,58 | 402 | |
12 | Willenbrock, Philine | Lilienthal | 09 | 1.160,32 | 13 | 1:06,06 | 397 | | 15 | 0:47,28 | 388 | | 15 | 1:08,08 | 374 | |
13 | Willenbrock, Malin | Lilienthal | 09 | 1.047,24 | 16 | 1:14,83 | 361 | | 16 | 0:49,87 | 373 | | 16 | 1:22,53 | 312 | |
14 | Modest, Alessa | Hambergen | 09 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Fraun, Johanna | Bremen-Nord | 08 | 1.864,55 | 2 | 0:44,48 | 675 | | 2 | 0:34,67 | 567 | | 2 | 0:44,66 | 621 | |
| Knobel, Gwen | Bremen-Nord | 09 | 1.381,05 | 6 | 0:56,25 | 473 | | 5 | 0:38,00 | 492 | | 9 | 0:59,45 | 414 | |
| Krecker, Christina | Bremen-Nord | 08 | 1.365,11 | 10 | 1:00,19 | 432 | | 6 | 0:38,06 | 491 | | 8 | 0:56,34 | 440 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Biefeld, Raik | Hagen im Bremischen | 08 | 1.918,39 | 1 | 0:45,19 | 703 | | 2 | 0:33,34 | 546 | | 1 | 0:41,19 | 667 | |
2 | Koenigs, Ole | Hagen im Bremischen | 09 | 1.793,83 | 3 | 0:48,11 | 641 | | 1 | 0:33,10 | 553 | | 2 | 0:44,26 | 598 | |
3 | Frank, Theodor | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.712,86 | 5 | 0:50,03 | 604 | | 3 | 0:34,16 | 526 | | 3 | 0:45,13 | 581 | |
4 | Meyer, Johann | Otterndorf | 09 | 1.702,63 | 2 | 0:47,78 | 648 | | 6 | 0:35,83 | 490 | | 4 | 0:46,02 | 563 | |
5 | Anders, Jakob | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.622,02 | 4 | 0:49,67 | 611 | | 7 | 0:36,59 | 475 | | 5 | 0:47,61 | 535 | |
6 | Brödys, Torben | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.611,98 | 6 | 0:50,69 | 592 | | 5 | 0:35,32 | 500 | | 6 | 0:48,60 | 518 | |
7 | Hanuschek, Mika | Hagen im Bremischen | 09 | 1.546,39 | 7 | 0:52,01 | 569 | | 8 | 0:37,35 | 461 | | 7 | 0:48,82 | 514 | |
8 | Geils, Helge | Hagen im Bremischen | 08 | 1.520,79 | 11 | 0:56,37 | 503 | | 4 | 0:34,54 | 517 | | 10 | 0:49,82 | 499 | |
9 | Mießner, Knud Enno | Lilienthal | 09 | 1.498,79 | 9 | 0:53,91 | 538 | | 10 | 0:38,08 | 449 | | 9 | 0:49,13 | 510 | |
10 | Herrmann, Tom | Hambergen | 09 | 1.497,35 | 10 | 0:54,70 | 527 | | 9 | 0:37,51 | 459 | | 8 | 0:49,05 | 511 | |
11 | Frey, Jermain Julian | Otterndorf | 08 | 1.439,93 | 8 | 0:52,58 | 560 | | 11 | 0:39,32 | 432 | | 11 | 0:53,81 | 447 | |
12 | Mattis, Döscher | Bederkesa | 08 | 1.260,47 | 12 | 1:00,14 | 458 | | 14 | 0:42,62 | 400 | | 12 | 0:59,63 | 401 | |
13 | Weritz, Alois | Hagen im Bremischen | 09 | 1.239,70 | 15 | 1:03,58 | 427 | | 12 | 0:41,22 | 410 | | 13 | 0:59,72 | 401 | |
14 | Rader, Anton | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.233,73 | 14 | 1:02,98 | 432 | | 13 | 0:41,45 | 408 | | 14 | 1:01,66 | 392 | |
15 | Christensen, Malte | Lilienthal | 09 | 1.214,37 | 13 | 1:01,82 | 442 | | 16 | 0:43,38 | 395 | | 15 | 1:05,23 | 376 | |
16 | Finn, Döscher | Bederkesa | 08 | 1.199,19 | 16 | 1:03,73 | 426 | | 15 | 0:42,74 | 399 | | 16 | 1:05,97 | 373 | |
17 | Ernst, Justus | Hambergen | 08 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Bloß, Liv | Hagen im Bremischen | 06 | 2.192,32 | 2 | 0:51,35 | 707 | | 1 | 0:34,47 | 732 | | 1 | 1:21,53 | 751 | |
2 | Tönjes, Nele | Hagen im Bremischen | 06 | 2.017,16 | 3 | 0:52,61 | 683 | | 2 | 0:35,81 | 694 | | 5 | 1:31,14 | 639 | |
3 | Schramek, Lilly | Osterholz-Scharmbeck | 06 | 1.969,50 | 4 | 0:53,47 | 667 | | 6 | 0:40,94 | 567 | | 2 | 1:22,84 | 735 | |
4 | Krakow, Ann-Kathrin | Hagen im Bremischen | 06 | 1.847,08 | 8 | 0:58,87 | 576 | | 5 | 0:40,42 | 578 | | 3 | 1:26,42 | 692 | |
5 | Nele, Bamman | Bederkesa | 07 | 1.380,90 | 10 | 1:02,88 | 520 | | 11 | 0:54,76 | 394 | | 11 | 1:52,37 | 465 | |
6 | Sophie, Mielke | Lilienthal | 07 | 1.334,09 | 13 | 1:06,85 | 475 | | 10 | 0:49,04 | 436 | | 13 | 2:01,39 | 422 | |
7 | Siems, Stella-Marie | Bederkesa | 07 | 1.315,80 | 12 | 1:04,52 | 500 | | 12 | 0:55,41 | 391 | | 12 | 2:01,03 | 424 | |
8 | Schröder, Hannah | Osterholz-Scharmbeck | 07 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Himmrich, Marlene | Bremen-Nord | 06 | 1.932,62 | 5 | 0:53,83 | 660 | | 3 | 0:38,66 | 619 | | 4 | 1:29,93 | 652 | |
| Scheffold, Jule | Bremen-Nord | 06 | 1.923,69 | 1 | 0:49,75 | 740 | | 7 | 0:41,66 | 551 | | 6 | 1:31,92 | 631 | |
| Behrens, Paula | Bremen-Nord | 06 | 1.829,30 | 7 | 0:57,38 | 599 | | 3 | 0:38,66 | 619 | | 7 | 1:34,02 | 610 | |
| Weßling, Franziska | Bremen-Nord | 06 | 1.655,03 | 6 | 0:56,15 | 619 | | 8 | 0:45,39 | 484 | | 9 | 1:40,52 | 550 | |
| Ziegenhagen, Ronja | Bremen-Nord | 06 | 1.526,53 | 11 | 1:03,08 | 518 | | 9 | 0:47,67 | 452 | | 8 | 1:39,88 | 556 | |
| Kreicker, Mirja | Bremen-Nord | 07 | 1.413,92 | 9 | 1:01,77 | 535 | | 13 | 0:56,10 | 387 | | 10 | 1:48,34 | 491 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Dahn, Lucas | Hagen im Bremischen | 06 | 2.580,83 | 1 | 0:38,83 | 916 | | 1 | 0:29,87 | 733 | | 1 | 1:05,27 | 931 | |
2 | Bogdanovic, Michael | Hagen im Bremischen | 06 | 1.942,84 | 2 | 0:46,82 | 718 | | 4 | 0:37,53 | 520 | | 2 | 1:21,01 | 704 | |
3 | Wätjen, Moritz | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 1.799,42 | 3 | 0:51,72 | 620 | | 2 | 0:35,27 | 572 | | 6 | 1:29,54 | 606 | |
4 | Schefuß, Jago | Lilienthal | 07 | 1.772,35 | 4 | 0:52,36 | 608 | | 3 | 0:37,15 | 528 | | 3 | 1:26,87 | 635 | |
5 | Tönjes, Julian | Hagen im Bremischen | 07 | 1.547,68 | 8 | 1:00,45 | 488 | | 5 | 0:41,54 | 449 | | 5 | 1:29,22 | 609 | |
6 | Mahnken, Luca-Finn | Hambergen | 06 | 1.513,07 | 7 | 1:00,37 | 489 | | 10 | 0:45,53 | 406 | | 4 | 1:28,51 | 617 | |
7 | Peper, Moritz | Hambergen | 07 | 1.469,39 | 6 | 0:59,11 | 505 | | 6 | 0:43,19 | 427 | | 8 | 1:37,00 | 536 | |
8 | Purvinis, Edvardas | Hambergen | 06 | 1.398,93 | 11 | 1:06,61 | 428 | | 8 | 0:44,64 | 413 | | 7 | 1:34,66 | 556 | |
9 | Grotheer, Leon | Hambergen | 06 | 1.388,87 | 9 | 1:01,07 | 481 | | 13 | 0:49,26 | 383 | | 9 | 1:38,51 | 523 | |
10 | Herbst, Tim | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 1.341,61 | 10 | 1:02,98 | 460 | | 12 | 0:48,69 | 387 | | 10 | 1:42,42 | 493 | |
11 | Behrens, Julien | Lilienthal | 06 | 1.336,84 | 5 | 0:58,37 | 515 | | 7 | 0:43,24 | 427 | | 15 | 2:05,07 | 394 | |
12 | Allan, Tobias | Hagen im Bremischen | 07 | 1.287,52 | 14 | 1:08,08 | 418 | | 9 | 0:44,86 | 411 | | 12 | 1:48,02 | 457 | |
13 | Taggruber, Laurenz | Hagen im Bremischen | 07 | 1.267,69 | 12 | 1:07,81 | 420 | | 11 | 0:48,45 | 388 | | 11 | 1:47,81 | 458 | |
14 | Dumkowski, Tim | Osterholz-Scharmbeck | 06 | 1.230,83 | 13 | 1:08,08 | 418 | | 14 | 0:53,71 | 358 | | 13 | 1:48,67 | 453 | |
15 | Mahnken, Eike-Noah | Hambergen | 07 | 1.023,87 | 15 | 1:40,78 | 292 | | 15 | 0:59,49 | 325 | | 14 | 1:59,93 | 406 | |
AK 25 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Geffken, Lena | Worpswede | 92 | 1.699,33 | | | | | 1 | 0:55,86 | 597 | | 1 | 1:33,87 | 528 | | 1 | 1:36,64 | 573 | |
AK 25 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Schenk, Marvin | Hagen im Bremischen | 93 | 2.497,15 | 1 | 1:07,00 | 770 | | 1 | 0:35,83 | 879 | | | | | | 1 | 1:04,75 | 846 | |
2 | Heinemann, Sven | Hagen im Bremischen | 94 | 2.334,88 | | | | | 2 | 0:38,52 | 802 | | 3 | 1:08,25 | 712 | | 2 | 1:06,43 | 819 | |
3 | Schumacher, Lars | Osterholz-Scharmbeck | 91 | 2.219,08 | 3 | 1:10,94 | 711 | | 4 | 0:39,22 | 784 | | 2 | 1:07,50 | 723 | | | | | |
4 | Mahrt, Malte | Hagen im Bremischen | 93 | 2.134,81 | | | | | 6 | 0:42,26 | 706 | | 4 | 1:10,98 | 672 | | 3 | 1:10,64 | 755 | |
5 | Müller, Henrik | Lilienthal | 93 | 2.129,93 | 2 | 1:09,48 | 732 | | 5 | 0:42,11 | 710 | | | | | | 4 | 1:15,52 | 686 | |
6 | Manzl, Marc | Osterholz-Scharmbeck | 92 | 2.129,23 | 4 | 1:19,11 | 604 | | 3 | 0:39,22 | 784 | | 1 | 1:06,42 | 740 | | | | | |
7 | Eilers, Alexander | Hagen im Bremischen | 93 | 1.868,09 | | | | | 8 | 0:44,79 | 649 | | 5 | 1:15,55 | 612 | | 6 | 1:22,07 | 606 | |
8 | Hicken, Luke | Hagen im Bremischen | 94 | 1.853,28 | | | | | 7 | 0:44,73 | 650 | | 7 | 1:19,45 | 567 | | 5 | 1:19,54 | 635 | |
9 | Wichmann, Dominik | Otterndorf | 95 | 1.650,35 | 5 | 1:24,24 | 549 | | 10 | 0:51,77 | 519 | | 6 | 1:18,17 | 581 | | | | | |
10 | Plate, Claas | Worpswede | 91 | 1.563,11 | | | | | 9 | 0:50,57 | 538 | | 8 | 1:24,61 | 514 | | 7 | 1:31,88 | 509 | |
AK 30 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Oeters, Stephanie | Osterholz-Scharmbeck | 86 | 1.768,49 | | | | | 1 | 0:52,01 | 665 | | 1 | 1:39,56 | 556 | | 1 | 1:41,59 | 546 | |
AK 30 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Zurhelle, Christian | Osterholz-Scharmbeck | 90 | 2.374,93 | 1 | 1:09,98 | 776 | | | | | | 1 | 1:03,17 | 796 | | 1 | 1:08,27 | 801 | |
2 | Schumm, Patrick | Lilienthal | 86 | 1.750,24 | | | | | 1 | 0:49,97 | 548 | | 2 | 1:14,81 | 625 | | 2 | 1:25,75 | 575 | |
3 | Plate, Georg | Worpswede | 88 | 1.573,62 | | | | | 2 | 0:52,57 | 507 | | 3 | 1:26,65 | 499 | | 3 | 1:26,66 | 566 | |
4 | Hasenpusch, Nils | Lilienthal | 88 | -0,00 | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 35 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Moeller, Franziska von | Hagen im Bremischen | 85 | 2.379,74 | | | | | 1 | 0:45,82 | 810 | | 1 | 1:18,47 | 794 | | 1 | 1:22,79 | 774 | |
2 | Gebert, Nicole | Cuxhaven | 81 | 618,67 | | | | | 2 | 0:55,40 | 618 | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
3 | Oehsen, Andrea von | Hagen im Bremischen | 81 | -0,00 | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 35 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Wrieden, Eike | Osterholz-Scharmbeck | 83 | 1.914,40 | 1 | 1:14,59 | 724 | | 1 | 0:52,68 | 511 | | 1 | 1:14,05 | 678 | | | | | |
2 | Neubauer, Nils | Schwanewede | 83 | 1.466,40 | 2 | 1:33,75 | 513 | | 2 | 0:54,03 | 492 | | | | | | 1 | 1:40,92 | 460 | |
AK 40 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Frank, Dagmar | Osterholz-Scharmbeck | 79 | 1.787,65 | 1 | 1:36,94 | 645 | | 1 | 1:01,36 | 528 | | 1 | 1:33,94 | 613 | | | | | |
AK 40 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Büssing, Markus | Lilienthal | 78 | 1.684,35 | 1 | 1:19,30 | 692 | | | | | | 2 | 1:37,61 | 448 | | 1 | 1:30,66 | 542 | |
2 | Kropp, Bernhard | Osterholz-Scharmbeck | 78 | 1.680,77 | 2 | 1:27,70 | 595 | | 2 | 0:51,89 | 523 | | 1 | 1:23,87 | 561 | | | | | |
3 | Heller, Nils | Worpswede | 76 | 1.533,42 | 3 | 1:31,86 | 554 | | 1 | 0:50,68 | 542 | | 3 | 1:39,86 | 436 | | | | | |
AK 45 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Meyer-Priewe, Stefanie | Lilienthal | 71 | 1.841,72 | | | | | 1 | 0:55,36 | 642 | | 1 | 1:31,31 | 687 | | 1 | 1:55,13 | 511 | |
2 | Raschkowski, Michaela | Cuxhaven | 75 | 1.402,00 | | | | | 2 | 1:07,20 | 478 | | 2 | 2:01,55 | 448 | | 2 | 2:00,98 | 474 | |
3 | Schlemermeyer, Ramona | Hagen im Bremischen | 72 | -0,00 | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 45 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Kohl, Tobias | Hagen im Bremischen | 74 | 2.359,63 | 1 | 1:18,43 | 731 | | 1 | 0:39,34 | 848 | | 1 | 1:11,09 | 779 | | | | | |
2 | Tönjes, Frank | Hagen im Bremischen | 71 | 1.985,78 | | | | | 2 | 0:49,54 | 613 | | 2 | 1:13,22 | 749 | | 1 | 1:28,26 | 623 | |
3 | Vollmers, Tim | Hagen im Bremischen | 74 | 1.486,59 | | | | | 3 | 0:54,10 | 535 | | 3 | 1:40,68 | 465 | | 2 | 1:43,96 | 485 | |
4 | Petersen, Jörg | Lilienthal | 74 | -0,00 | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 50 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Grewe, Birgit | Bederkesa | 70 | 2.385,89 | 1 | 0:51,47 | 858 | | 3 | 0:43,77 | 670 | | 1 | 1:26,67 | 856 | |
2 | Brödys, Claudia | Osterholz-Scharmbeck | 69 | 2.259,53 | 3 | 0:59,34 | 709 | | 1 | 0:39,57 | 773 | | 2 | 1:33,51 | 776 | |
3 | Dikkerboom, Marjonne | Osterholz-Scharmbeck | 69 | 2.196,03 | 2 | 0:57,39 | 743 | | 2 | 0:40,23 | 756 | | 3 | 1:41,12 | 695 | |
4 | Stavenhagen - Petuhov, Kerstin | Lilienthal | 68 | 2.031,92 | 5 | 1:00,58 | 688 | | 4 | 0:44,20 | 660 | | 4 | 1:42,50 | 682 | |
5 | Martens, Frauke | Hagen im Bremischen | 68 | 1.925,82 | 4 | 0:59,97 | 698 | | 6 | 0:46,22 | 617 | | 6 | 1:50,57 | 609 | |
6 | Alsdorf, Anja | Hagen im Bremischen | 70 | 1.847,39 | 8 | 1:05,63 | 611 | | 5 | 0:45,98 | 622 | | 5 | 1:50,03 | 613 | |
7 | Anders, Urte | Osterholz-Scharmbeck | 69 | 1.750,13 | 7 | 1:04,66 | 625 | | 8 | 0:48,96 | 565 | | 7 | 1:56,81 | 559 | |
8 | Böschen, Kirsten | Lilienthal | 66 | 1.744,12 | 6 | 1:02,70 | 654 | | 7 | 0:47,35 | 595 | | 8 | 2:06,74 | 494 | |
AK 50 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hentze, Ralf | Hagen im Bremischen | 68 | 2.131,45 | 1 | 0:45,11 | 705 | | 1 | 0:31,93 | 736 | | 1 | 1:22,51 | 689 | |
2 | Krause, Holger | Hagen im Bremischen | 69 | 1.856,35 | 2 | 0:47,65 | 650 | | 2 | 0:37,61 | 577 | | 2 | 1:27,87 | 628 | |
3 | Frank, Torsten | Osterholz-Scharmbeck | 70 | 1.413,91 | 3 | 0:58,81 | 472 | | 3 | 0:41,94 | 488 | | 3 | 1:49,36 | 452 | |
AK 55 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Riehl, Sabine | Osterholz-Scharmbeck | 61 | 1.426,32 | 1 | 1:23,40 | 440 | | 1 | 0:53,54 | 493 | | 1 | 2:13,92 | 493 | |
AK 55 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Lordan, Ralf | Hagen im Bremischen | 63 | 2.265,06 | 1 | 0:44,11 | 795 | | 2 | 0:33,17 | 722 | | 1 | 1:21,09 | 747 | |
2 | Klie, Thomas | Hagen im Bremischen | 63 | 2.152,85 | 2 | 0:47,63 | 715 | | 1 | 0:33,16 | 722 | | 2 | 1:23,72 | 714 | |
3 | Martens, Michael | Hagen im Bremischen | 63 | 1.815,98 | 3 | 0:49,83 | 670 | | 3 | 0:38,98 | 567 | | 3 | 1:36,43 | 578 | |
AK 60 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 25m Schleppen einer Puppe | 50m Freistilschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Saul, Birgit | Langen | 60 | 2.157,49 | 1 | 0:57,55 | 655 | | 1 | 0:39,48 | 668 | | 1 | 0:40,97 | 833 | |
AK 60 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 25m Schleppen einer Puppe | 50m Freistilschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Kortjohann, Rolf | Osterholz-Scharmbeck | 57 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 65 männlich
